Equipos recibidos: 117
EleccionesEquipos
| % elecciones | Corredor | Precio |
| 76,1% | ALMEIDA Joao | 550 |
| 47,0% | SEIXAS Paul | 325 |
| 46,2% | LIPOWITZ Florian | 350 |
| 41,0% | AYUSO Juan | 550 |
| 38,5% | PHILIPSEN Jasper | 300 |
| 33,3% | VAUQUELIN Kevin | 300 |
| 29,9% | MCNULTY Brandon | 275 |
| 22,2% | RICCITELLO Matthew | 250 |
| 21,4% | MAGNIER Paul | 250 |
| 20,5% | GANNA Filippo | 225 |
| Jugador | Ciclista | Precio |
| IBM | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| MORGADO Antonio | 200 | |
| VAN DEN BERG Marijn | 175 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| LEITAO Iuri | 125 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 125 | |
| ARTZ Huub | 75 | |
| ismogo | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| VAN TRICHT Floris | 50 | |
| OTRUBA Jakub | 50 | |
| MOLENAAR Alex | 50 | |
| SODERQVIST Jakob | 100 | |
| MARIT Arne | 125 | |
| Markelfdz | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| GONCALVES Diogo | 50 | |
| MOLENAAR Alex | 50 | |
| SIMMONS Colby | 50 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| LEITAO Iuri | 125 | |
| Pacojobacho | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| LEITAO Iuri | 125 | |
| CHRISTEN Fabio | 100 | |
| OLIVEIRA Ivo | 100 | |
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| BUSTAMANTE Adrian | 75 | |
| OLIVEIRA Joao | 50 | |
| Victor1000 | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| MOSCHETTI Matteo | 150 | |
| HOBBS Noah | 50 | |
| NAESEN Oliver | 75 | |
| OLIVEIRA Rui | 75 | |
| FLYNN Sean | 50 | |
| Yuberostar | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| BITTNER Pavel | 175 | |
| MOSCHETTI Matteo | 150 | |
| HOBBS Noah | 50 | |
| MESA Santiago | 50 | |
| MARTINEZ Daniel Felipe | 125 | |
| maci_sinkope | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| VAN DEN BERG Marijn | 175 | |
| AZPARREN Xabier Mikel | 75 | |
| DE LA CRUZ David | 75 | |
| DEGENKOLB John | 75 | |
| JUNGELS Bob | 75 | |
| ALVAREZ Hector | 125 | |
| Nikola Sarcevic | ||
| SEIXAS Paul | 325 | |
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LEITAO Iuri | 125 | |
| ANDRADE Pedro | 75 | |
| OLIVEIRA Rui | 75 | |
| ONLEY Oscar | 275 | |
| POOLE Max | 175 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| STAUNE-MITTET Johannes | 100 | |
| FGUARDIA | ||
| SEIXAS Paul | 325 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| MORGADO Antonio | 200 | |
| STAUNE-MITTET Johannes | 100 | |
| ANDRADE Pedro | 75 | |
| ANTUNES Tiago | 75 | |
| LEITAO Iuri | 125 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| Luigi | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| DE POOTER Dries | 50 | |
| LOPES Lucas | 50 | |
| OLIVEIRA Joao | 50 | |
| PEREIRA Francisco | 50 | |
| RODRIGUES Ruben | 50 | |
| Vandebel | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| KUNG Stefan | 150 | |
| SODERQVIST Jakob | 100 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| FRIGO Marco | 100 | |
| MORGADO Antonio | 200 | |
| OLIVEIRA Ivo | 100 | |
| Papadopoulos | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| VAN DEN BERG Marijn | 175 | |
| GROVES Kaden | 100 | |
| ASGREEN Kasper | 75 | |
| BATTISTELLA Samuele | 75 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| padovan0 | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| ARTZ Huub | 75 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| GLOAG Thomas | 100 | |
| ANTUNES Tiago | 75 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| DE PESTEL Sander | 50 | |
| CHEKOS | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| ONLEY Oscar | 275 | |
| ALVES Rodrigo | 50 | |
| BRAGUINI Andrey | 50 | |
| CARVALHO Goncalo | 50 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| CHRISTEN Fabio | 100 | |
| DavidMugue | ||
| SEIXAS Paul | 325 | |
| ARENSMAN Thymen | 200 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| LEITAO Iuri | 125 | |
| GROVES Kaden | 100 | |
| BALDERSTONE Abel | 100 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| STUYVEN Jasper | 75 | |
| Ganon | ||
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| HOBBS Noah | 50 | |
| MESA Santiago | 50 | |
| DE LIE Arnaud | 225 | |
| MEEUS Jordi | 200 | |
| Clas cajastur | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| MOSCHETTI Matteo | 150 | |
| MOZZATO Luca | 125 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 125 | |
| GROVES Kaden | 100 | |
| BALDERSTONE Abel | 100 | |
| Dani_cj | ||
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| ONLEY Oscar | 275 | |
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| COSTA Fabio | 50 | |
| GONCALVES Diogo | 50 | |
| REIS Rafael | 75 | |
| CAMPOS Francisco | 75 | |
| Oso Pinoso | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| ONLEY Oscar | 275 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| LAMPAERT Yves | 75 | |
| STUYVEN Jasper | 75 | |
| JUUL-JENSEN Christopher | 50 | |
| DE CEUSTER Milan | 50 | |
| walter | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| HOBBS Noah | 50 | |
| LOPES Lucas | 50 | |
| VAN GESTEL Dries | 50 | |
| sauber | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| VERMEERSCH Gianni | 75 | |
| RAFFERTY Darren | 75 | |
| GLOAG Thomas | 100 | |
| THALMANN Roland | 75 | |
| VAN GESTEL Dries | 50 | |
| Winchester | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| ONLEY Oscar | 275 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| OLIVEIRA Ivo | 100 | |
| ARENSMAN Thymen | 200 | |
| MOLENAAR Alex | 50 | |
| CHRISTEN Fabio | 100 | |
| AZPARREN Xabier Mikel | 75 | |
| alo44LFCBB | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| DE LIE Arnaud | 225 | |
| BITTNER Pavel | 175 | |
| MARTINEZ Daniel Felipe | 125 | |
| SKUJINS Toms | 125 | |
| KAMNA Lennard | 100 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| KUNG Stefan | 150 | |
| Nasito | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| MOZZATO Luca | 125 | |
| CHRISTEN Fabio | 100 | |
| SKUJINS Toms | 125 | |
| VAN GESTEL Dries | 50 | |
| Botijito | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| MARTINEZ Daniel Felipe | 125 | |
| NAESEN Oliver | 75 | |
| OLIVEIRA Rui | 75 | |
| BARBOSA Diogo | 50 | |
| Caneloff | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| POOLE Max | 175 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| MESA Santiago | 50 | |
| SORARRAIN Gorka | 50 | |
| VIEGAS Daniel | 50 | |
| SEARIBS | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| GROssSCHARTNER Felix | 125 | |
| MARIT Arne | 125 | |
| VAN DEN BERG Marijn | 175 | |
| KUNG Stefan | 150 | |
| DENZ Nico | 75 | |
| Marhiased | ||
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| MORGADO Antonio | 200 | |
| CHRISTEN Fabio | 100 | |
| KAMNA Lennard | 100 | |
| JUNGELS Bob | 75 | |
| VAN BAARLE Dylan | 75 | |
| Phosk | ||
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| ONLEY Oscar | 275 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| MORGADO Antonio | 200 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| GROVES Kaden | 100 | |
| PINARELLO Alessandro | 75 | |
| elvis vive | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| HOBBS Noah | 50 | |
| KOGUT Oded | 75 | |
| MARTINEZ Daniel Felipe | 125 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| MOSCHETTI Matteo | 150 | |
| SCHACHMANN Maximilian | 150 | |
| Axel_Pleuger | ||
| KOGUT Oded | 75 | |
| OLIVEIRA Ivo | 100 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| DE PLUS Laurens | 150 | |
| SCHACHMANN Maximilian | 150 | |
| SLOCK Liam | 50 | |
| Sibaris | ||
| MORGADO Antonio | 200 | |
| LEITAO Iuri | 125 | |
| OTRUBA Jakub | 50 | |
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| FRANCISCO Filipe | 50 | |
| MARTINS Joao | 50 | |
| CesarG | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| COSTA Fabio | 50 | |
| CARVALHO Rui | 50 | |
| GONCALVES Diogo | 50 | |
| BAYER Tobias | 75 | |
| Baldomero | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| ACKERMANN Pascal | 150 | |
| POOLE Max | 175 | |
| MOZZATO Luca | 125 | |
| VENDRAME Andrea | 125 | |
| FRIGO Marco | 100 | |
| STAUNE-MITTET Johannes | 100 | |
| gacaq | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| DE LA CRUZ David | 75 | |
| PINARELLO Alessandro | 75 | |
| MARTINEZ Daniel Felipe | 125 | |
| ANTUNES Tiago | 75 | |
| AURIA | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| MORGADO Antonio | 200 | |
| DENZ Nico | 75 | |
| VERONA Carlos | 75 | |
| MARTINEZ Daniel Felipe | 125 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| POOLE Max | 175 | |
| ARENSMAN Thymen | 200 | |
| AlexGP | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| OLIVEIRA Rui | 75 | |
| CARVALHO Andre | 50 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| PRICE-PEJTERSEN Johan | 75 | |
| DOMINGUES Duarte | 50 | |
| calvin_k15 | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| MESA Santiago | 50 | |
| HOBBS Noah | 50 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| MARTINEZ Daniel Felipe | 125 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| PINARELLO Alessandro | 75 | |
| MartensitaRevenida | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| GLOAG Thomas | 100 | |
| ARTZ Huub | 75 | |
| MARTINEZ Juan Guillermo | 50 | |
| SODERQVIST Jakob | 100 | |
| ONLEY Oscar | 275 | |
| Ricardo27 | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| COSTA Fabio | 50 | |
| MOLENAAR Alex | 50 | |
| SILVA Joao | 50 | |
| ARENSMAN Thymen | 200 | |
| Josedin | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| BITTNER Pavel | 175 | |
| MOSCHETTI Matteo | 150 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| MARIT Arne | 125 | |
| GROVES Kaden | 100 | |
| SIMMONS Colby | 50 | |
| HOBBS Noah | 50 | |
| klapau | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| KAMNA Lennard | 100 | |
| SODERQVIST Jakob | 100 | |
| GLOAG Thomas | 100 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| KOGUT Oded | 75 | |
| Mallory | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| ARENSMAN Thymen | 200 | |
| MEEUS Jordi | 200 | |
| DE PLUS Laurens | 150 | |
| MARTINEZ Daniel Felipe | 125 | |
| MARTINEZ Juan Guillermo | 50 | |
| JUUL-JENSEN Christopher | 50 | |
| Asacan | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| GROssSCHARTNER Felix | 125 | |
| KAMNA Lennard | 100 | |
| SODERQVIST Jakob | 100 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| LEITAO Iuri | 125 | |
| RAFFERTY Darren | 75 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| Vanderjaime | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| POOLE Max | 175 | |
| NYCH Artem | 100 | |
| PENA Jesus David | 75 | |
| DOMINGUES Duarte | 50 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| ONLEY Oscar | 275 | |
| CIUDI | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| PENA Jesus David | 75 | |
| PINARELLO Alessandro | 75 | |
| BARBOSA Diogo | 50 | |
| ONLEY Oscar | 275 | |
| RODRIGUEZ Juan Felipe | 50 | |
| Rubomugue95 | ||
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| SODERQVIST Jakob | 100 | |
| GROVES Kaden | 100 | |
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| ARENSMAN Thymen | 200 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| RAFFERTY Darren | 75 | |
| Wggomezvpalf | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| ARENSMAN Thymen | 200 | |
| DE PLUS Laurens | 150 | |
| MARTINEZ Daniel Felipe | 125 | |
| KAMNA Lennard | 100 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| KUNG Stefan | 150 | |
| GROVES Kaden | 100 | |
| TXIN | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| SODERQVIST Jakob | 100 | |
| PRICE-PEJTERSEN Johan | 75 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| ARTZ Huub | 75 | |
| MORGADO Antonio | 200 | |
| ONLEY Oscar | 275 | |
| VOISARD Yannis | 100 | |
| Galba | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| BITTNER Pavel | 175 | |
| BALDERSTONE Abel | 100 | |
| LEITAO Iuri | 125 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| MARIT Arne | 125 | |
| PINARELLO Alessandro | 75 | |
| Yulia Volkova | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| MOLENAAR Alex | 50 | |
| OLIVEIRA Joao | 50 | |
| KAMNA Lennard | 100 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| MARIT Arne | 125 | |
| SCHACHMANN Maximilian | 150 | |
| Eukenio | ||
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| ARENSMAN Thymen | 200 | |
| MORGADO Antonio | 200 | |
| GROssSCHARTNER Felix | 125 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 125 | |
| KAMNA Lennard | 100 | |
| MARTINEZ Daniel Felipe | 125 | |
| AntonioJesus_Huelin | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| DE LIE Arnaud | 225 | |
| MORGADO Antonio | 200 | |
| POOLE Max | 175 | |
| MARIT Arne | 125 | |
| MARTINEZ Daniel Felipe | 125 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| ASGREEN Kasper | 75 | |
| Thehardmenpath | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| MEEUS Jordi | 200 | |
| ONLEY Oscar | 275 | |
| LAMPAERT Yves | 75 | |
| RAFFERTY Darren | 75 | |
| MESQUITA Guilherme | 50 | |
| FRIGO Marco | 100 | |
| Adriel | ||
| SEIXAS Paul | 325 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| DE LIE Arnaud | 225 | |
| ALVAREZ Hector | 125 | |
| MOSCHETTI Matteo | 150 | |
| KUNG Stefan | 150 | |
| LEITAO Iuri | 125 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| DAVICICLY | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| DE LIE Arnaud | 225 | |
| MORGADO Antonio | 200 | |
| SKUJINS Toms | 125 | |
| SODERQVIST Jakob | 100 | |
| VERMEERSCH Gianni | 75 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| NYCH Artem | 100 | |
| Dakar | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| POOLE Max | 175 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 125 | |
| STAUNE-MITTET Johannes | 100 | |
| ARTZ Huub | 75 | |
| MORGADO Antonio | 200 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| Camacho84 | ||
| GANNA Filippo | 225 | |
| DE LIE Arnaud | 225 | |
| POOLE Max | 175 | |
| GROssSCHARTNER Felix | 125 | |
| MOZZATO Luca | 125 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| HEIDUK Kim | 75 | |
| ACKERMANN Pascal | 150 | |
| Borborka | ||
| SEIXAS Paul | 325 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| BITTNER Pavel | 175 | |
| SKUJINS Toms | 125 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 125 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| DE LIE Arnaud | 225 | |
| MARTINEZ Daniel Felipe | 125 | |
| aalberdi25 | ||
| GLOAG Thomas | 100 | |
| BALDERSTONE Abel | 100 | |
| MOSCHETTI Matteo | 150 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| LEITAO Iuri | 125 | |
| MOLENAAR Alex | 50 | |
| Cid_Campeador | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| SCHACHMANN Maximilian | 150 | |
| ARENSMAN Thymen | 200 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| MEEUS Jordi | 200 | |
| BEULLENS Cedric | 50 | |
| VAN BOVEN Luca | 50 | |
| shinchan | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| GROVES Kaden | 100 | |
| ASGREEN Kasper | 75 | |
| FERNANDEZ Ruben | 75 | |
| OLIVEIRA Rui | 75 | |
| JUUL-JENSEN Christopher | 50 | |
| Touche amore | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| SODERQVIST Jakob | 100 | |
| PRICE-PEJTERSEN Johan | 75 | |
| MESA Santiago | 50 | |
| DUARTE Emanuel | 50 | |
| PRFOREVER | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| SIMMONS Colby | 50 | |
| MOLENAAR Alex | 50 | |
| TIVANI German Nicolas | 75 | |
| GROVES Kaden | 100 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| POOLE Max | 175 | |
| VOISARD Yannis | 100 | |
| Cobras | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| ARENSMAN Thymen | 200 | |
| ALAPHILIPPE Julian | 175 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| CASTRO PINTO Pedro | 50 | |
| CHRISTEN Fabio | 100 | |
| GUARDENO Jaume | 100 | |
| Kliel | ||
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| KUNG Stefan | 150 | |
| SCHACHMANN Maximilian | 150 | |
| OLIVEIRA Ivo | 100 | |
| SODERQVIST Jakob | 100 | |
| ASGREEN Kasper | 75 | |
| paches19 | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| ALAPHILIPPE Julian | 175 | |
| MESA Santiago | 50 | |
| MARTINEZ Juan Guillermo | 50 | |
| VAN GESTEL Dries | 50 | |
| Luis-donosti | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| KUNG Stefan | 150 | |
| VAN DEN BERG Marijn | 175 | |
| BARBAS Rafael | 50 | |
| COSTA Fabio | 50 | |
| LASA Ailetz | 50 | |
| THALMANN Roland | 75 | |
| Joserrarodri | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| GROVES Kaden | 100 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| ARENSMAN Thymen | 200 | |
| MEEUS Jordi | 200 | |
| KUNG Stefan | 150 | |
| CARVALHO Rui | 50 | |
| Sara Joel nil | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| HOBBS Noah | 50 | |
| RAFFERTY Darren | 75 | |
| ARTZ Huub | 75 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 125 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| DE LIE Arnaud | 225 | |
| sercarde.92 | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| VAUQUELIN Kevin | 300 | |
| MCNULTY Brandon | 275 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| MESA Santiago | 50 | |
| HOBBS Noah | 50 | |
| PINARELLO Alessandro | 75 | |
| GLOAG Thomas | 100 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| alfrdjcuak | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| GANNA Filippo | 225 | |
| MOSCHETTI Matteo | 150 | |
| SODERQVIST Jakob | 100 | |
| VOISARD Yannis | 100 | |
| PRICE-PEJTERSEN Johan | 75 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| VERMEERSCH Gianni | 75 | |
| Enganyaos | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| HOBBS Noah | 50 | |
| MESA Santiago | 50 | |
| UHLIG Henri | 50 | |
| RODRIGUEZ Juan Felipe | 50 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| PINARELLO Alessandro | 75 | |
| Surimi | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| ONLEY Oscar | 275 | |
| DE LIE Arnaud | 225 | |
| POOLE Max | 175 | |
| KUNG Stefan | 150 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 125 | |
| GROVES Kaden | 100 | |
| ANTUNES Tiago | 75 | |
| Ratamugre | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| MORGADO Antonio | 200 | |
| TAVARES Goncalo | 50 | |
| SILVA Bruno | 50 | |
| OLIVEIRA Rui | 75 | |
| ACKERMANN Pascal | 150 | |
| Balaverde19 | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| ALVAREZ Hector | 125 | |
| DE PAULA Victor Cesar | 50 | |
| WIDAR Jarno | 175 | |
| SCHACHMANN Maximilian | 150 | |
| LEITAO Iuri | 125 | |
| DeliriumTremens | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| MAGNIER Paul | 250 | |
| GLOAG Thomas | 100 | |
| PINARELLO Alessandro | 75 | |
| HOBBS Noah | 50 | |
| MESA Santiago | 50 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| KOGUT Oded | 75 | |
| ManuOchando | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| LIPOWITZ Florian | 350 | |
| SEIXAS Paul | 325 | |
| ONLEY Oscar | 275 | |
| RICCITELLO Matthew | 250 | |
| OLIVEIRA Ivo | 100 | |
| COSTA Fabio | 50 | |
| GONCALVES Diogo | 50 | |
| MARTINS Joao | 50 | |
| More7 | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| PHILIPSEN Jasper | 300 | |
| MORGADO Antonio | 200 | |
| MARTINEZ Daniel Felipe | 125 | |
| MOREIRA Jose Miguel | 50 | |
| HOBBS Noah | 50 | |
| OLIVEIRA Joao | 50 | |
| GROssSCHARTNER Felix | 125 | |
| Josu93 | ||
| ALMEIDA Joao | 550 | |
