InformaciónPerfilPrecios

| Código | Ciclista | Equipo | Precio |
| 1 | BOCK Max | Alemania | 150 |
| 2 | BRENNER Mauro | Alemania | 100 |
| 3 | FIETZKE Paul | Alemania | 100 |
| 4 | LEIDERT Louis | Alemania | 100 |
| 5 | BORGO Alessandro | Italia | 150 |
| 6 | FINN Lorenzo | Italia | 450 |
| 7 | GUALDI Simone | Italia | 300 |
| 8 | MATTIO Pietro | Italia | 100 |
| 9 | DECOMBLE Maxime | Francia | 400 |
| 10 | L’HOTE Antoine | Francia | 175 |
| 11 | LOULERGUE Victor | Francia | 225 |
| 12 | DOCKX Aaron | Bélgica | 175 |
| 13 | EEMAN Kamiel | Bélgica | 100 |
| 14 | REX Tim | Bélgica | 125 |
| 15 | SCHOOFS Jasper | Bélgica | 200 |
| 16 | WIDAR Jarno | Bélgica | 550 |
| 17 | ÁLVAREZ Héctor | España | 225 |
| 18 | FERNANDEZ Samuel | España | 75 |
| 19 | GÓMEZ Iker | España | 75 |
| 20 | MARTÍ Pau | España | 175 |
| 21 | PERICAS Adrià | España | 250 |
| 22 | RAMOS Unai | España | 50 |
| 23 | GAJDULEWICZ Mateusz | Polonia | 200 |
| 24 | LEWANDOWSKI Dawid | Polonia | 75 |
| 25 | POMORSKI Michał | Polonia | 75 |
| 26 | SCHRETTL Marco | Austria | 250 |
| 27 | KOMAC Nejc | Eslovenia | 75 |
| 28 | MAROLT Jaka | Eslovenia | 100 |
| 29 | OMRZEL Jakob | Eslovenia | 350 |
| 30 | RAVBAR Anže | Eslovenia | 100 |
| 31 | VALJAVEC Erazem | Eslovenia | 100 |
| 32 | DOLVEN Halvor | Noruega | 125 |
| 33 | INGEBRIGTSEN Storm | Noruega | 125 |
| 34 | AEBERSOLD Nils | Suiza | 75 |
| 35 | DONZÉ Robin | Suiza | 125 |
| 36 | HUBER Jan | Suiza | 150 |
| 37 | BAPTISTA Gabriel | Portugal | 75 |
| 38 | LIMA Daniel | Portugal | 175 |
| 39 | LOPES Lucas | Portugal | 125 |
| 40 | MOREIRA Daniel Filipe Vieira | Portugal | 75 |
| 41 | RAMÍREZ Mateo | Ecuador | 350 |
| 42 | HASHIKAWA Jo | Japón | 50 |
| 43 | GREENWOOD Matthew | Australia | 75 |
| 44 | MARRIAGE Zac | Australia | 100 |
| 45 | MCKENZIE Hamish | Australia | 75 |
| 46 | COLORADO William | Colombia | 100 |
| 47 | MUÑOZ Jaider | Colombia | 125 |
| 48 | CONTRERAS Rodrigo | Colombia | 75 |
| 49 | ALALEELI Mohammed | Emiratos Árabes | 50 |
| 50 | BÁRTA Martin | República Checa | 100 |
| 51 | MONTI Alberto | República Checa | 50 |
| 52 | PŘIDAL Tomáš | República Checa | 200 |
| 53 | ZAHÁLKA Štěpán | República Checa | 50 |
| 54 | GROSS Adam | Eslovaquia | 75 |
| 55 | NOVÁK Samuel | Eslovaquia | 100 |
| 56 | SCHWARZBACHER Matthias | Eslovaquia | 150 |
| 57 | KHADBAATAR Temuulen | Mongolia | 50 |
| 58 | MACIAS Cesar | México | 100 |
| 59 | LI You | China | 50 |
| 60 | PÉREZ Ciro | Uruguay | 50 |
| 61 | CHYZHYKOV Heorhii | Ucrania | 50 |
| 62 | KOZORIZ Danylo | Ucrania | 50 |
| 65 | BASHLYKOV Vladislav | Kazakstán | 75 |
| 66 | REMKHI Rudolf | Kazakstán | 75 |
| 67 | RYSBAY Dias | Kazakstán | 50 |
| 68 | PIAT William | Mauricio | 50 |
| 69 | FELDHOFFER Bálint | Hungría | 150 |
| 70 | BOYLE Evan | Estados Unidos | 75 |
| 71 | KESSLER Cole | Estados Unidos | 100 |
| 72 | SANON Wilson | Haiti | 50 |
| 73 | CONNOLLY Redmond | Nueva Zelanda | 50 |
| 75 | CRAUSE Pedri | Sudáfrica | 100 |
| 76 | DIKE Joshua Ethan | Sudáfrica | 50 |
| 77 | KIECK Blaine | Sudáfrica | 50 |
| 78 | MOOLMAN Warren | Sudáfrica | 75 |
| 79 | MAESTRE Winston | Venezuela | 50 |
| 80 | EMİŞCİ Ferhat | Turquía | 50 |
| 81 | TARAKCI Mustafa | Turquía | 50 |
| 82 | YILMAZ Ramazan | Turquía | 50 |
| 83 | TSVETKOV Nikita | Uzbekistán | 100 |
| 84 | CHAVARRIA Derrick | Belize | 50 |
| 85 | MEUNIER SOW Neriah | Senegal | 50 |
| 86 | ALEMAYO Tekle | Etiopía | 50 |
| 87 | HAILEMARYAM Gereziher Geremedhin | Etiopía | 50 |
| 88 | TESFAY Amanuel | Etiopía | 75 |
| 89 | AMAN Awet | Eritrea | 50 |
| 90 | BERHANE Hebron | Eritrea | 75 |
| 91 | HABTEAB Yoel | Eritrea | 50 |
| 92 | MAEKELE Milkias | Eritrea | 50 |
| 93 | MULUGETA Yafiet | Eritrea | 50 |
| 94 | REGADA Adrià | Andorra | 50 |
| 95 | DELLAI Mohamed Aziz | Túnez | 50 |
| 96 | NEAVES Jadian | Trinidad Tobago | 50 |
| 97 | DIALLO Tiémoko | Mali | 50 |
| 98 | DIAMOUTENE Tiemoko | Mali | 50 |
| 99 | GABRIEL Jahdel | Seychelles | 50 |
| 100 | OUMAROU Moussa | Camerún | 50 |
| 101 | THOMPSON Isaiah Judah | Tailandia | 50 |
| 102 | BRAVO Henrique | Brasil | 125 |
| 103 | FAINGEZICHT Emry | Atletas Neutrales | 75 |
| 104 | MALAKWEN Kipruto Ivan | Kenia | 50 |
| 105 | NGUNU Edward | Kenia | 50 |
| 106 | NIYONKURU Samuel | Ruanda | 50 |
| 107 | RUHUMURIZA Aime | Ruanda | 50 |
| 108 | TUYIZERE Etienne | Ruanda | 50 |
| 109 | UFITIMANA Shadrack | Ruanda | 50 |
| 110 | EL ALOUANI Driss | Marruecos | 50 |
| 111 | LOROT Lawrence | Uganda | 50 |
| 112 | BELYANIN Andrei | Rusia | 75 |
| 113 | SÖDERQVIST Jakob | Suecia | 300 |
| 114 | COUTURE Samuel | Canada | 75 |
| 115 | GAUTHIER Jérôme | Canada | 50 |
| 116 | VALENTI Luke | Canada | 100 |
| 117 | WALTON Jonas | Canada | 75 |
| 118 | MAKATILE Kabelo | Lesotho | 50 |
| 119 | MIMOUNI Oussama Abdellah | Argelia | 50 |
| 120 | KAM Chin Pok | Macao | 50 |
| 121 | MUGALU Shafik | Uganda | 50 |
