DesgloseClasificaciónEquipo del ganador
| OMLOOP NIEUWSBLAD | |||
| Clasificación | |||
| 1 | 16 | VAN DER POEL Mathieu | 200 |
| 2 | 115 | VAN DIJKE Tim | 125 |
| 3 | 167 | VERMEERSCH Florian | 100 |
| 4 | 156 | LAPORTE Christophe | 80 |
| 5 | 192 | DE GENDT Aime | 60 |
| 6 | 31 | ANDRESEN Tobias Lund | 50 |
| 7 | 111 | MEEUS Jordi | 45 |
| 8 | 236 | TURGIS Anthony | 40 |
| 9 | 186 | RENARD Alexis | 35 |
| 10 | 45 | LAMPERTI Luke | 30 |
| 11 | 122 | MAGNIER Paul | 28 |
| 12 | 243 | KOPECKY Matyas | 26 |
| 13 | 113 | PITHIE Laurence | 24 |
| 14 | 166 | POLITT Nils | 22 |
| 15 | 217 | TRENTIN Matteo | 20 |
| 16 | 83 | BERCKMOES Jenno | 18 |
| 17 | 2 | ABRAHAMSEN Jonas | 16 |
| 18 | 136 | KRIJNSEN Jelte | 14 |
| 19 | 225 | VAN HEMELEN Vincent | 12 |
| 20 | 187 | TEUNS Dylan | 10 |
| OMLOOP NIEUWSBLAD | |||
| TOP 10 | |||
| Pos | Jugador | (pts Hill) | Puntos |
| 1 | Buffy71 | 400 | 498 |
| 2 | pielagense | 320 | 455 |
| 3 | SC30KT11 | 260 | 432 |
| 4 | Nikola Sarcevic | 220 | 412 |
| 5 | Dani_cj | 180 | 398 |
| 6 | PRFOREVER | 140 | 388 |
| 7 | ismogo | 120 | 380 |
| 8 | Òmnium | 120 | 380 |
| 9 | Josu93 | 120 | 380 |
| 10 | walter | 68 | 376 |
| OMLOOP NIEUWSBLAD | |||
| clasificación | |||
| Pos | Jugador | (pts Hill) | Puntos |
| 11 | sercarde.92 | 56 | 368 |
| 12 | Pera Mayor | 48 | 358 |
| 13 | Paches19 | 40 | 356 |
| 14 | Arranz | 32 | 352 |
| 15 | Joserrarodri | 28 | 349 |
| 16 | riolon | 28 | 349 |
| 17 | alo44LFCBB | 24 | 345 |
| 18 | Antonio_Málaga | 24 | 342 |
| 19 | Cana bet | 24 | 330 |
| 20 | Ratamugre | 24 | 330 |
| 21 | Trasgus | 24 | 330 |
| 22 | Yuberostar | 16 | 328 |
| 23 | Pingudaa | 16 | 326 |
| 24 | Galba | 16 | 325 |
| 25 | Adri_Mad | 16 | 324 |
| 26 | Winchester | 16 | 324 |
| 27 | Ricardo27 | 16 | 324 |
| 28 | Botijito | 16 | 322 |
| 29 | Feringucho | 16 | 322 |
| 30 | Caneloff | 16 | 320 |
| 31 | Sibaris | 8 | 308 |
| 32 | aldebaran | 8 | 308 |
| 33 | CesarG | 8 | 304 |
| 34 | Laturn | 8 | 302 |
| 35 | padovan0 | 8 | 302 |
| 36 | Kliel | 8 | 300 |
| 37 | Alsvinn | 8 | 300 |
| 38 | PabloD_Pavel | 8 | 300 |
| 39 | Fly | 8 | 300 |
| 40 | AURIA | 8 | 296 |
| 41 | Baldomero | 8 | 295 |
| 42 | klapau | 8 | 288 |
| 43 | BLACKFLAMENCO | 8 | 282 |
| 44 | maci_sinkope | 8 | 280 |
| 45 | shinchan | 8 | 280 |
| 46 | Touche amore | 8 | 280 |
| 47 | Vanderjaime | 8 | 280 |
| 48 | Ganon | 8 | 280 |
| 49 | Calvin_k15 | 8 | 280 |
| 50 | Gomez99 | 8 | 280 |
| 51 | Pepet76 | 8 | 280 |
| 52 | iulazia16 | 4 | 270 |
| 53 | jomolni | 4 | 270 |
| 54 | Luis-donosti | 4 | 269 |
| 55 | Luigi | 4 | 265 |
| 56 | gacaq | 2 | 262 |
| 57 | Peña Kikilias | 2 | 260 |
| 58 | Monroe bell | 2 | 258 |
| 59 | TOBINTAX | 2 | 258 |
| 60 | De la Penya | 2 | 258 |
| 61 | Carolo | 256 | |
| 62 | Phosk | 254 | |
| 63 | ManuOchando | 252 | |
| 64 | Enganyaos | 252 | |
| 65 | sauber | 250 | |
| 66 | TXIN | 250 | |
| 67 | Surimi | 246 | |
| 68 | More7 | 246 | |
| 69 | JMAZO | 244 | |
| 70 | Dave Batista | 244 | |
| 71 | DavidMugue | 244 | |
| 72 | alfrdjcuak | 244 | |
| 73 | Yugo Uds | 240 | |
| 74 | Lpi | 234 | |
| 75 | AlexGP | 228 | |
| 76 | Nasito | 228 | |
| 77 | Thehardmenpath | 228 | |
| 78 | FGUARDIA | 228 | |
| 79 | Borborka | 228 | |
| 80 | JKidd | 228 | |
| 81 | Eastway | 228 | |
| 82 | Mallory | 228 | |
| 83 | DaMaCre | 228 | |
| 84 | SEARIBS | 228 | |
| 85 | Manzano paga la Coca | 228 | |
| 86 | Adriel | 222 | |
| 87 | amc81granada | 218 | |
| 88 | Angelbauer15 | 216 | |
| 89 | DeliriumTremens | 216 | |
| 90 | Balaverde19 | 216 | |
| 91 | elvis vive | 204 | |
| 92 | Vandebel | 203 | |
| 93 | Sara Joel nil | 200 | |
| 94 | Oso Pinoso | 200 | |
| 95 | Cid_Campeador | 200 | |
| 96 | Erpakobasket | 200 | |
| 97 | Wapimach Bike | 200 | |
| 98 | DAVICICLY | 200 | |
| 99 | Amitx | 200 | |
| 100 | IBM | 200 | |
| 101 | Ramirouriol | 200 | |
| 102 | Wggomezvpalf | 200 | |
| 103 | Fernanpopi | 200 | |
| 104 | Hispano | 200 | |
| 105 | carrelo | 200 | |
| 106 | 17alvaro98 | 200 | |
| 107 | atp | 200 | |
| 108 | Juank_09 | 193 | |
| 109 | Victor1000 | 182 | |
| 110 | Yulia Volkova | 123 | |
| 111 | Josedin | 108 | |
| 112 | AntonioJesus_Huelin | 108 | |
| 113 | Papadopoulos | 82 | |
| 114 | Axel_Pleuger | 78 | |
| 115 | Clas cajastur | 78 | |
| 116 | Dakar | 78 | |
| 117 | Sdhenjoyer | 50 | |
| 118 | Rubomugue95 | 48 | |
| 119 | Petrovic100 | 45 | |
| 120 | MartensitaRevenida | 44 | |
| 121 | CIUDI | 28 | |
| 122 | aalberdi25 | 28 | |
| 123 | Markelfdz | 28 | |
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 104 | Buffy71 | OK | 498 | 16 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN | 650 | 200 |
| 122 | MAGNIER Paul | SOUDAL | 350 | 28 | ||||
| 156 | LAPORTE Christophe | VISMA LEASE A BIKE | 300 | 80 | ||||
| 1 | WAERENSKJOLD Soren | UNO-X | 250 | 0 | ||||
| 67 | WATSON Samuel | INEOS | 125 | 0 | ||||
| 115 | VAN DIJKE Tim | RED BULL | 100 | 125 | ||||
| 182 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | COFIDIS | 75 | 0 | ||||
| 45 | LAMPERTI Luke | EF | 75 | 30 | ||||
| 186 | RENARD Alexis | COFIDIS | 75 | 35 | ||||
| 0 | TOTAL | 2000 | 498 |
