DesgloseClasificaciónEquipo del ganador
| KUURNE-BRUSSEL-KUURNE | |||
| Clasificación | |||
| 1 | 136 | BRENNAN Matthew | 200 |
| 2 | 234 | MOZZATO Luca | 125 |
| 3 | 236 | TRENTIN Matteo | 100 |
| 4 | 13 | GOVEKAR Matevž | 80 |
| 5 | 167 | TEUNISSEN Mike | 60 |
| 6 | 106 | REX Laurenz | 50 |
| 7 | 21 | ANDRESEN Tobias Lund | 45 |
| 8 | 23 | BOL Cees | 40 |
| 9 | 35 | LAMPERTI Luke | 35 |
| 10 | 91 | MEEUS Jordi | 30 |
| 11 | 84 | HOFSTETTER Hugo | 28 |
| 12 | 73 | BARRENETXEA Jon | 26 |
| 13 | 96 | VAN DIJKE Tim | 24 |
| 14 | 224 | DAUPHIN Florian | 22 |
| 15 | 75 | GARCÍA CORTINA Iván | 20 |
| 16 | 241 | KOPECKÝ Matyáš | 18 |
| 17 | 64 | DE SCHUYTENEER Steffen | 16 |
| 18 | 1 | PHILIPSEN Jasper | 14 |
| 19 | 15 | MIQUEL Pau | 12 |
| 20 | 195 | OLIVER Ben | 10 |
| KUURNE-BRUSSEL-KUURNE | |||
| TOP 10 | |||
| Pos | Jugador | (pts Hill) | Puntos |
| 1 | CHEKOS | 250 | 375 |
| 2 | DavidMugue | 170 | 354 |
| 3 | Ganon | 140 | 325 |
| 4 | IBM | 120 | 289 |
| 5 | DeliriumTremens | 100 | 287 |
| 6 | CesarG | 80 | 275 |
| 7 | Wapimach Bike | 80 | 275 |
| 8 | TXIN | 80 | 275 |
| 9 | Vanderjaime | 50 | 261 |
| 10 | CIUDI | 40 | 259 |
| KUURNE-BRUSSEL-KUURNE | |||
| clasificación | |||
| Pos | Jugador | (pts Hill) | Puntos |
| 11 | Manzano paga la Coca | 40 | 259 |
| 12 | De la Penya | 20 | 254 |
| 13 | Dave Batista | 10 | 249 |
| 14 | Kliel | 10 | 245 |
| 15 | alfrdjcuak | 10 | 230 |
| 16 | elvis vive | 6 | 218 |
| 17 | sauber | 6 | 214 |
| 18 | Mallory | 6 | 214 |
| 19 | Surimi | 6 | 214 |
| 20 | JMAZO | 6 | 212 |
| 21 | Arranz | 6 | 202 |
| 22 | Nasito | 6 | 200 |
| 23 | alo44LFCBB | 6 | 200 |
| 24 | Phosk | 6 | 200 |
| 25 | iulazia16 | 6 | 200 |
| 26 | maci_sinkope | 6 | 200 |
| 27 | Clas cajastur | 5 | 184 |
| 28 | Sara Joel nil | 5 | 179 |
| 29 | Adri_Mad | 5 | 175 |
| 30 | klapau | 5 | 163 |
| 31 | AntonioJesus_Huelin | 3 | 160 |
| 32 | Pera Mayor | 3 | 153 |
| 33 | Calvin_k15 | 3 | 145 |
| 34 | Adriel | 3 | 145 |
| 35 | padovan0 | 3 | 135 |
| 36 | sercarde.92 | 3 | 130 |
| 37 | Galba | 3 | 129 |
| 38 | Antonio_Málaga | 3 | 129 |
| 39 | aldebaran | 3 | 115 |
| 40 | gacaq | 3 | 108 |
| 41 | Touche amore | 107 | |
| 42 | Pacojobacho | 105 | |
| 43 | atp | 100 | |
| 44 | Winchester | 99 | |
| 45 | DaMaCre | 95 | |
| 46 | Buffy71 | 95 | |
| 47 | AlexGP | 94 | |
| 48 | More7 | 93 | |
| 49 | Josedin | 93 | |
| 50 | Baldomero | 89 | |
| 51 | Dani_cj | 89 | |
| 52 | Axel_Pleuger | 89 | |
| 53 | Juank_09 | 89 | |
| 54 | Feringucho | 89 | |
| 55 | Oso Pinoso | 89 | |
| 56 | Caneloff | 85 | |
| 57 | Yugo Uds | 84 | |
| 58 | Erpakobasket | 83 | |
| 59 | Borborka | 80 | |
| 60 | MartensitaRevenida | 80 | |
| 61 | Botijito | 78 | |
| 62 | Yulia Volkova | 75 | |
| 63 | Cid_Campeador | 75 | |
| 64 | Rubomugue95 | 74 | |
| 65 | Nikola Sarcevic | 72 | |
| 66 | Fernanpopi | 71 | |
| 67 | Cana bet | 70 | |
| 68 | JKidd | 70 | |
| 69 | Sibaris | 69 | |
| 70 | Grit enver | 65 | |
| 71 | Papadopoulos | 65 | |
| 72 | pielagense | 64 | |
| 73 | amc81granada | 62 | |
| 74 | Txuki72 | 59 | |
| 75 | Monroe bell | 59 | |
| 76 | Òmnium | 59 | |
| 77 | Trasgus | 59 | |
| 78 | Paches19 | 54 | |
| 79 | Laturn | 54 | |
| 80 | Ramirouriol | 52 | |
| 81 | PRFOREVER | 45 | |
| 82 | DAVICICLY | 45 | |
| 83 | Balaverde19 | 45 | |
| 84 | ManuOchando | 45 | |
| 85 | walter | 45 | |
| 86 | Luigi | 44 | |
| 87 | aalberdi25 | 44 | |
| 88 | Ratamugre | 44 | |
| 89 | Yuberostar | 44 | |
| 90 | Angelbauer15 | 44 | |
| 91 | FGUARDIA | 42 | |
| 92 | Pingudaa | 42 | |
| 93 | Victor1000 | 40 | |
| 94 | TOBINTAX | 40 | |
| 95 | Peña Kikilias | 40 | |
| 96 | Hispano | 38 | |
| 97 | Enganyaos | 32 | |
| 98 | AURIA | 32 | |
| 99 | Ricardo27 | 32 | |
| 100 | SEARIBS | 30 | |
| 101 | Peli | 30 | |
| 102 | Carolo | 30 | |
| 103 | ismogo | 26 | |
| 104 | Whiskola | 24 | |
| 105 | Luis-donosti | 22 | |
| 106 | 17alvaro98 | 14 | |
| 107 | Eastway | 14 | |
| 108 | Amitx | 14 | |
| 109 | Petrovic100 | 14 | |
| 110 | Fly | 14 | |
| 111 | shinchan | 14 | |
| 112 | SC30KT11 | 14 | |
| 113 | Vandebel | 14 | |
| 114 | jomolni | 12 | |
| 115 | Joserrarodri | 0 | |
| 116 | Leroy7 | 0 | |
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 113 | CHEKOS | OK | 375 | 6 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Premier Tech (WT) | 50 | 0 |
| 86 | MULLEN Ryan | NSN Cycling Team (WT) | 50 | 0 | ||||
| 103 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step (WT) | 450 | 0 | ||||
| 136 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike (WT) | 300 | 200 | ||||
| 152 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility (WT) | 225 | 0 | ||||
| 123 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL (WT) | 225 | 0 | ||||
| 21 | ANDRESEN Tobias Lund | Decathlon CMA CGM Team (WT) | 300 | 45 | ||||
| 91 | MEEUS Jordi | Red Bull – BORA – hansgrohe (WT) | 250 | 30 | ||||
| 236 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team (PRT) | 150 | 100 | ||||
| 0 | TOTAL | 2000 | 375 |
