Equipos recibidos: 124
EleccionesEquipos
| % elecciones | Corredor | Precio | Elecciones |
| 72,6% | AYUSO Juan | 550 | 90 |
| 61,3% | VINGEGAARD Jonas | 650 | 76 |
| 52,4% | ONLEY Oscar | 350 | 65 |
| 41,9% | VAUQUELIN Kévin | 250 | 52 |
| 35,5% | GIRMAY Biniam | 200 | 44 |
| 33,1% | ROMEO Iván | 225 | 41 |
| 29,8% | COSTIOU Ewen | 50 | 37 |
| 27,4% | TEJADA Harold | 175 | 34 |
| 24,2% | MARTINEZ Lenny | 300 | 30 |
| 23,4% | MCNULTY Brandon | 300 | 29 |
| 19,4% | RONDEL Mathys | 100 | 24 |
| 16,1% | RODRÍGUEZ Carlos | 250 | 20 |
| 14,5% | PARET-PEINTRE Valentin | 125 | 18 |
| 13,7% | MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | 17 |
| 12,1% | PITHIE Laurence | 200 | 15 |
| 12,1% | PIGANZOLI Davide | 175 | 15 |
| 12,1% | FRETIN Milan | 125 | 15 |
| Jugador | Ciclista | Precio |
| 769_ | ||
| ONLEY Oscar | 350 | |
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| COQUARD Bryan | 125 | |
| DE LA CRUZ David | 100 | |
| KELDERMAN Wilco | 100 | |
| MOLARD Rudy | 50 | |
| CAMPENAERTS Victor | 100 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| 17alvaro98 | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| GAUDU David | 200 | |
| PITHIE Laurence | 200 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| DURBRIDGE Luke | 50 | |
| GRADEK Kamil | 50 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| VLASOV Aleksandr | 225 | |
| aalberdi25 | ||
| TRÆEN Torstein | 75 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| MENTEN Milan | 100 | |
| LAMPERTI Luke | 125 | |
| FRETIN Milan | 125 | |
| BOL Cees | 125 | |
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| VAN DEN BERG Marijn | 150 | |
| acalin | ||
| CAVAGNA Rémi | 75 | |
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| TARLING Joshua | 100 | |
| MOLARD Rudy | 50 | |
| HOOLE Daan | 50 | |
| BERNARD Julien | 50 | |
| Adri_Mad | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| ARRIETA Igor | 125 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| VERCHER Mattéo | 50 | |
| MOLARD Rudy | 50 | |
| MILESI Lorenzo | 50 | |
| aldebaran | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| TRÆEN Torstein | 75 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| PIGANZOLI Davide | 175 | |
| LEKNESSUND Andreas | 100 | |
| VAN BEKKUM Darren | 50 | |
| AlexGP | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| PITHIE Laurence | 200 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | |
| VERCHER Mattéo | 50 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| DELBOVE Joris | 50 | |
| alfrdjcuak | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| FRETIN Milan | 125 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| PLUIMERS Rick | 100 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| alo44LFCBB | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| ZINGLE Axel | 175 | |
| ARMIRAIL Bruno | 100 | |
| AFFINI Edoardo | 75 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| CAVAGNA Rémi | 75 | |
| Alsvinn | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| PITHIE Laurence | 200 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| PLUIMERS Rick | 100 | |
| DELETTRE Alexandre | 50 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| amc81granada | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| PITHIE Laurence | 200 | |
| PARET-PEINTRE Valentin | 125 | |
| HAMILTON Chris | 75 | |
| CHAMBERLAIN Oscar | 50 | |
| DELETTRE Alexandre | 50 | |
| KLUCKERS Arthur | 50 | |
| Amitx | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| VAN UDEN Casper | 125 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| BOL Cees | 125 | |
| FRETIN Milan | 125 | |
| LOUVEL Matis | 50 | |
| Angelbauer15 | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| GARCÍA PIERNA Raúl | 125 | |
| BYSTRØM Sven Erik | 50 | |
| DURBRIDGE Luke | 50 | |
| VAN DEN BOSSCHE Fabio | 50 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| PIGANZOLI Davide | 175 | |
| Antonio_Málaga | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| VERCHER Mattéo | 50 | |
| GODON Dorian | 150 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| LØLAND Sakarias Koller | 50 | |
| CHAMBERLAIN Oscar | 50 | |
| SHEEHAN Riley | 75 | |
| AntonioJesus_Huelin | ||
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| TRENTIN Matteo | 150 | |
| COQUARD Bryan | 125 | |
| PLOWRIGHT Jensen | 75 | |
| CRAS Steff | 100 | |
| Asacan | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| LEKNESSUND Andreas | 100 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| MARTINEZ Juan Guillermo | 75 | |
| VLASOV Aleksandr | 225 | |
| atp | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| VLASOV Aleksandr | 225 | |
| PRODHOMME Nicolas | 175 | |
| LAMPERTI Luke | 125 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| STEINHAUSER Georg | 100 | |
| AURIA | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| TRÆEN Torstein | 75 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| DUNBAR Eddie | 125 | |
| PARET-PEINTRE Valentin | 125 | |
| TRENTIN Matteo | 150 | |
| SIVAKOV Pavel | 150 | |
| FRETIN Milan | 125 | |
| Axel_Pleuger | ||
| ROMEO Iván | 225 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| PLUIMERS Rick | 100 | |
| HOOLE Daan | 50 | |
| Balaverde19 | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| SOLER Marc | 175 | |
| LEKNESSUND Andreas | 100 | |
| LE BERRE Mathis | 50 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| ZINGLE Axel | 175 | |
| Baldomero | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| FRETIN Milan | 125 | |
| ARMIRAIL Bruno | 100 | |
| TARLING Joshua | 100 | |
| TURGIS Anthony | 75 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| PRODHOMME Nicolas | 175 | |
| Botijito | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| GODON Dorian | 150 | |
| MILESI Lorenzo | 50 | |
| VINOKUROV Nicolas | 50 | |
| PIGANZOLI Davide | 175 | |
| GARCÍA PIERNA Raúl | 125 | |
| Buffy71 | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| PIGANZOLI Davide | 175 | |
| LAMPERTI Luke | 125 | |
| SÖDERQVIST Jakob | 75 | |
| LØLAND Sakarias Koller | 50 | |
| Calvin_k15 | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| VERCHER Mattéo | 50 | |
| GODON Dorian | 150 | |
| DELETTRE Alexandre | 50 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| CHRISTEN Fabio | 75 | |
| Cana bet | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| VAN DIJKE Tim | 100 | |
| DUJARDIN Sandy | 75 | |
| PIGANZOLI Davide | 175 | |
| TRÆEN Torstein | 75 | |
| PARET-PEINTRE Valentin | 125 | |
| DONALDSON Robert | 50 | |
| Caneloff | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| AULAR Orluis | 125 | |
| KLUCKERS Arthur | 50 | |
| RUSSO Clément | 50 | |
| Carolo | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| VLASOV Aleksandr | 225 | |
| LAMPERTI Luke | 125 | |
| MILESI Lorenzo | 50 | |
| VINOKUROV Nicolas | 50 | |
| EENKHOORN Pascal | 50 | |
| DURBRIDGE Luke | 50 | |
| carrelo | ||
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| FRETIN Milan | 125 | |
| DUJARDIN Sandy | 75 | |
| VINOKUROV Nicolas | 50 | |
| CesarG | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| PITHIE Laurence | 200 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| LOUVEL Matis | 50 | |
| GRADEK Kamil | 50 | |
| DENZ Nico | 75 | |
| CHEKOS | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| PIGANZOLI Davide | 175 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| JACOBS Johan | 50 | |
| HALLER Marco | 50 | |
| Cid_Campeador | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| PARET-PEINTRE Valentin | 125 | |
| CHRISTEN Fabio | 75 | |
| VERCHER Mattéo | 50 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | |
| DELETTRE Alexandre | 50 | |
| CIUDI | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| PIGANZOLI Davide | 175 | |
| ARRIETA Igor | 125 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| LEKNESSUND Andreas | 100 | |
| TRÆEN Torstein | 75 | |
| Clas cajastur | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| VLASOV Aleksandr | 225 | |
| BAUHAUS Phil | 150 | |
| IZAGIRRE Ion | 125 | |
| DUNBAR Eddie | 125 | |
| CASTRILLO Pablo | 200 | |
| ACKERMANN Pascal | 150 | |
| AULAR Orluis | 125 | |
| Dakar | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| BRAET Vito | 50 | |
| ROULAND Louis | 100 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| DUNBAR Eddie | 125 | |
| PRODHOMME Nicolas | 175 | |
| VACEK Mathias | 200 | |
| DE GENDT Aimé | 50 | |
| DaMaCre | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| FRETIN Milan | 125 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| MILESI Lorenzo | 50 | |
| COQUARD Bryan | 125 | |
| LAMPERTI Luke | 125 | |
| Dani_cj | ||
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| TRÆEN Torstein | 75 | |
| ARMIRAIL Bruno | 100 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| ARRIETA Igor | 125 | |
| LØLAND Sakarias Koller | 50 | |
| Dave Batista | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| SIVAKOV Pavel | 150 | |
| CHRISTEN Fabio | 75 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| LAMPERTI Luke | 125 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| VAN DIJKE Tim | 100 | |
| HOOLE Daan | 50 | |
| DAVICICLY | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| AFFINI Edoardo | 75 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| CAVAGNA Rémi | 75 | |
| VACEK Mathias | 200 | |
| LEKNESSUND Andreas | 100 | |
| DavidMugue | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| VACEK Mathias | 200 | |
| PARET-PEINTRE Valentin | 125 | |
| SÖDERQVIST Jakob | 75 | |
| GAUDU David | 200 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| HOOLE Daan | 50 | |
| De la Penya | ||
| ONLEY Oscar | 350 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| VLASOV Aleksandr | 225 | |
| GODON Dorian | 150 | |
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| BYSTRØM Sven Erik | 50 | |
| ARRIETA Igor | 125 | |
| SIVAKOV Pavel | 150 | |
| DeliriumTremens | ||
| WATSON Samuel | 125 | |
| PITHIE Laurence | 200 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| CHRISTEN Fabio | 75 | |
| PLUIMERS Rick | 100 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| CHAMBERLAIN Oscar | 50 | |
| Eastway | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| DE GENDT Aimé | 50 | |
| DURBRIDGE Luke | 50 | |
| HALLER Marco | 50 | |
| KIRSCH Alex | 50 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | |
| TRENTIN Matteo | 150 | |
| elvis vive | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ZINGLE Axel | 175 | |
| LAMPERTI Luke | 125 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| BOL Cees | 125 | |
| VINOKUROV Nicolas | 50 | |
| Enganyaos | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| HOOLE Daan | 50 | |
| VINOKUROV Nicolas | 50 | |
| EENKHOORN Pascal | 50 | |
| BOIVIN Guillaume | 50 | |
| Erpakobasket | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| VACEK Mathias | 200 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| AULAR Orluis | 125 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| KANTER Max | 125 | |
| Feringucho | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| PARET-PEINTRE Valentin | 125 | |
| Fernanpopi | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| DELETTRE Alexandre | 50 | |
| LAMPERTI Luke | 125 | |
| TURGIS Anthony | 75 | |
| TILLER Rasmus | 75 | |
| PACHER Quentin | 75 | |
| LOUVEL Matis | 50 | |
| FGUARDIA | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| BAUHAUS Phil | 150 | |
| FRETIN Milan | 125 | |
| TARLING Joshua | 100 | |
| WATSON Samuel | 125 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | |
| PIGANZOLI Davide | 175 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| Fly | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| BOL Cees | 125 | |
| LAMPERTI Luke | 125 | |
| LØLAND Sakarias Koller | 50 | |
| VAN BOVEN Luca | 50 | |
| Furgen | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| PITHIE Laurence | 200 | |
| HALLER Marco | 50 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| DENZ Nico | 75 | |
| GRIGNARD Sébastien | 50 | |
| gacaq | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| KRAGH ANDERSEN Søren | 100 | |
| DE LA CRUZ David | 100 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| PARET-PEINTRE Valentin | 125 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| Galba | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| BAUHAUS Phil | 150 | |
| PARET-PEINTRE Valentin | 125 | |
| HERREGODTS Rune | 75 | |
| DELETTRE Alexandre | 50 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| Ganon | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | |
| SHEEHAN Riley | 75 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| TILLER Rasmus | 75 | |
| Gomez99 | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| PITHIE Laurence | 200 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| ARRIETA Igor | 125 | |
| SHEEHAN Riley | 75 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | |
| Grit enver | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| BAUHAUS Phil | 150 | |
| CRAS Steff | 100 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| VAN ASBROECK Tom | 50 | |
| VAN BEKKUM Darren | 50 | |
| Hispano | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| SOLER Marc | 175 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| POLITT Nils | 75 | |
| VAN DIJKE Mick | 75 | |
| KIRSCH Alex | 50 | |
| IBM | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| VACEK Mathias | 200 | |
| LOUVEL Matis | 50 | |
| HOOLE Daan | 50 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| VAN UDEN Casper | 125 | |
| ismogo | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| BERNARD Julien | 50 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| CHRISTEN Fabio | 75 | |
| TRÆEN Torstein | 75 | |
| ARMIRAIL Bruno | 100 | |
| iulazia16 | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| PIGANZOLI Davide | 175 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| DUNBAR Eddie | 125 | |
| SKUJIŅŠ Toms | 100 | |
| VAN DIJKE Tim | 100 | |
| AFFINI Edoardo | 75 | |
| Jacob. | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| PITHIE Laurence | 200 | |
| GODON Dorian | 150 | |
| MARTINEZ Juan Guillermo | 75 | |
| TRÆEN Torstein | 75 | |
| DELETTRE Alexandre | 50 | |
| JKidd | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| VACEK Mathias | 200 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| PRODHOMME Nicolas | 175 | |
| PARET-PEINTRE Valentin | 125 | |
| STEINHAUSER Georg | 100 | |
| TRÆEN Torstein | 75 | |
| JMAZO | ||
| TEJADA Harold | 175 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| PARET-PEINTRE Valentin | 125 | |
| STEINHAUSER Georg | 100 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | |
| LE BERRE Mathis | 50 | |
| GAUDU David | 200 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| jomolni | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| VINOKUROV Nicolas | 50 | |
| DELETTRE Alexandre | 50 | |
| DE GENDT Aimé | 50 | |
| MOLARD Rudy | 50 | |
| Josedin | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| ZINGLE Axel | 175 | |
| GODON Dorian | 150 | |
| LOUVEL Matis | 50 | |
| DELETTRE Alexandre | 50 | |
| RUSSO Clément | 50 | |
| ASKEY Lewis | 75 | |
| Joserrarodri | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| PRODHOMME Nicolas | 175 | |
| POLITT Nils | 75 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| PARET-PEINTRE Valentin | 125 | |
| PACHER Quentin | 75 | |
| DE GENDT Aimé | 50 | |
| Josu93 | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| LAMPERTI Luke | 125 | |
| ZINGLE Axel | 175 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| PRODHOMME Nicolas | 175 | |
| FRETIN Milan | 125 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| VERCHER Mattéo | 50 | |
| Juank_09 | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| RUSSO Clément | 50 | |
| ZINGLE Axel | 175 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| GODON Dorian | 150 | |
| VAN DEN BERG Marijn | 150 | |
| kij | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| VACEK Mathias | 200 | |
| ARMIRAIL Bruno | 100 | |
| BERNARD Julien | 50 | |
| MOLARD Rudy | 50 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| MILESI Lorenzo | 50 | |
| VERCHER Mattéo | 50 | |
| klapau | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| FRETIN Milan | 125 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | |
| HOOLE Daan | 50 | |
| COSTIOU Ewen | 50 | |
| GODON Dorian | 150 | |
| Kliel | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| TEJADA Harold | 175 | |
| SIVAKOV Pavel | 150 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| STEINHAUSER Georg | 100 | |
| DUJARDIN Sandy | 75 | |
| NABERMAN Tim | 50 | |
| Laturn | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| ACKERMANN Pascal | 150 | |
| CAMPENAERTS Victor | 100 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| CARUSO Damiano | 100 | |
| LE BERRE Mathis | 50 | |
| BERNARD Julien | 50 | |
| Leroy7 | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| VACEK Mathias | 200 | |
| FRETIN Milan | 125 | |
| ARMIRAIL Bruno | 100 | |
| VAN DEN BERG Marijn | 150 | |
| HALLER Marco | 50 | |
| Lpi | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| COQUARD Bryan | 125 | |
| BOL Cees | 125 | |
| VAN DEN BERG Marijn | 150 | |
| DE GENDT Aimé | 50 | |
| FRISON Frederik | 50 | |
| GAMPER Patrick | 50 | |
| Luigi | ||
| VINOKUROV Nicolas | 50 | |
| MOLARD Rudy | 50 | |
| HALLER Marco | 50 | |
| MEZGEC Luka | 75 | |
| CAVAGNA Rémi | 75 | |
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| Luis-donosti | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| MCNULTY Brandon | 300 | |
| VAUQUELIN Kévin | 250 | |
| VLASOV Aleksandr | 225 | |
| GIRMAY Biniam | 200 | |
| AULAR Orluis | 125 | |
| EENKHOORN Pascal | 50 | |
| VAN ASBROECK Tom | 50 | |
| BAUHAUS Phil | 150 | |
| maci_sinkope | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| SOLER Marc | 175 | |
| DE LA CRUZ David | 100 | |
| CAVAGNA Rémi | 75 | |
| BISSEGGER Stefan | 75 | |
| HALLER Marco | 50 | |
| RODRÍGUEZ Carlos | 250 | |
| ASGREEN Kasper | 75 | |
| Mallory | ||
| AYUSO Juan | 550 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| CASTRILLO Pablo | 200 | |
| RONDEL Mathys | 100 | |
| VAN UDEN Casper | 125 | |
| MARTINEZ Lenny | 300 | |
| LEKNESSUND Andreas | 100 | |
| VINOKUROV Nicolas | 50 | |
| ManuOchando | ||
| VINGEGAARD Jonas | 650 | |
| AYUSO Juan | 550 | |
| GAUDU David | 200 | |
