Desglose
| Dwars door Vlaanderen 2023 | |||
| Clasificación | |||
| 1 | 67 | LAPORTE Christophe | 200 |
| 2 | 135 | LAZKANO Oier | 125 |
| 3 | 116 | POWLESS Neilson | 100 |
| 4 | 1 | PHILIPSEN Jasper | 80 |
| 5 | 101 | PEDERSEN Mads | 60 |
| 6 | 181 | DE LIE Arnaud | 50 |
| 7 | 82 | BALLERINI Davide | 45 |
| 8 | 41 | PASQUALON Andrea | 40 |
| 9 | 194 | BOIVIN Guillaume | 35 |
| 10 | 31 | POLITT Nils | 30 |
| 11 | 71 | PIDCOCK Thomas | 28 |
| 12 | 155 | ZINGLE Axel | 26 |
| 13 | 17 | DEWULF Stan | 24 |
| 14 | 207 | WÆRENSKJOLD Søren | 22 |
| 15 | 141 | DEGENKOLB John | 20 |
| 16 | 212 | VAN GESTEL Dries | 18 |
| 17 | 56 | TRENTIN Matteo | 16 |
| 18 | 36 | VAN POPPEL Danny | 14 |
| 19 | 47 | WRIGHT Fred | 12 |
| 20 | 121 | MATTHEWS Michael | 10 |
Clasificación


Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 84 | maci_talco | OK | 458 | 71 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 400 | 28 |
| 81 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal – Quick Step | 200 | 0 | ||||
| 101 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | 500 | 60 | ||||
| 67 | LAPORTE Christophe | Jumbo-Visma | 450 | 200 | ||||
| 82 | BALLERINI Davide | Soudal – Quick Step | 125 | 45 | ||||
| 135 | LAZKANO Oier | Movistar Team | 75 | 125 | ||||
| 175 | VAN DER HOORN Taco | Intermarché – Circus – Wanty | 100 | 0 | ||||
| 61 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma | 75 | 0 | ||||
| 77 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | 75 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 458 |
