DESGLOSE
| SCHELDEPRIJS | |||
| Clasificación | |||
| 1 | 21 | PHILIPSEN Jasper | 200 |
| 2 | 81 | WELSFORD Sam | 125 |
| 3 | 41 | CAVENDISH Mark | 100 |
| 4 | 91 | GROENEWEGEN Dylan | 80 |
| 5 | 31 | THIJSSEN Gerben | 60 |
| 6 | 101 | THEUNS Edward | 50 |
| 7 | 61 | WALSCHEID Max | 45 |
| 8 | 111 | EWAN Caleb | 40 |
| 9 | 122 | EINHORN Itamar | 35 |
| 10 | 127 | NIZZOLO Giacomo | 30 |
| 11 | 152 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | 28 |
| 12 | 195 | KOPECKÝ Matyáš | 26 |
| 13 | 161 | MOSCHETTI Matteo | 24 |
| 14 | 123 | JONES Taj | 22 |
| 15 | 51 | MEEUS Jordi | 20 |
| 16 | 76 | MOZZATO Luca | 18 |
| 17 | 5 | HALVORSEN Kristoffer | 16 |
| 18 | 75 | MCLAY Daniel | 14 |
| 19 | 154 | DE VOS Adam | 12 |
| 20 | 35 | MIHKELS Madis | 10 |
CLASIFICACIÓN


EQUIPO DEL GANADOR
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 50 | Touche amore | OK | 565 | 21 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | 575 | 200 |
| 91 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco Alula | 375 | 80 | ||||
| 134 | SALBY Alexander | Bingoal WB | 75 | 0 | ||||
| 147 | TOWNSEND Rory | Bolton Equities Black Spoke | 75 | 0 | ||||
| 181 | APERS Ruben | Team Flanders – Baloise | 50 | 0 | ||||
| 31 | THIJSSEN Gerben | Intermarché – Circus – Wanty | 250 | 60 | ||||
| 81 | WELSFORD Sam | Team DSM | 275 | 125 | ||||
| 41 | CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team | 225 | 100 | ||||
| 204 | HAVIK Yoeri | BEAT Cycling Club | 100 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 565 |
