DESGLOSE
| FLECHA BRABANZONA 2023 | |||
| Clasificación | |||
| 1 | 53 | GODON Dorian | 200 |
| 2 | 82 | HEALY Ben | 125 |
| 3 | 51 | COSNEFROY Benoît | 100 |
| 4 | 12 | CAVAGNA Rémi | 80 |
| 5 | 71 | ZINGLE Axel | 60 |
| 6 | 185 | KAMP Alexander | 50 |
| 7 | 41 | DE LIE Arnaud | 45 |
| 8 | 11 | BAGIOLI Andrea | 40 |
| 9 | 105 | SKUJIŅŠ Toms | 35 |
| 10 | 7 | HEIDUK Kim | 30 |
| 11 | 21 | HERMANS Quinten | 28 |
| 12 | 197 | GREGAARD Jonas | 26 |
| 13 | 114 | COVI Alessandro | 24 |
| 14 | 31 | BUSATTO Francesco | 22 |
| 15 | 62 | ARNDT Nikias | 20 |
| 16 | 133 | BRAET Vito | 18 |
| 17 | 91 | BARGUIL Warren | 16 |
| 18 | 26 | STANNARD Robert | 14 |
| 19 | 116 | HIRSCHI Marc | 12 |
| 20 | 131 | BERCKMOES Jenno | 10 |
CLASIFICACIÓN


EQUIPO DEL GANADOR
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 35 | elvis_vive | OK | 585 | 51 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | 450 | 100 |
| 44 | KRON Andreas | Lotto Dstny | 350 | 0 | ||||
| 21 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | 325 | 28 | ||||
| 111 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | 200 | 0 | ||||
| 185 | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | 150 | 50 | ||||
| 82 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | 200 | 125 | ||||
| 71 | ZINGLE Axel | Cofidis | 175 | 60 | ||||
| 31 | BUSATTO Francesco | Intermarché – Circus – Wanty | 50 | 22 | ||||
| 53 | GODON Dorian | AG2R Citroën Team | 100 | 200 | ||||
| TOTAL | 2000 | 585 |
