DESGLOSE

CLASIFICACIÓN

EQUIPO DEL GANADOR
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 99 | walter | 390 | 161 | VAUQUELIN Kévin | Team Arkéa Samsic | 350 |
| 103 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 250 | |||
| 81 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 250 | |||
| 13 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 225 | |||
| 22 | FOSS Tobias | Jumbo-Visma | 225 | |||
| 6 | UIJTDEBROEKS Cian | BORA – hansgrohe | 200 | |||
| 75 | MARTINEZ Lenny | Groupama – FDJ | 200 | |||
| 116 | SOBRERO Matteo | Team Jayco AlUla | 175 | |||
| 24 | GLOAG Thomas | Jumbo-Visma | 125 | |||
| TOTAL | 2000 |
