DESGLOSE

CLASIFICACIÓN

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 102 | Luis-donosti | 426 | 1 | HIGUITA Sergio | BORA – hansgrohe | 250 |
| 11 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 450 | |||
| 31 | CAVAGNA Rémi | Soudal – Quick Step | 150 | |||
| 61 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | 150 | |||
| 71 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | 175 | |||
| 93 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious | 175 | |||
| 103 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 250 | |||
| 123 | DAINESE Alberto | Team DSM | 150 | |||
| 81 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 250 | |||
| TOTAL | 2000 |
