Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 38 | MartensitaRevenida | 309 | 7 | TULETT Ben | INEOS GRENADIERS | 175 |
| 5 | SHEFFIELD Magnus | INEOS GRENADIERS | 150 | |||
| 171 | AYUSO Juan | UAE TEAM EMIRATES | 350 | |||
| 121 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK-STEP | 650 | |||
| 11 | GALL Felix | AG2R CITROEN | 150 | |||
| 191 | VAN EETVELT Lennert | LOTTO DSTNY | 150 | |||
| 161 | SKJELMOSE Mattias | TREK SEGAFREDO | 275 | |||
| 153 | BERHE Welay Hagos | JAYCO ALULA | 50 | |||
| 75 | RUTSCH Jonas | EF | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
