Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | |||
| 61 | Ganon | 181 | 15 | WIEBES Lorena | Team SD Worx (WTW) | 325 | 35 |
| 31 | VOS Marianne | Team Jumbo-Visma (WTW) | 275 | 28 | |||
| 107 | KOOL Charlotte | Team dsm-firmenich (WTW) | 225 | 30 | |||
| 97 | BALSAMO Elisa | Lidl – Trek (WTW) | 250 | 0 | |||
| 21 | DRONOVA Tamara | Israel Premier Tech Roland (WTW) | 150 | 18 | |||
| 17 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx (WTW) | 225 | 70 | |||
| 7 | NORSGAARD Emma | Movistar Team (WTW) | 150 | 0 | |||
| 55 | BARBIERI Rachele | Liv Racing TeqFind (WTW) | 125 | 0 | |||
| 47 | CONSONNI Chiara | UAE Team ADQ (WTW) | 175 | 0 | |||
| TOTAL | 1900 | 181 |
