Desglose

    Tour de l’Avenir 2023  
       
    Etapa 4  
1 234 CHRISTEN Fabio 40
2 171 DEL TORO Isaac 25
3 91 NERURKAR Lukas 22
4 131 BUSATTO Francesco 19
5 4 LECERF William Junior 17
6 3 CRAPS Lars 15
7 113 RYAN Archie 14
8 121 RAISBERG Nadav 13
9 274 THOMAS Théo 12
10 194 KULSET Johannes 11
11 46 PINZON Edgar Andres 10
12 266 STEDMAN Travis 9
13 233 CHRISTEN Jan 8
14 101 WILKSCH Hannes 7
15 61 DALBY Simon 6
16 252 RICCITELLO Matthew 5
17 84 RONDEL Mathys 4
18 134 PIGANZOLI Davide 3
19 182 GRAAT Tijmen 2
20 196 SVESTAD-BÅRDSENG Embret 1
       
    Clasificación general  
1 61 DALBY Simon 15
2 84 RONDEL Mathys 10
3 82 HUENS Axel 8
4 86 THIERRY Pierre 7
5 233 CHRISTEN Jan 6
6 235 DONZÉ Robin 5
7 92 BLACKMORE Joseph 4
8 91 NERURKAR Lukas 3
9 22 SCHRETTL Marco 2
10 21 HAJEK Alexander 1
       
    Regularidad general  
1 32 PICKRELL Riley 6
2 65 FOLDAGER Anders 4
3 135 VILLA Giacomo 2
       
    Montaña general  
1 162 BETTENDORFF Loïc 6
2 231 TENDON Arnaud 4
3 203 POMORSKI Michał 2
       
    Puertos y Sprints  
    Cote de Toulx-Sainte-Croix (3ª)  
1 231 TENDON Arnaud 3
2 216 LOPES Lucas 2
       
    Cote du Chatelet (4ª)  
1 171 DEL TORO Isaac 1
       
    SI Aigurande  
1 32 PICKRELL Riley 6
2 255 SHMIDT Artem 4
3 36 VALENTI Luke 2

Clasificación

  Tour de l’Avenir 2023  
  Etapa 4       General  
Pos Jugador Puntos   Pos Jugador Puntos
1 Dakar 101 1 1 IBM 192
2 TXIN 97 -1 2 SEARIBS 171
3 Antonio_Malaga 76 5 3 Oso Pinoso 166
4 alfrdjcuak 71 0 4 Vandebel 162
5 Adri_Mad 68 23 5 Dakar 161
6 pablogomez 67 -1 6 chekos 161
7 PabloD_Pavel 65 -1 7 Cid_Campeador 159
8 Borborka 64 21 8 TXIN 157
9 Juank_09 61 -6 9 Txuki72 155
10 Klapau 61 2 10 Wapimach Bike 146
11 padovan0 61 -1 11 CIUDI 144
12 Trasgus 58 -3 12 Fly 141
13 Luis-donosti 57 2 13 De la Penya 132
14 De la Penya 56 11 14 Borborka 127
15 Oso Pinoso 55 24 15 Antonio_Malaga 126
16 sercarde.92 54 -5 16 Nasito 124
17 Victor1000 53 -10 17 MartensitaRevenida 123
18 Peña kikilias 53 0 18 CesarG 122
19 elvis_vive 52 -6 19 Fernanpopi 122
20 TOBIN TAX 52 1 20 elvis_vive 121
21 Wapimach Bike 52 -2 21 Advenedizo 110
22 Angelbauer15 51 4 22 David Mugue 110
23 Leroy7 51 22 23 padovan0 107
24 CesarG 50 -1 24 Grit enver 106
25 Gomez99 49 8 25 TOBIN TAX 105
26 David Mugue 48 -12 26 Erpakobasket 105
27 Lpi 48 -10 27 Alsvinn 103
28 Catacroc 46 21 28 Klapau 102
29 Ricardo27 45 5 29 Gomez99 102
30 SC30KT11 45 31 30 alfrdjcuak 102
31 Jacob. 45 12 31 Peña kikilias 102
32 Ganon 44 10 32 Angelbauer15 100
33 IBM 43 13 33 sercarde.92 100
34 CIUDI 42 1 34 Lpi 100
35 Pera Mayor 41 -8 35 Touche amore 100
36 Srwanwan 40 14 36 Trasgus 99
37 Grit enver 40 22 37 PabloD_Pavel 98
38 Advenedizo 39 -7 38 Pera Mayor 96
39 Petrovic100 38 13 39 Victor1000 92
40 Marhiased 38 28 40 Adri_Mad 91
41 Touche amore 38 -19 41 Yugo Uds 90
42 Sara joel nil 36 13 42 Leroy7 90
43 Cid_Campeador 35 -27 43 ricard_mv 88
44 Acaballero 34 -8 44 Sara joel nil 87
45 Fly 33 -1 45 Marhiased 86
46 Axel_Pleuger 31 -26 46 Sibaris 86
47 La jefa 31 6 47 Catacroc 85
48 Amitx 31 -24 48 aldebaran 85
49 Fernanpopi 30 2 49 Jacob. 85
50 PRFOREVER 29 26 50 pablogomez 81
51 Alsvinn 29 23 51 Juank_09 77
52 Yuberostar 27 -12 52 Yuberostar 77
53 joserrarodri 26 -21 53 Botijito 76
54 Nasito 25 -6 54 La jefa 76
55 Canabet 24 -18 55 Calvin_k15 75
56 Yugo Uds 24 1 56 Acaballero 71
57 Calvin_k15 24 -3 57 Axel_Pleuger 70
58 jorgemtnez 24 20 58 Luis-donosti 69
59 Marioarias95 22 -12 59 jorgemtnez 69
60 Botijito 21 10 60 SC30KT11 66
61 Carolo 21 -31 61 Monroe bell 65
62 Vandebel 19 -21 62 amc81granada 65
63 chekos 19 -7 63 Marioarias95 59
64 Pingudaa 19 0 64 PRFOREVER 57
65 aldebaran 19 -27 65 walter 55
66 SEARIBS 18 -3 66 joserrarodri 55
67 Erpakobasket 17 -5 67 Canabet 53
68 Sibaris 15 16 68 Ganon 52
69 amc81granada 15 2 69 Amitx 51
70 Nikola Sarcevic 14 -12 70 Nikola Sarcevic 48
71 ricard_mv 14 9 71 Petrovic100 48
72 Manzano paga la coca 12 14 72 Ricardo27 46
73 MartensitaRevenida 12 -13 73 Galba 41
74 Txuki72 11 11 74 Srwanwan 41
75 Galba 10 0 75 Carolo 37
76 Josu93 10 -11 76 ratamugre 33
77 Surimi 8 -10 77 DaMaCre 33
78 Feringucho 7 -9 78 maci_talco 29
79 Monroe bell 7 -13 79 Yulia Volkova 28
80 maci_talco 7 3 80 Pingudaa 27
81 FGuardiaP 5 -8 81 Surimi 25
82 ratamugre 5 -10 82 FGuardiaP 24
83 Dani_cj 5 -6 83 Manzano paga la coca 24
84 walter 5 -3 84 Josu93 20
85 DaMaCre 5 -3 85 Feringucho 17
86 Yulia Volkova 0 -7 86 Dani_cj 16

Equipo del ganador

    TOT   Nombre Equipo Precio
4 Dakar 161 193 STAUNE-MITTET Johannes Norway 550
      234 CHRISTEN Fabio Switzerland 75
      4 LECERF William Junior Belgium 350
      131 BUSATTO Francesco Italy 200
      191 HAGENES Per Strand Norway 200
      91 NERURKAR Lukas Great Britain 200
      42 UMBA Santiago Colombia 200
      95 DONALDSON Robert Great Britain 175
      273 TROJA Baptiste Auvergne – Rhône-Alpes 50
        TOTAL   2000

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *