Desglose
GP QUEBEC | |||
Clasificación | |||
1 | 181 | DE LIE Arnaud | 200 |
2 | 196 | STRONG Corbin | 125 |
3 | 121 | MATTHEWS Michael | 100 |
4 | 132 | ARANBURU Alex | 80 |
5 | 61 | MOHORIČ Matej | 60 |
6 | 21 | LAPORTE Christophe | 50 |
7 | 201 | KAMP Alexander | 45 |
8 | 12 | HIRSCHI Marc | 40 |
9 | 51 | ALAPHILIPPE Julian | 35 |
10 | 41 | SKJELMOSE Mattias | 30 |
11 | 117 | ZINGLE Axel | 28 |
12 | 114 | LAFAY Victor | 26 |
13 | 81 | HERMANS Quinten | 24 |
14 | 146 | TEUNISSEN Mike | 22 |
15 | 87 | SBARAGLI Kristian | 20 |
16 | 167 | LOUVEL Matis | 18 |
17 | 11 | YATES Adam | 16 |
18 | 16 | ULISSI Diego | 14 |
19 | 163 | CHAMPOUSSIN Clément | 12 |
20 | 106 | POWLESS Neilson | 10 |
Clasificación
GP QUEBEC | |||
TOP 10 | |||
Pos | Jugador | (pts Hill) | Puntos |
1 | padovan0 | 500 | 623 |
2 | chekos | 400 | 605 |
3 | DaMaCre | 325 | 543 |
4 | Ricardo27 | 275 | 527 |
5 | Fly | 225 | 523 |
6 | Amitx | 175 | 503 |
7 | Ganon | 150 | 468 |
8 | Vandebel | 125 | 463 |
9 | elvis vive | 100 | 450 |
10 | joserrarodri | 85 | 440 |
11 | Calvin_k15 | 70 | 438 |
12 | Fernanpopi | 60 | 416 |
13 | Monroe bell | 50 | 410 |
14 | Alsvinn | 40 | 406 |
15 | alfrdjcuak | 35 | 391 |
16 | Touche amore | 30 | 383 |
17 | CesarG | 30 | 368 |
18 | Vanderjaime | 30 | 365 |
19 | Botijito | 30 | 360 |
20 | SC30KT11 | 30 | 360 |
21 | Marioarias95 | 20 | 356 |
22 | Yuberostar | 20 | 355 |
23 | Enganyaos | 20 | 350 |
24 | sercarde.92 | 20 | 345 |
25 | Mateops19 | 20 | 335 |
26 | Borborka | 20 | 335 |
27 | Yugo Uds | 20 | 335 |
28 | Eastway | 20 | 330 |
29 | TOBIN TAX | 20 | 325 |
30 | Sibaris | 20 | 320 |
31 | Camacho84 | 20 | 320 |
32 | DavidMugue | 10 | 313 |
33 | Galba | 10 | 310 |
34 | Cid_Campeador | 10 | 308 |
35 | Surimi | 10 | 302 |
36 | Nasito | 10 | 297 |
37 | Srwanwan | 10 | 295 |
38 | Canabet | 10 | 295 |
39 | Pingudaa | 10 | 270 |
40 | Trasgus | 10 | 270 |
41 | amc81granada | 10 | 262 |
42 | Klapau | 10 | 260 |
43 | ricard_mv | 10 | 260 |
44 | Winchester | 10 | 250 |
45 | MartensitaRevenida | 10 | 248 |
46 | Txuki72 | 10 | 245 |
47 | maci_talco | 10 | 235 |
48 | Luis-donosti | 10 | 226 |
49 | Catacroc | 10 | 226 |
50 | Petrovic100 | 10 | 225 |
51 | Clas cajastur | 10 | 225 |
52 | Carolo | 5 | 224 |
53 | Adri_Mad | 5 | 222 |
54 | Juank_09 | 5 | 220 |
55 | Pera Mayor | 5 | 204 |
56 | PRFOREVER | 3 | 202 |
57 | Feringucho | 3 | 195 |
58 | ratamugre | 3 | 192 |
59 | Manzano paga la coca | 3 | 190 |
60 | CIUDI | 3 | 185 |
61 | La jefa | 3 | 185 |
62 | Wggomezvpalf | 180 | |
63 | Searibs | 171 | |
64 | Nikola Sarcevic | 170 | |
65 | papadopoulos | 168 | |
66 | Sara joel nil | 166 | |
67 | Antonio_Málaga | 162 | |
68 | Dani_cj | 160 | |
69 | Lpi | 156 | |
70 | IBM | 150 | |
71 | Balaverde19 | 150 | |
72 | sauber | 147 | |
73 | Wapimach Bike | 146 | |
74 | walter | 140 | |
75 | Emihc | 137 | |
76 | AntonioJesus_Huelin | 135 | |
77 | Peña kikilias | 126 | |
78 | Luigi | 125 | |
79 | Angelbauer15 | 116 | |
80 | Oso Pinoso | 116 | |
81 | aldebaran | 110 | |
82 | Phosk | 110 | |
83 | ismogo | 102 | |
84 | shinchan | 101 | |
85 | Leroy7 | 96 | |
86 | De la Penya | 90 | |
87 | Josu93 | 90 | |
88 | pablogomez | 84 | |
89 | FGuardiaP | 80 | |
90 | Yorko | 76 | |
91 | Arranz | 70 | |
92 | Dakar | 50 | |
93 | Dave Batista | 40 | |
94 | Jkidd | 40 |
Equipo del ganador
Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
61 | padovan0 | OK | 623 | 181 | DE LIE Arnaud | LOTTO DSTNY | 375 | 200 |
121 | MATTHEWS Michael | JAYCO ALULA | 375 | 100 | ||||
61 | MOHORIČ Matej | BAHRAIN-VICTORIOUS | 350 | 60 | ||||
12 | HIRSCHI Marc | UAE | 300 | 40 | ||||
132 | ARANBURU Alex | MOVISTAR | 225 | 80 | ||||
196 | STRONG Corbin | ISRAEL – PREMIER TECH | 175 | 125 | ||||
167 | LOUVEL Matis | ARKEA SAMSIC | 75 | 18 | ||||
97 | WANDAHL Frederik | BORA – HANSGROHE | 75 | 0 | ||||
221 | COTÉ Pier-André | CANADA | 50 | 0 | ||||
TOTAL | 2000 | 623 |