Desglose de puntos

mostrar desglose

Clasificación de la etapa

Etapa 14
Pos Jugador División Puntos
1 Catacroc (1ª) 190
2 Sk7 (6ª) 176
3 Oso Pinoso (2ª) 174
4 Elvis Vive (1ª) 170
5 ljluisja (1ª) 165
6 Hec_91 (3ª) 155
7 Obafemi (1ª) 152
8 P4chuli4 (3ª) 152
9 Joserrarodri (2ª) 151
10 Angavo (2ª) 151
mostrar clasificación completa
11 Calamaro (2ª) 151
12 Joni• (3ª) 151
13 Michael Vick (3ª) 151
14 Dr. Hannibal (2ª) 149
15 Erpakobasket (2ª) 146
16 Thordad (6ª) 146
17 Arnaud Malaga (6ª) 145
18 Pablogomez (1ª) 143
19 Dave Batista (2ª) 143
20 Ridley (6ª) 143
21 Jonla (1ª) 142
22 Fernanpopi (1ª) 142
23 Mister10 (2ª) 142
24 Arokh (1ª) 141
25 Dani_romero (3ª) 141
26 Mr. Freud (1ª) 139
27 Nailug20 (2ª) 139
28 Davidcervera (2ª) 138
29 Danacik (3ª) 138
30 Alsvinn (1ª) 134
31 Elamo46 (1ª) 134
32 Atp (1ª) 134
33 Orkatz96 (2ª) 134
34 Martí Graells (6ª) 134
35 Deivyt (1ª) 132
36 Ricardo27 (2ª) 132
37 Batpower (2ª) 132
38 ABQuillo (2ª) 132
39 Omar Little (2ª) 132
40 Manzano paga la coca (3ª) 132
41 RIDJO (1ª) 131
42 Phosk (2ª) 131
43 Prozacteam (6ª) 131
44 Lynott (3ª) 130
45 Markelfdz (3ª) 130
46 AlexGP (1ª) 129
47 Gatipollo (1ª) 129
48 Jerola (6ª) 129
49 Lewis_hamilton1 (1ª) 128
50 xot (4ª) 128
51 Sherley (1ª) 125
52 Milosscorpio (2ª) 125
53 Jacob. (2ª) 125
54 Valentino46 (4ª) 125
55 Hill (2ª) 124
56 Kjelling18 (5ª) 124
57 sdmasche (1ª) 123
58 Jaimeguada (1ª) 123
59 axi2332 (2ª) 123
60 Dwyane_3 (2ª) 123
61 Slayeru (2ª) 123
62 Toxic-reus (3ª) 123
63 Eragon86 (3ª) 123
64 Fly (3ª) 123
65 Angelbauer15 (4ª) 123
66 Ferranct11 (4ª) 122
67 Yorko (3ª) 121
68 Luis-donosti (4ª) 120
69 eissen4 (6ª) 120
70 Monroe Bell (1ª) 119
71 Arranz (5ª) 118
72 KIJ (4ª) 117
73 Eliyahu (6ª) 117
74 gerardc (6ª) 117
75 Pinot Noir (6ª) 117
76 Lushsplit (5ª) 116
77 Pepet76 (2ª) 115
78 Paches19 (5ª) 115
79 La Jefa (5ª) 115
80 Marcusvicius (6ª) 115
81 JorgeMtnez (2ª) 113
82 SonnyCorleone (3ª) 113
83 Buffy71 (5ª) 113
84 Cochifrito (5ª) 112
85 Sibaris (3ª) 111
86 Gordopajero (4ª) 111
87 Acaballero (3ª) 109
88 Herly PC (5ª) 109
89 Peña kikilias (5ª) 108
90 Cincuelo (6ª) 108
91 Feringucho (1ª) 107
92 Xagutxo (3ª) 107
93 Elgamer1 (3ª) 107
94 ReDsPiRiT (4ª) 107
95 Dante (6ª) 107
96 17alvaro98 (6ª) 107
97 Caneloff (6ª) 107
98 DeliriumTremens (1ª) 105
99 Galba (3ª) 105
100 Jolex (4ª) 105
101 Goupri (4ª) 105
102 Magic Stick (6ª) 105
103 filiprim (6ª) 105
104 BeaGolea (6ª) 105
105 Carmomilla (6ª) 105
106 IKERMAD (1ª) 103
107 Petrovic100 (2ª) 101
108 SanIker (1ª) 99
109 Yosoycarpanta (1ª) 95
110 Gizmo (2ª) 95
111 Carolo (2ª) 93
112 Borborka (3ª) 93
113 Vinagre (4ª) 92
114 TOBIN TAX (1ª) 91
115 JorgeMagic (6ª) 91
116 Rebekin (6ª) 91
117 Antonio_málaga (2ª) 90
118 Exxco (1ª) 89
119 Pingudaa (4ª) 89
120 Asacan (4ª) 88
121 Ganon15 (1ª) 87
122 Dirk Nowitzki_ (3ª) 87
123 De la Penya (4ª) 87
124 PRFOREVER (6ª) 87
125 Isra_r4 (2ª) 86
126 TXIN (5ª) 86
127 Unaizukic (2ª) 85
128 Jcrubiales (5ª) 85
129 Balaverde19 (2ª) 84
130 Mateops19 (2ª) 84
131 Carrelo (3ª) 84
132 lvarofergar (4ª) 84
133 Aitor55 (5ª) 84
134 Amc81granada (1ª) 83
135 Botijito (2ª) 83
136 Axel Pleuger (2ª) 83
137 Srwanwan (4ª) 83
138 Blackflamenco (6ª) 83
139 (chamaco) (3ª) 80
140 MGinobili20 (5ª) 79
141 Ximdinho (4ª) 77
142 OKE (4ª) 77
143 RedHoT (6ª) 77
144 George (1ª) 76
145 Jkshop (5ª) 75
146 papadopoulos (5ª) 74
147 Purito_jr (4ª) 73
148 Jraga (1ª) 72
149 Torressss (1ª) 72
150 Aldebaran (1ª) 72
151 Pacojobacho (2ª) 72
152 Adri_MaD (5ª) 72
153 Alvarol (3ª) 71
154 Yuberostar (3ª) 71
155 Rayitodevida (6ª) 71
156 Estebinchi (6ª) 71
157 Cid Campeador (1ª) 70
158 Avery Bradley (5ª) 70
159 Van der Peter (6ª) 70
160 Choni_ds (4ª) 69
161 Lpi (4ª) 69
162 Zaragozacb (3ª) 68
163 DaMaCre (4ª) 68
164 Cana Bet (1ª) 67
165 John Starks (2ª) 67
166 Shuttlesworth (2ª) 67
167 AntonioJesus_Huelin (5ª) 67
168 SC30KT11 (2ª) 66
169 Winchester (3ª) 66
170 Amitx (3ª) 65
171 Sara Joel Nil (3ª) 65
172 Yugo Uds (4ª) 65
173 Victor1000 (5ª) 65
174 walter (1ª) 64
175 Andreu35 (1ª) 64
176 Dakar (1ª) 64
177 Gomez99 (1ª) 64
178 javi_74 (6ª) 64
179 Nasito11 (3ª) 63
180 Mormonpower (1ª) 62
181 Dani_cj (3ª) 62
182 Rakel (4ª) 62
183 angloma (6ª) 62
184 Killer Ruiz (5ª) 61
185 Belrus (6ª) 61
186 Kraig170 (2ª) 60
187 Peli (3ª) 60
188 Pera Mayor (4ª) 60
189 Bolaverde (5ª) 60
190 Calvink_15 (1ª) 59
191 Unicaja THE BEST (3ª) 59
192 Sotero_18 (3ª) 59
193 Marcus.Fothen (3ª) 59
194 Ksillas (6ª) 59
195 C Bernette (6ª) 58
196 RubenRtx (1ª) 57
197 DavidMugue (3ª) 57
198 Clarkson (3ª) 57
199 svg2191 (4ª) 57
200 Wapimach Bike (6ª) 57
201 Banco di Málaga (6ª) 57
202 chekos (4ª) 56
203 Kantauri (1ª) 55
204 Panocho26 (1ª) 55
205 Joseflo1983 (1ª) 55
206 Contatroll (1ª) 55
207 More7 (1ª) 55
208 Vanderjaime (2ª) 55
209 txuki72 (2ª) 55
210 Allez Ale (2ª) 55
211 Lidialidia (4ª) 55
212 Sendros (2ª) 54
213 Luigi (3ª) 54
214 Clas cajastur (3ª) 54
215 Stuff (4ª) 54
216 Icicam (2ª) 53
217 Boibi 2 (2ª) 53
218 kaladin (3ª) 53
219 Kliel (3ª) 53
220 CIUDI (3ª) 53
221 Young Thunder (3ª) 53
222 Juank_09 (4ª) 53
223 Rubomugue95 (5ª) 53
224 Omnium (5ª) 53
225 Vandebel (5ª) 53
226 JBaezJ (6ª) 53
227 Putupum (2ª) 52
228 Sercarde.92 (3ª) 52
229 Marhiased (4ª) 52
230 Ratamugre (5ª) 52
231 Leroy7 (6ª) 52
232 Nodoubt (1ª) 51
233 Jose fc (4ª) 51
234 the_answer_3_76ers (5ª) 51
235 SVT81 (5ª) 51
236 Maci_sinkope (5ª) 50
237 Ricard_mv (1ª) 49
238 Jkidd (2ª) 49
239 Macijauskascrack (3ª) 49
240 Nikola Sarcevic (4ª) 49
241 Groucheste (5ª) 49
242 Adriel (6ª) 49
243 Shinchan (3ª) 48
244 Coma (5ª) 48
245 Klapau (5ª) 48
246 Camacho84 (5ª) 48
247 Rajesh (6ª) 48
248 alfrdjcuak (3ª) 47
249 Eastway (4ª) 47
250 Hacedor Cycling Tram (5ª) 47
251 Agurain (6ª) 47
252 JMazo (4ª) 46
253 Marioarias95 (5ª) 46
254 SOYER (6ª) 46
255 Malabar (4ª) 45
256 Monica (4ª) 45
257 VDRVM (4ª) 45
258 padovan0 (4ª) 45
259 hazte el muerto (6ª) 45
260 Zangirolami (3ª) 44
261 Thehardmenpath (6ª) 44
262 SEARIBS (4ª) 43
263 Celtics Fans (4ª) 43
264 Gacaq (5ª) 43
265 Disaster (4ª) 42
266 Jaqen (5ª) 42
267 Natxolo Virenque (6ª) 42
268 Ismogo (2ª) 41
269 jrbjugon23 (2ª) 41
270 L.Alberto7 (3ª) 41
271 Enganyaos (5ª) 41
272 Lurko (6ª) 41
273 Emihc (6ª) 41
274 IBM (2ª) 40
275 arc155 (5ª) 40
276 Solvolf (4ª) 39
277 jorgecarrizosa (5ª) 39
278 wggomezvpalf (5ª) 39
279 Aguilar Jr (6ª) 39
280 Capitanix (4ª) 37
281 Karrillo (5ª) 37
282 Pielagense (5ª) 37
283 Pvirgi24 (5ª) 37
284 joseka1992 (5ª) 37
285 A.BEA (5ª) 37
286 Falcao maravillao (6ª) 37
287 Laturn (6ª) 37
288 Swans (4ª) 36
289 ManuOchando (4ª) 36
290 Tsubasa (4ª) 36
291 FGuardiaP (5ª) 36
292 Touche Amore (3ª) 35
293 Alarilla 83# (4ª) 35
294 Josu93 (4ª) 35
295 EdCotaForever (5ª) 35
296 DonVito (6ª) 35
297 Baldomero (5ª) 34
298 Surimi (5ª) 34
299 Yulia Volkova (5ª) 34
300 enigma88 (5ª) 34
301 Mamipanchita (5ª) 34
302 Yomismo (6ª) 34
303 Knicklinarense (5ª) 32
304 Trasgus. (6ª) 32
305 Jamar (6ª) 31
306 Txistulari (6ª) 31
307 Ivan Zamorano (6ª) 31
308 Fardo de Móstoles (5ª) 28
309 daroquio (5ª) 28
310 Grit Enver (4ª) 27
311 Martensitarevenida (5ª) 27
312 sauber (5ª) 27
313 CesarG (5ª) 25
314 Yeya (5ª) 22
315 Advenedizo (5ª) 20
316 Eduortega11 (6ª) 16
317 Hernan M (6ª) 16
318 PabloD_Pavel (6ª) 6

Clasificación general

General
(dif) Pos Jugador División Puntos
0 1 Ricardo27 (2ª) 1280
5 2 RIDJO (1ª) 1178
-1 3 Ganon15 (1ª) 1170
2 4 Monroe Bell (1ª) 1166
-2 5 Ximdinho (4ª) 1154
2 6 xot (4ª) 1143
-3 7 Amc81granada (1ª) 1141
-3 8 Axel Pleuger (2ª) 1136
2 9 Alsvinn (1ª) 1105
3 10 Arokh (1ª) 1100
mostrar clasificación completa
1 11 Elamo46 (1ª) 1095
5 12 Angavo (2ª) 1084
-4 13 DaMaCre (4ª) 1079
5 14 Joserrarodri (2ª) 1067
3 15 Markelfdz (3ª) 1057
-2 16 Yuberostar (3ª) 1028
-7 17 Jkidd (2ª) 1027
6 18 Gatipollo (1ª) 1023
18 19 ljluisja (1ª) 1022
11 20 Calamaro (2ª) 1021
1 21 Gordopajero (4ª) 1021
-6 22 Alvarol (3ª) 1019
-8 23 AntonioJesus_Huelin (5ª) 1019
8 24 Jonla (1ª) 1007
9 25 Pablogomez (1ª) 1004
10 26 Fernanpopi (1ª) 1000
-7 27 Mateops19 (2ª) 998
26 28 Elvis Vive (1ª) 996
-8 29 Balaverde19 (2ª) 995
13 30 Dr. Hannibal (2ª) 994
2 31 Milosscorpio (2ª) 990
17 32 Michael Vick (3ª) 987
-3 33 JorgeMtnez (2ª) 985
5 34 AlexGP (1ª) 983
-7 35 Feringucho (1ª) 980
5 36 Prozacteam (6ª) 979
11 37 Mr. Freud (1ª) 977
2 38 axi2332 (2ª) 977
6 39 ABQuillo (2ª) 974
17 40 Obafemi (1ª) 968
-3 41 IKERMAD (1ª) 958
-15 42 Botijito (2ª) 958
34 43 Oso Pinoso (2ª) 950
-19 44 Allez Ale (2ª) 946
15 45 Atp (1ª) 944
-23 46 jrbjugon23 (2ª) 940
-18 47 Amitx (3ª) 938
-22 48 Sercarde.92 (3ª) 935
-14 49 Rayitodevida (6ª) 930
-3 50 Pacojobacho (2ª) 913
-9 51 Winchester (3ª) 913
0 52 Srwanwan (4ª) 913
20 53 Jerola (6ª) 911
22 54 Lewis_hamilton1 (1ª) 907
-9 55 SC30KT11 (2ª) 907
-5 56 Jraga (1ª) 906
-13 57 Kraig170 (2ª) 905
7 58 Galba (3ª) 905
29 59 Joni• (3ª) 905
-4 60 Carrelo (3ª) 904
62 61 Catacroc (1ª) 902
8 62 Pepet76 (2ª) 900
5 63 Sibaris (3ª) 900
11 64 Arranz (5ª) 898
22 65 Nailug20 (2ª) 896
-16 66 Marcus.Fothen (3ª) 894
14 67 Jacob. (2ª) 889
25 68 Batpower (2ª) 882
30 69 Davidcervera (2ª) 881
-12 70 Andreu35 (1ª) 879
36 71 Erpakobasket (2ª) 877
2 72 Gizmo (2ª) 875
17 73 Eragon86 (3ª) 875
-10 74 Estebinchi (6ª) 873
28 75 Martí Graells (6ª) 872
-13 76 Shuttlesworth (2ª) 870
-24 77 Ismogo (2ª) 868
37 78 Arnaud Malaga (6ª) 867
-18 79 Calvink_15 (1ª) 864
37 80 Dave Batista (2ª) 863
37 81 Mister10 (2ª) 861
-27 82 IBM (2ª) 860
-24 83 Agurain (6ª) 860
-4 84 Isra_r4 (2ª) 859
-18 85 Victor1000 (5ª) 858
-14 86 papadopoulos (5ª) 857
-25 87 JBaezJ (6ª) 857
-17 88 Aldebaran (1ª) 856
8 89 Acaballero (3ª) 855
18 90 Toxic-reus (3ª) 853
14 91 gerardc (6ª) 853
39 92 Thordad (6ª) 853
-27 93 Stuff (4ª) 849
10 94 Buffy71 (5ª) 849
-3 95 Yosoycarpanta (1ª) 846
13 96 KIJ (4ª) 845
-8 97 Asacan (4ª) 842
-20 98 Yugo Uds (4ª) 841
22 99 Sherley (1ª) 839
29 100 Lynott (3ª) 839
-17 101 George (1ª) 836
23 102 Jaimeguada (1ª) 835
23 103 Fly (3ª) 835
-35 104 Ricard_mv (1ª) 834
-26 105 Unicaja THE BEST (3ª) 834
-24 106 Cid Campeador (1ª) 831
-12 107 lvarofergar (4ª) 831
-23 108 Lpi (4ª) 829
24 109 sdmasche (1ª) 828
29 110 Deivyt (1ª) 826
-28 111 walter (1ª) 825
78 112 Sk7 (6ª) 825
-27 113 Dakar (1ª) 822
37 114 Orkatz96 (2ª) 821
29 115 Phosk (2ª) 821
4 116 DeliriumTremens (1ª) 820
-16 117 MGinobili20 (5ª) 820
35 118 Manzano paga la coca (3ª) 819
36 119 Omar Little (2ª) 818
-29 120 Peli (3ª) 812
-21 121 Choni_ds (4ª) 811
-26 122 Gomez99 (1ª) 810
29 123 Slayeru (2ª) 810
59 124 Hec_91 (3ª) 810
25 125 Eliyahu (6ª) 805
-28 126 RubenRtx (1ª) 802
1 127 Carolo (2ª) 802
29 128 Lushsplit (5ª) 801
36 129 Yorko (3ª) 797
12 130 BeaGolea (6ª) 797
17 131 Elgamer1 (3ª) 795
38 132 Ferranct11 (4ª) 794
28 133 Paches19 (5ª) 794
40 134 Valentino46 (4ª) 793
1 135 JorgeMagic (6ª) 792
-42 136 L.Alberto7 (3ª) 788
25 137 Herly PC (5ª) 788
-25 138 Nasito11 (3ª) 787
53 139 Danacik (3ª) 783
-34 140 Macijauskascrack (3ª) 783
-39 141 Jaqen (5ª) 782
-30 142 Kantauri (1ª) 780
39 143 Dwyane_3 (2ª) 780
-33 144 Icicam (2ª) 779
13 145 Borborka (3ª) 777
-22 146 Mormonpower (1ª) 774
19 147 SanIker (1ª) 773
-16 148 Cana Bet (1ª) 773
-33 149 Boibi 2 (2ª) 773
-40 150 VDRVM (4ª) 772
-32 151 Contatroll (1ª) 771
48 152 Dani_romero (3ª) 770
26 153 ReDsPiRiT (4ª) 768
26 154 Xagutxo (3ª) 766
-41 155 Disaster (4ª) 766
25 156 17alvaro98 (6ª) 766
-23 157 Rakel (4ª) 765
17 158 Petrovic100 (2ª) 764
-29 159 Vanderjaime (2ª) 763
-17 160 Torressss (1ª) 762
10 161 TOBIN TAX (1ª) 761
35 162 Hill (2ª) 761
-26 163 Killer Ruiz (5ª) 761
-42 164 Camacho84 (5ª) 761
30 165 Marcusvicius (6ª) 758
-39 166 Monica (4ª) 756
-29 167 Clarkson (3ª) 755
-28 168 Pera Mayor (4ª) 754
-34 169 Putupum (2ª) 753
28 170 Pinot Noir (6ª) 752
-26 171 Sotero_18 (3ª) 749
30 172 Angelbauer15 (4ª) 748
-27 173 svg2191 (4ª) 747
-27 174 Wapimach Bike (6ª) 747
2 175 Unaizukic (2ª) 746
49 176 P4chuli4 (3ª) 746
1 177 (chamaco) (3ª) 741
-22 178 Panocho26 (1ª) 740
24 179 La Jefa (5ª) 740
-31 180 Leroy7 (6ª) 740
-22 181 Joseflo1983 (1ª) 737
29 182 Kjelling18 (5ª) 735
-14 183 Dani_cj (3ª) 734
-30 184 Malabar (4ª) 732
-1 185 OKE (4ª) 732
26 186 eissen4 (6ª) 731
33 187 Luis-donosti (4ª) 724
-47 188 Knicklinarense (5ª) 724
-17 189 Luigi (3ª) 723
-30 190 Lurko (6ª) 722
-23 191 Hacedor Cycling Tram (5ª) 721
26 192 SonnyCorleone (3ª) 720
-20 193 Nikola Sarcevic (4ª) 718
-7 194 Sara Joel Nil (3ª) 716
-31 195 Pvirgi24 (5ª) 714
-33 196 Txistulari (6ª) 710
-12 197 Sendros (2ª) 708
25 198 Peña kikilias (5ª) 708
5 199 Jcrubiales (5ª) 708
-12 200 DavidMugue (3ª) 706
9 201 Antonio_málaga (2ª) 703
12 202 Vinagre (4ª) 702
-36 203 Grit Enver (4ª) 701
-11 204 chekos (4ª) 699
-29 205 Alarilla 83# (4ª) 697
20 206 Goupri (4ª) 696
43 207 Ridley (6ª) 696
-7 208 John Starks (2ª) 694
6 209 Aitor55 (5ª) 694
-14 210 Jose fc (4ª) 692
-20 211 Zangirolami (3ª) 690
-23 212 arc155 (5ª) 689
-19 213 Gacaq (5ª) 686
-28 214 Fardo de Móstoles (5ª) 681
13 215 Exxco (1ª) 679
-9 216 Ksillas (6ª) 679
-4 217 Zaragozacb (3ª) 678
25 218 Cincuelo (6ª) 677
-11 219 C Bernette (6ª) 675
-21 220 Enganyaos (5ª) 674
-15 221 Groucheste (5ª) 669
0 222 javi_74 (6ª) 666
-7 223 More7 (1ª) 664
25 224 Carmomilla (6ª) 662
-8 225 kaladin (3ª) 661
-17 226 padovan0 (4ª) 661
13 227 PRFOREVER (6ª) 661
-9 228 Young Thunder (3ª) 660
-8 229 Clas cajastur (3ª) 656
-25 230 daroquio (5ª) 649
26 231 Dante (6ª) 648
16 232 De la Penya (4ª) 644
27 233 Cochifrito (5ª) 644
-5 234 Juank_09 (4ª) 643
-11 235 Celtics Fans (4ª) 642
23 236 Jolex (4ª) 641
-4 237 Lidialidia (4ª) 639
-7 238 the_answer_3_76ers (5ª) 638
13 239 TXIN (5ª) 638
-1 240 angloma (6ª) 637
-9 241 Coma (5ª) 633
-6 242 Kliel (3ª) 631
-6 243 CIUDI (3ª) 631
-10 244 JMazo (4ª) 629
-18 245 Mamipanchita (5ª) 625
-16 246 EdCotaForever (5ª) 622
-6 247 alfrdjcuak (3ª) 620
19 248 Magic Stick (6ª) 619
-14 249 Karrillo (5ª) 618
19 250 filiprim (6ª) 617
-7 251 Shinchan (3ª) 616
-5 252 Vandebel (5ª) 615
-15 253 Pielagense (5ª) 613
-9 254 Aguilar Jr (6ª) 607
-13 255 Yulia Volkova (5ª) 605
7 256 Blackflamenco (6ª) 602
-6 257 Klapau (5ª) 600
-3 258 Banco di Málaga (6ª) 600
-13 259 FGuardiaP (5ª) 599
18 260 Caneloff (6ª) 596
9 261 Dirk Nowitzki_ (3ª) 593
-9 262 SEARIBS (4ª) 590
-7 263 hazte el muerto (6ª) 588
-10 264 Josu93 (4ª) 580
-4 265 Rubomugue95 (5ª) 575
15 266 Pingudaa (4ª) 573
-9 267 Ivan Zamorano (6ª) 572
14 268 Rebekin (6ª) 569
-4 269 Nodoubt (1ª) 567
-4 270 Marhiased (4ª) 566
-3 271 Omnium (5ª) 565
-10 272 Natxolo Virenque (6ª) 561
0 273 txuki72 (2ª) 555
-10 274 Martensitarevenida (5ª) 545
9 275 Adri_MaD (5ª) 544
-5 276 jorgecarrizosa (5ª) 543
-5 277 joseka1992 (5ª) 539
-3 278 Thehardmenpath (6ª) 535
4 279 Bolaverde (5ª) 533
-6 280 Baldomero (5ª) 529
-5 281 Swans (4ª) 526
-5 282 Tsubasa (4ª) 525
-4 283 ManuOchando (4ª) 524
15 284 Jkshop (5ª) 516
0 285 Eastway (4ª) 515
12 286 Van der Peter (6ª) 514
1 287 Ratamugre (5ª) 513
1 288 Maci_sinkope (5ª) 510
11 289 Purito_jr (4ª) 506
2 290 Adriel (6ª) 501
4 291 SVT81 (5ª) 497
1 292 Marioarias95 (5ª) 496
10 293 Avery Bradley (5ª) 496
-7 294 Jamar (6ª) 495
-4 295 Solvolf (4ª) 494
-6 296 Touche Amore (3ª) 493
0 297 Rajesh (6ª) 492
-18 298 PabloD_Pavel (6ª) 492
2 299 Belrus (6ª) 491
-14 300 Yeya (5ª) 487
-5 301 Laturn (6ª) 483
-8 302 enigma88 (5ª) 481
-1 303 wggomezvpalf (5ª) 467
1 304 DonVito (6ª) 457
1 305 Capitanix (4ª) 456
-2 306 CesarG (5ª) 449
7 307 RedHoT (6ª) 447
-1 308 Trasgus. (6ª) 439
-1 309 Yomismo (6ª) 436
-1 310 A.BEA (5ª) 434
0 311 Advenedizo (5ª) 412
1 312 Falcao maravillao (6ª) 411
2 313 Emihc (6ª) 411
-2 314 Surimi (5ª) 409
-5 315 Eduortega11 (6ª) 409
1 316 SOYER (6ª) 386
-1 317 Hernan M (6ª) 359
0 318 sauber (5ª) 345

1ª división

mostrar clasificación

2ª división

mostrar clasificación

3ª división

mostrar clasificación

4ª división

mostrar clasificación

5ª división

mostrar clasificación

6ª división

mostrar clasificación

Corredores por puntos

Corredor Precio Puntos
EVENEPOEL Remco 525 353
KUSS Sepp 125 270
GROVES Kaden 200 235
VINGEGAARD Jonas 550 205
ROGLIČ Primož 500 195
SOLER Marc 100 180
MAS Enric 300 158
MARTINEZ Lenny 150 158
BARDET Romain 200 139
AYUSO Juan 325 136
mostrar todos
VLASOV Aleksandr 225 114
KRON Andreas 125 102
LANDA Mikel 175 95
GANNA Filippo 150 88
MOLANO Juan Sebastián 150 84
VENDRAME Andrea 100 83
HERRADA Jesús 100 81
THEUNS Edward 100 77
ALMEIDA João 275 76
VAN DEN BERG Marijn 125 75
SEPÚLVEDA Eduardo 75 73
UIJTDEBROEKS Cian 150 68
STORER Michael 125 68
POELS Wout 100 65
SOBRERO Matteo 100 64
SOUPE Geoffrey 50 63
AULAR Orluis 75 60
GARCÍA CORTINA Iván 100 55
KÄMNA Lennard 150 54
GRÉGOIRE Romain 100 54
DAINESE Alberto 125 53
VAN EETVELT Lennert 100 52
DE LA CRUZ David 75 52
HAMILTON Chris 50 52
VAN GESTEL Dries 75 49
CASTROVIEJO Jonathan 75 48
PAGE Hugo 75 47
CAICEDO Jonathan Klever 75 46
CRAS Steff 75 45
FLYNN Sean 50 45
POOLE Max 100 44
OLIVEIRA Nelson 75 40
RUBIO Einer Augusto 125 39
CARTHY Hugh 175 37
ASKEY Lewis 75 37
MENTEN Milan 100 36
PICCOLO Andrea 75 36
MILESI Lorenzo 75 35
BUITRAGO Santiago 150 34
GONZÁLEZ David 50 34
RODRÍGUEZ Cristián 75 32
GHEBREIGZABHIER Amanuel 75 31
ROMO Javier 75 29
BARRENETXEA Jon 50 29
BAGIOLI Andrea 100 28
LÓPEZ Juan Pedro 100 26
ONLEY Oscar 100 26
BISSEGGER Stefan 75 26
CIMOLAI Davide 75 26
CATTANEO Mattia 100 25
CARUSO Damiano 150 23
FERNÁNDEZ Rubén 75 23
EZQUERRA Jesús 50 23
THOMAS Geraint 275 22
CEPEDA Jefferson Alveiro 75 22
GODON Dorian 75 22
VAN POPPEL Boy 50 22
MOLARD Rudy 75 21
KELDERMAN Wilco 125 20
ERVITI Imanol 50 19
GOVEKAR Matevž 50 19
NICOLAU Joel 50 19
OLIVEIRA Rui 50 19
BARCELÓ Fernando 75 18
ROCHAS Rémy 75 18
ARCAS Jorge 50 18
SÁNCHEZ Pelayo 75 17
TIBERI Antonio 75 16
MOSCA Jacopo 50 15
HOFSTETTER Hugo 100 14
PEDERSEN Casper 75 13
PRODHOMME Nicolas 75 13
WATSON Samuel 75 13
NAVARRO Daniel 50 13
COSTA Rui 100 11
GOOSSENS Kobe 75 11
QUINN Sean 75 11
CAMARGO Diego Andrés 50 11
DRIZNERS Jarrad 50 11
VINE Jay 150 10
ENGELHARDT Felix 75 10
GESINK Robert 75 10
ARENSMAN Thymen 175 9
BUCHMANN Emanuel 125 9
DÍAZ José Manuel 75 9
VERVAEKE Louis 50 9
DE GENDT Thomas 75 8
ZWIEHOFF Ben 75 8
JOUSSEAUME Alan 50 8
OKAMIKA Ander 50 8
OURSELIN Paul 50 8
LAZKANO Oier 125 7
DENZ Nico 75 7
BARTHE Cyril 50 7
GERMANI Lorenzo 50 7
HEIDUK Kim 50 7
MAAS Jan 50 7
BATTISTELLA Samuele 100 6
ELISSONDE Kenny 75 6
HIRT Jan 100 5
MONIQUET Sylvain 75 5
FAGUNDEZ Eric Antonio 50 5
VERGAERDE Otto 50 5
FELLINE Fabio 75 4
HERREGODTS Rune 75 4
SÁNCHEZ Luis León 75 4
PRONSKIY Vadim 50 4
ZEITS Andrey 50 4
BERNAL Egan 150 3
FISHER-BLACK Finn 75 3
FRAILE Omar 75 3
VAN BAARLE Dylan 75 3
GAZE Samuel 50 3
COQUARD Bryan 175 2
JOHANSEN Julius 50 2
LE BERRE Mathis 50 2
HIGUITA Sergio 175 1
KOCH Jonas 50 1
VAN DEN BERG Julius 50 1

Corredores por rentabilidad

mostrar top 20
Corredor Precio Rent. Puntos
KUSS Sepp 125 2,16 270
SOLER Marc 100 1,80 180
SOUPE Geoffrey 50 1,26 63
GROVES Kaden 200 1,18 235
MARTINEZ Lenny 150 1,05 158
HAMILTON Chris 50 1,04 52
SEPÚLVEDA Eduardo 75 0,97 73
FLYNN Sean 50 0,90 45
VENDRAME Andrea 100 0,83 83
KRON Andreas 125 0,82 102
HERRADA Jesús 100 0,81 81
AULAR Orluis 75 0,80 60
THEUNS Edward 100 0,77 77
BARDET Romain 200 0,70 139
DE LA CRUZ David 75 0,69 52
GONZÁLEZ David 50 0,68 34
EVENEPOEL Remco 525 0,67 353
VAN GESTEL Dries 75 0,65 49
POELS Wout 100 0,65 65
SOBRERO Matteo 100 0,64 64

Equipo del ganador

mostrar
Jugador Nombre Precio Puntos
Et. 14
Catacroc ROGLIČ Primož 500 16
VINGEGAARD Jonas 550 19
LAPEIRA Paul 50 0
EVENEPOEL Remco 525 89
STORER Michael 125 36
VAN EETVELT Lennert 100 30
BERHE Welay Hagos 50 0
BERNARD Julien 50 0
BARRENETXEA Jon 50 0
TOTAL 2000 190

Equipo del líder

mostrar
Jugador Nombre Precio Puntos
totales
Ricardo27 ROGLIČ Primož 500 195
AYUSO Juan 325 136
VLASOV Aleksandr 225 114
GROVES Kaden 200 235
VAN DEN BERG Marijn 125 75
STORER Michael 125 68
KUSS Sepp 125 270
LAZKANO Oier 125 7
SOLER Marc 100 180
TOTAL 1850 1280

Abandonos

Corredor Precio Elecciones Rent. Puntos
TAARAMÄE Rein 75 4 0,00 0
mostrar guadaña de
Purito_jr 4ª división
De la Penya 4ª división
Ridley 6ª división
Ivan Zamorano 6ª división

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *