Desglose
| CAMPEONATO DE EUROPA | |||
| Clasificación | |||
| 1 | 35 | LAPORTE Christophe | 200 |
| 2 | 2 | VAN AERT Wout | 125 |
| 3 | 52 | KOOIJ Olav | 100 |
| 4 | 4 | DE LIE Arnaud | 80 |
| 5 | 55 | TEUNISSEN Mike | 60 |
| 6 | 83 | TILLER Rasmus | 50 |
| 7 | 15 | PEDERSEN Mads | 45 |
| 8 | 84 | DEGENKOLB John | 40 |
| 9 | 13 | KRON Andreas | 35 |
| 10 | 38 | SÉNÉCHAL Florian | 30 |
| 11 | 47 | GARCÍA CORTINA Iván | 28 |
| 12 | 6 | STUYVEN Jasper | 26 |
| 13 | 98 | SKUJIŅŠ Toms | 24 |
| 14 | 62 | TRENTIN Matteo | 22 |
| 15 | 31 | VERNON Ethan | 20 |
| 16 | 87 | KOCH Jonas | 18 |
| 17 | 1 | LAMPAERT Yves | 16 |
| 18 | 73 | OLIVEIRA Nelson | 14 |
| 19 | 82 | RESELL Erik Nordsæter | 12 |
| 20 | 85 | ENGELHARDT Felix | 10 |
Clasificación


Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 32 | PRFOREVER | OK | 465 | 2 | VAN AERT Wout | BELGIUM | 650 | 125 |
| 15 | PEDERSEN Mads | DENMARK | 450 | 45 | ||||
| 35 | LAPORTE Christophe | FRANCE | 325 | 200 | ||||
| 83 | TILLER Rasmus | NORWAY | 175 | 50 | ||||
| 13 | KRON Andreas | DENMARK | 150 | 35 | ||||
| 94 | BAYER Tobias | AUSTRIA | 75 | 0 | ||||
| 85 | ENGELHARDT Felix | GERMANY | 75 | 10 | ||||
| 122 | SAGIV Guy | ISRAEL | 50 | 0 | ||||
| 92 | TOWNSEND Rory | IRELAND | 50 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 465 |
