Desglose
| UAE TOUR | |||
| Etapa 7 | |||
| 1 | 135 | VAN EETVELT Lennert | 40 |
| 2 | 31 | BILBAO Pello | 25 |
| 3 | 73 | O’CONNOR Ben | 22 |
| 4 | 195 | STORER Michael | 19 |
| 5 | 183 | VALTER Attila | 17 |
| 6 | 127 | VERONA Carlos | 15 |
| 7 | 155 | VAN WILDER Ilan | 14 |
| 8 | 95 | RIVERA Brandon Smith | 13 |
| 9 | 141 | RUBIO Einer | 12 |
| 10 | 182 | LEMMEN Bart | 11 |
| 11 | 114 | RICCITELLO Matthew | 10 |
| 12 | 42 | BUCHMANN Emanuel | 9 |
| 13 | 165 | POOLE Max | 8 |
| 14 | 176 | PEÑA Jesús David | 7 |
| 15 | 93 | FOSS Tobias | 6 |
| 16 | 112 | BENNETT George | 5 |
| 17 | 24 | LÓPEZ Harold Martín | 4 |
| 18 | 121 | LÓPEZ Juan Pedro | 3 |
| 19 | 124 | KONRAD Patrick | 2 |
| 20 | 27 | TEJADA Harold | 1 |
| Clasificación general | |||
| 1 | 135 | VAN EETVELT Lennert | 15 |
| 2 | 73 | O’CONNOR Ben | 10 |
| 3 | 31 | BILBAO Pello | 8 |
| 4 | 155 | VAN WILDER Ilan | 7 |
| 5 | 183 | VALTER Attila | 6 |
| 6 | 195 | STORER Michael | 5 |
| 7 | 165 | POOLE Max | 4 |
| 8 | 95 | RIVERA Brandon Smith | 3 |
| 9 | 127 | VERONA Carlos | 2 |
| 10 | 182 | LEMMEN Bart | 1 |
| Regularidad general | |||
| 1 | 151 | MERLIER Tim | 6 |
| 2 | 65 | STEWART Mark | 4 |
| 3 | 191 | DE KLEIJN Arvid | 2 |
| Sprints intermedios | |||
| 1 | 15 | RICKAERT Jonas | 3 |
| 2 | 13 | DILLIER Silvan | 2 |
| 3 | 65 | STEWART Mark | 1 |
| 1 | 15 | RICKAERT Jonas | 3 |
| 2 | 65 | STEWART Mark | 2 |
| 3 | 42 | BUCHMANN Emanuel | 1 |
Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 13 | DavidMugue | 801 | 41 | WELSFORD Sam | BORA HANSGROHE | 275 |
| 161 | JAKOBSEN Fabio | TEAM DSM | 225 | |||
| 21 | CAVENDISH Mark | ASTANA | 175 | |||
| 31 | BILBAO Pello | TEAM BAHRAIN VICTORIOUS | 400 | |||
| 5 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES | 275 | |||
| 73 | O’CONNOR Ben | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | 250 | |||
| 83 | BELOKI Markel | EF | 50 | |||
| 135 | VAN EETVELT Lennert | LOTTO DSTNY | 200 | |||
| 3 | BJERG Mikkel | UAE TEAM EMIRATES | 150 | |||
| TOTAL | 2000 |
