Desglose

Clasificación



Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 33 | SC30KT11 | OK | 515 | 1 | PHILIPSEN Jasper | ALPECIN | 550 | 125 |
| 11 | MERLIER Tim | SOUDAL QUICK STEP | 500 | 200 | ||||
| 81 | GROENEWEGEN Dylan | JAYCO ALULA | 300 | 100 | ||||
| 161 | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 | 200 | 40 | ||||
| 107 | VAN DE PAAR Jarne | LOTTO DSTNY | 150 | 22 | ||||
| 52 | ALLEGAERT Piet | COFIDIS | 125 | 28 | ||||
| 183 | GACHIGNARD Thomas | TOTAL ENERGIES | 75 | 0 | ||||
| 57 | ROBEET Ludovic | COFIDIS | 50 | 0 | ||||
| 65 | TEUTENBERG Tim Torn | LIDL TREK | 50 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 515 |
