Desglose


Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 46 | padovan0 | 639 | 1 | VINGEGAARD Jonas | VISMA LEASE A BIKE | 550 |
| 101 | AYUSO Juan | UAE TEAM EMIRATES | 400 | |||
| 71 | SKJELMOSE Mattias | LIDL TREK | 300 | |||
| 161 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS GRENADIERS | 250 | |||
| 155 | ONLEY Oscar | TEAM DSM | 175 | |||
| 45 | RYAN Archie | EF | 125 | |||
| 192 | CASTRILLO Pablo | KERN PHARMA | 75 | |||
| 51 | CHAMPOUSSIN Clément | ARKEA | 75 | |||
| 46 | SHAW James | EF | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
