Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 103 | DaMaCre | 392 | 21 | TIBERI Antonio | BAHRAIN | 300 |
| 143 | STORER Michael | TUDOR | 250 | |||
| 77 | ZANA Filippo | JAYCO ALULA | 200 | |||
| 137 | PIGANZOLI Davide | POLTI KOMETA | 125 | |||
| 24 | POELS Wout | BAHRAIN | 275 | |||
| 31 | O’CONNOR Ben | DECATHLON AG2R | 500 | |||
| 84 | LEEMREIZE Gijs | TEAM DSM | 125 | |||
| 42 | CARR Simon | EF | 175 | |||
| 155 | PINARELLO Alessandro | BARDIANI | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
