Desglose

Clasificación



Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 48 | Jkidd | OK | 505 | 146 | PARET-PEINTRE Aurélien | DECATHLON AG2R | 125 | 60 |
| 131 | BARDET Romain | TEAM DSM | 175 | 125 | ||||
| 51 | GAUDU David | GROUPAMA FDJ | 175 | 0 | ||||
| 101 | POGAČAR Tadej | UAE | 700 | 200 | ||||
| 111 | VAN GILS Maxim | LOTTO DSTNY | 300 | 80 | ||||
| 151 | LUTSENKO Alexey | ASTANA | 175 | 40 | ||||
| 26 | TIBERI Antonio | BAHRAIN | 150 | 0 | ||||
| 13 | DE PLUS Laurens | INEOS GRENADIERS | 75 | 0 | ||||
| 24 | POELS Wout | BAHRAIN | 125 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 505 |
