Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 19 | Yuberostar | 868 | 3 | VAS Blanka | Team SD Worx – Protime (WTW) | 250 |
| 71 | SIERRA Arlenis | Movistar Team (WTW) | 200 | |||
| 93 | DE JONG Thalita | Lotto Dstny Ladies (CTW) | 175 | |||
| 184 | FIDANZA Arianna | CERATIZIT – WNT Pro Cycling Team (WTW) | 150 | |||
| 25 | BARALE Francesca | Team dsm – firmenich PostNL (WTW) | 100 | |||
| 1 | REUSSER Marlen | Team SD Worx – Protime (WTW) | 300 | |||
| 2 | VOLLERING Demi | Team SD Worx – Protime (WTW) | 600 | |||
| 6 | BREDEWOLD Mischa | Team SD Worx – Protime (WTW) | 175 | |||
| 56 | WYLLIE Ella | Liv AlUla Jayco (WTW) | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
