Desglose
| VUELTA A BURGOS | |||
| GENERALES FINALES | |||
| 1 | 1 | VOLLERING Demi | 100 |
| 2 | 74 | MUZIC Évita | 80 |
| 3 | 64 | SWINKELS Karlijn | 65 |
| 4 | 21 | CHABBEY Elise | 55 |
| 5 | 16 | VAN ANROOIJ Shirin | 45 |
| 6 | 135 | RÜEGG Noemi | 40 |
| 7 | 23 | PALADIN Soraya | 35 |
| 8 | 42 | LIPPERT Liane | 30 |
| 9 | 34 | WYLLIE Ella | 25 |
| 10 | 54 | OUDEMAN Maud | 20 |
| 11 | 132 | BORGHESI Letizia | 18 |
| 12 | 55 | REIJNHOUT Rosita | 16 |
| 13 | 65 | PERSICO Silvia | 14 |
| 14 | 121 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | 12 |
| 15 | 33 | SMULDERS Silke | 10 |
| Regularidad general | |||
| 1 | 1 | VOLLERING Demi | 40 |
| 2 | 2 | WIEBES Lorena | 25 |
| 3 | 64 | SWINKELS Karlijn | 15 |
| Montaña general | |||
| 1 | 1 | VOLLERING Demi | 40 |
| 2 | 74 | MUZIC Évita | 25 |
| 3 | 46 | STEELS Claire | 15 |
Clasificación puntos por generales
| VUELTA A BURGOS | ||||||
| puntos por generales | ||||||
| Pos | Jugador | Puntos | ||||
| 1 | Calvink_15 | 474 | ||||
| 2 | TOBIN TAX | 474 | ||||
| 3 | atp | 422 | ||||
| 4 | Andreu35 | 419 | ||||
| 5 | Srwanwan | 410 | ||||
| 6 | Nikola Sarcevic | 410 | ||||
| 7 | De la Penya | 410 | ||||
| 8 | Ricardo27 | 410 | ||||
| 9 | Feringucho | 405 | ||||
| 10 | Alsvinn | 404 | ||||
Clasificación final

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 76 | TOBIN TAX | 1023 | 74 | MUZIC Évita | FDJ – SUEZ (WTW) | 300 |
| 155 | ROMEU Marta | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi (CTW) | 50 | |||
| 21 | CHABBEY Elise | Canyon//SRAM Racing (WTW) | 250 | |||
| 1 | VOLLERING Demi | Team SD Worx – Protime (WTW) | 600 | |||
| 12 | BRAND Lucinda | Lidl – Trek (WTW) | 150 | |||
| 83 | ROOIJAKKERS Pauliena | Fenix-Deceuninck (WTW) | 175 | |||
| 64 | SWINKELS Karlijn | UAE Team ADQ (WTW) | 150 | |||
| 65 | PERSICO Silvia | UAE Team ADQ (WTW) | 250 | |||
| 135 | RÜEGG Noemi | EF Education-Cannondale (CTW) | 75 | |||
| TOTAL | 2000 |
