Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 52 | Adri_Mad | 124 | 176 | ALMEIDA João | UAE | 375 |
| 121 | MAS Enric | MOVISTAR | 250 | |||
| 174 | DEL TORO Isaac | UAE | 300 | |||
| 106 | RIVERA Brandon Smith | INEOS GRENADIERS | 75 | |||
| 175 | FISHER-BLACK Finn | UAE | 75 | |||
| 81 | CARAPAZ Richard | EF | 350 | |||
| 91 | MARTINEZ Lenny | GROUPAMA FDJ | 325 | |||
| 11 | LAURANCE Axel | ALPECIN | 150 | |||
| 84 | COSTA Rui | EF | 100 | |||
| TOTAL | 2000 |
