Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 115 | TOBIN TAX | 873 | 101 | BERNAL Egan | INEOS GRENADIERS | 400 |
| 174 | DEL TORO Isaac | UAE | 300 | |||
| 171 | YATES Adam | UAE | 425 | |||
| 121 | MAS Enric | MOVISTAR | 250 | |||
| 222 | BRENNER Marco | TUDOR | 50 | |||
| 145 | HAMILTON Chris | TEAM DSM | 50 | |||
| 206 | HOWSON Damien | Q36.5 | 75 | |||
| 184 | RICCITELLO Matthew | ISRAEL | 75 | |||
| 176 | ALMEIDA João | UAE | 375 | |||
| TOTAL | 2000 |
