Desglose
| CLÁSICA SAN SEBASTIÁN | |||
| Clasificación | |||
| 1 | 15 | HIRSCHI Marc | 200 |
| 2 | 1 | ALAPHILIPPE Julian | 125 |
| 3 | 125 | VAN EETVELT Lennert | 100 |
| 4 | 77 | VERMAERKE Kevin | 80 |
| 5 | 224 | NARVÁEZ Jhonatan | 60 |
| 6 | 24 | POWLESS Neilson | 50 |
| 7 | 86 | KONRAD Patrick | 45 |
| 8 | 137 | WOODS Michael | 40 |
| 9 | 14 | CHRISTEN Jan | 35 |
| 10 | 17 | MCNULTY Brandon | 30 |
| 11 | 52 | O’CONNOR Ben | 28 |
| 12 | 131 | BENNETT George | 26 |
| 13 | 173 | CEPEDA Jefferson Alveiro | 24 |
| 14 | 53 | BERTHET Clément | 22 |
| 15 | 164 | LIPOWITZ Florian | 20 |
| 16 | 123 | KRON Andreas | 18 |
| 17 | 91 | CASTRILLO Pablo | 16 |
| 18 | 126 | VAN GILS Maxim | 14 |
| 19 | 16 | SIVAKOV Pavel | 12 |
| 20 | 185 | ROCHAS Rémy | 10 |
Clasificación



Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 24 | Ganon | OK | 609 | 126 | VAN GILS Maxim | LOTTO DSTNY | 400 | 14 |
| 1 | ALAPHILIPPE Julian | SOUDAL QUICK STEP | 250 | 125 | ||||
| 17 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES | 250 | 30 | ||||
| 32 | BUITRAGO Santiago | BAHRAIN | 225 | 0 | ||||
| 224 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS GRENADIERS | 225 | 60 | ||||
| 15 | HIRSCHI Marc | UAE TEAM EMIRATES | 200 | 200 | ||||
| 5 | LANDA Mikel | SOUDAL QUICK STEP | 200 | 0 | ||||
| 125 | VAN EETVELT Lennert | LOTTO DSTNY | 125 | 100 | ||||
| 77 | VERMAERKE Kevin | TEAM DSM | 125 | 80 | ||||
| TOTAL | 2000 | 609 |
