Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 58 | Calvin_k15 | 350 | 31 | VINKE Nienke | Netherlands (NAT) | 450 |
| 86 | HOLMGREN Isabella | Canada (NAT) | 100 | |||
| 81 | HOLMGREN Ava | Canada (NAT) | 150 | |||
| 13 | NELSON Josie | Great Britain (NAT) | 350 | |||
| 25 | RAYER Eglantine | France (NAT) | 225 | |||
| 32 | REIJNHOUT Rosita | Netherlands (NAT) | 350 | |||
| 21 | BEGO Julie | France (NAT) | 250 | |||
| 104 | COUPLAND Mackenzie | Australia (NAT) | 50 | |||
| 45 | SEGATO Gaia | Italy (NAT) | 75 | |||
| TOTAL | 2000 |
