Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 68 | joserrarodri | 755 | 31 | WIDAR Jarno | Belgium (NAT) | 600 |
| 172 | MORGADO António | Portugal (NAT) | 300 | |||
| 32 | VERSTRYNGE Emiel | Belgium (NAT) | 225 | |||
| 65 | MARTINEZ Guillermo Juan | Colombia (NAT) | 175 | |||
| 41 | BISIAUX Léo | France (NAT) | 275 | |||
| 16 | KAJAMINI Florian Samuel | Italy (NAT) | 200 | |||
| 101 | AZPARREN Enekoitz | Spain (NAT) | 100 | |||
| 155 | LEONARD Michael | Canada (NAT) | 75 | |||
| 55 | HOLZER Roman | Switzerland (NAT) | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
