Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 26 | carrelo | OK | 410 | 133 | NYS Thibau | LIDL TREK | 425 | 60 |
| 21 | HIRSCHI Marc | UAE | 375 | 200 | ||||
| 41 | LAPORTE Christophe | VISMA LEASE A BIKE | 325 | 0 | ||||
| 214 | CORT Magnus | UNO-X | 250 | 100 | ||||
| 1 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA FDJ | 200 | 0 | ||||
| 211 | ABRAHAMSEN Jonas | UNO-X | 150 | 0 | ||||
| 164 | GODON Dorian | DECATHLON AG2R | 125 | 50 | ||||
| 72 | VALGREN Michael | EF | 100 | 0 | ||||
| 82 | FOLDAGER Anders | TEAM JAYCO ALULA | 50 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 410 |
