Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 65 | Marhiased | OK | 527 | 101 | KOOIJ Olav | VISMA LEASE A BIKE | 325 | 200 |
| 1 | MILAN Jonathan | LIDL TREK | 550 | 125 | ||||
| 91 | GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ | 300 | 100 | ||||
| 15 | MEEUS Jordi | BORA-HANSGROHE | 200 | 80 | ||||
| 11 | VAN POPPEL Danny | BORA-HANSGROHE | 150 | 22 | ||||
| 181 | BAUHAUS Phil | BAHRAIN | 250 | 0 | ||||
| 134 | CAVAGNA Rémi | MOVISTAR | 100 | 0 | ||||
| 35 | MCLAY Daniel | ARKEA | 75 | 0 | ||||
| 24 | LEONARD Michael | INEOS GRENADIERS | 50 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 527 |
