Desglose

Puntos por generales

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 16 | Buffy71 | 796 | 4 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx – Protime (WTW) | 600 |
| 1 | VOLLERING Demi | Team SD Worx – Protime (WTW) | 600 | |||
| 11 | BALSAMO Elisa | Lidl – Trek (WTW) | 200 | |||
| 91 | LIPPERT Liane | Movistar Team (WTW) | 200 | |||
| 131 | GIGANTE Sarah | AG Insurance – Soudal Team (WTW) | 150 | |||
| 3 | GERRITSE Femke | Team SD Worx – Protime (WTW) | 75 | |||
| 161 | RÜEGG Noemi | Switzerland (NAT) | 75 | |||
| 132 | BENITO Mireia | AG Insurance – Soudal Team (WTW) | 50 | |||
| 155 | LUDWIG Hannah | Cofidis Women Team (CTW) | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
