Desglose de puntos por generales finales
Women’s Tour Down Under | |||||
GENERALES FINALES | |||||
1 | 93 | RÜEGG Noemi | 100 | ||
2 | 36 | SMULDERS Silke | 80 | ||
3 | 123 | OTTESTAD Mie Bjørndal | 65 | ||
4 | 66 | WŁODARCZYK Dominika | 55 | ||
5 | 51 | CHABBEY Elise | 45 | ||
6 | 1 | GHEKIERE Justine | 40 | ||
7 | 44 | SPRATT Amanda | 35 | ||
8 | 21 | BRADBURY Neve | 30 | ||
9 | 71 | EDWARDS Ruth | 25 | ||
10 | 25 | TOWERS Alice | 20 | ||
11 | 86 | VAN DAM Sarah | 18 | ||
12 | 46 | FISHER-BLACK Niamh | 16 | ||
13 | 6 | VAN DE VELDE Julie | 14 | ||
14 | 114 | HAUGSET Sigrid Ytterhus | 12 | ||
15 | 112 | GRANGIER India | 10 | ||
Regularidad general | |||||
1 | 93 | RÜEGG Noemi | 40 | ||
2 | 36 | SMULDERS Silke | 25 | ||
3 | 86 | VAN DAM Sarah | 15 | ||
Montaña general | |||||
1 | 134 | POLITES Alyssa | 40 | ||
2 | 66 | WŁODARCZYK Dominika | 25 | ||
3 | 93 | RÜEGG Noemi | 15 |
Reparto de puntos por generales
Clasificación final
Women’s Tour Down Under | ||||
TOP 10 FINAL | ||||
Pos | Jugador | (pts hill) | Puntos | |
0 | 1 | Ismogo | 483 | 796 |
0 | 2 | Vandebel | 410 | 781 |
0 | 3 | touche amore | 303 | 705 |
3 | 4 | walter | 265 | 671 |
-1 | 5 | Adri_MaD | 234 | 669 |
0 | 6 | Asacan | 148 | 614 |
4 | 7 | Ganon | 138 | 597 |
7 | 8 | Yugo Uds | 100 | 594 |
8 | 9 | amc81granada | 96 | 587 |
-1 | 10 | elvis vive | 78 | 585 |
clasificación final | ||||
Pos | Jugador | Puntos | ||
-3 | 11 | ratamugre | 83 | 585 |
-7 | 12 | Maci_sinkope | 73 | 576 |
-2 | 13 | Calvin_k15 | 80 | 560 |
6 | 14 | Feringucho | 32 | 549 |
10 | 15 | Fernanpopi | 43 | 543 |
-7 | 16 | Peña kikilias | 59 | 540 |
-4 | 17 | BLACKFLAMENCO | 54 | 535 |
-4 | 18 | Ricard_mv | 24 | 531 |
-2 | 19 | CesarG | 44 | 529 |
-5 | 20 | Buffy71 | 82 | 506 |
0 | 21 | Sibaris | 26 | 491 |
1 | 22 | Yuberostar | 16 | 487 |
-4 | 23 | Monroe bell | 24 | 475 |
0 | 24 | SC30KT11 | 16 | 464 |
-3 | 25 | Pacojobacho | 22 | 453 |
11 | 26 | PRFOREVER | 16 | 439 |
8 | 27 | Cid_Campeador | 16 | 421 |
5 | 28 | WINCHESTER | 16 | 401 |
-1 | 29 | Gontxa | 16 | 401 |
-4 | 30 | TOBIN TAX | 16 | 392 |
12 | 31 | aldebaran | 8 | 390 |
-1 | 32 | Antonio_Málaga | 8 | 388 |
3 | 33 | Borborka | 8 | 375 |
-5 | 34 | sercarde.92 | 8 | 364 |
4 | 35 | Luis-donosti | 8 | 364 |
-9 | 36 | FGuardiaP | 38 | 348 |
9 | 37 | Erpakobasket | 8 | 346 |
11 | 38 | Josu93 | 8 | 345 |
-1 | 39 | sauber | 8 | 327 |
11 | 40 | wggomezvpalf | 8 | 324 |
-11 | 41 | Ricardo27 | 25 | 317 |
19 | 42 | Luigi | 317 | |
4 | 43 | Angelbauer15 | 311 | |
-12 | 44 | Nikola Sarcevic | 310 | |
-5 | 45 | TXIN | 308 | |
49 | 46 | De la Penya | 299 | |
5 | 47 | Joseka1992 | 298 | |
-6 | 48 | Amitx | 292 | |
-15 | 49 | Grit enver | 20 | 278 |
4 | 50 | Pera Mayor | 271 | |
7 | 51 | Leroy7 | 266 | |
4 | 52 | joserrarodri | 265 | |
-9 | 53 | Alvarol | 264 | |
6 | 54 | Juank_09 | 249 | |
-14 | 55 | Txuki72 | 247 | |
3 | 56 | Arranz | 246 | |
0 | 57 | Nasito | 246 | |
-5 | 58 | Marhiased | 6 | 242 |
5 | 59 | Wapimach Bike | 237 | |
2 | 60 | La jefa | 236 | |
34 | 61 | De la Penya | 236 | |
-14 | 62 | Catacroc | 231 | |
7 | 63 | Botijito | 231 | |
8 | 64 | Sara joel nil | 227 | |
-2 | 65 | alfrdjcuak | 227 | |
-11 | 66 | klapau | 226 | |
0 | 67 | Victor1000 | 220 | |
5 | 68 | Canabet | 218 | |
-1 | 69 | IBM | 203 | |
-1 | 70 | Vanderjaime | 198 | |
9 | 71 | CIUDI | 193 | |
-7 | 72 | Mallory | 192 | |
-7 | 73 | AURIA | 191 | |
5 | 74 | Martensitarevenida | 190 | |
7 | 75 | Trasgus | 188 | |
-2 | 76 | DaMaCre | 188 | |
1 | 77 | Jmprefasi93 | 185 | |
-7 | 78 | PabloD_Pavel | 175 | |
-3 | 79 | Galba | 172 | |
-5 | 80 | Advenedizo | 156 | |
-4 | 81 | Axel_Pleuger | 152 | |
2 | 82 | DavidMugue | 123 | |
-2 | 83 | Dani_cj | 119 | |
-1 | 84 | Oso Pinoso | 111 |
Palmarés de la carrera
Women’s Tour Down Under | ||||||||
GENERAL | VICTORIAS ETAPA | |||||||
AÑO | GANADOR | SEGUNDO | TERCERO | 1 | 2 | 3 | ||
2023 | Alsvinn | Adri_MaD | Canabet | walter | Ganon | DavidMugue | ||
2024 | Yugo Uds | Cid_Campeador | Ismogo | chekos | walter | Yugo Uds | ||
2025 | Ismogo | Vandebel | Touche amore | Buffy71 | Vandebel | Ismogo |
Equipo del ganador
Nombre | Precio | Puntos | ||
Ismogo | 21 | BRADBURY Neve | 450 | 57 |
3 | MANLY Alexandra | 275 | 22 | |
34 | ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | 9 | |
93 | RÜEGG Noemi | 250 | 296 | |
81 | ALONSO Sandra | 150 | 0 | |
23 | DYGERT Chloé | 225 | 47 | |
66 | WŁODARCZYK Dominika | 150 | 165 | |
36 | SMULDERS Silke | 100 | 185 | |
26 | VAN DER DUIN Maike | 150 | 15 | |
TOTAL | 2000 | 796 |