Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 18 | Nikola Sarcevic | 451 | 84 | FOSS Tobias | INEOS GRENADIERS | 150 |
| 55 | VACEK Mathias | LIDL TREK | 150 | |||
| 46 | ROMEO Iván | MOVISTAR TEAM | 100 | |||
| 2 | ALMEIDA João | UAE TEAM EMIRATES | 500 | |||
| 1 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES | 400 | |||
| 141 | SOSA Iván Ramiro | KERN PHARMA | 125 | |||
| 95 | PIGANZOLI Davide | TEAM POLTI | 150 | |||
| 133 | LEITÃO Iúri | CAJA RURAL | 100 | |||
| 11 | BUITRAGO Santiago | BAHRAIN | 325 | |||
| TOTAL | 2000 |
