Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| Nombre | Precio | |||
| 16 | aalberdi25 | 65 | PIDCOCK Thomas | 550 |
| 55 | VAN GILS Maxim | 500 | ||
| 45 | LAURANCE Axel | 350 | ||
| 117 | KRISTOFF Alexander | 200 | ||
| 72 | DAUPHIN Florian | 50 | ||
| 111 | HOELGAARD Markus | 100 | ||
| 131 | DEKKER David | 125 | ||
| 95 | SILVA Guillermo Thomas | 75 | ||
| 154 | PERSICO Davide | 50 | ||
| 97 | TOTAL | 2000 |
