Desglose de puntos

    VOLTA AO ALGARVE  
       
    Etapa 4  
1 134 FRETIN Milan 40
2 43 MEEUS Jordi 25
3 53 GANNA Filippo 22
4 71 DE LIE Arnaud 19
5 102 GIRMAY Biniam 17
6 96 MIHKELS Madis 15
7 11 VAN AERT Wout 14
8 123 BURATTI Nicolò 13
9 116 VAN UDEN Casper 12
10 33 STUYVEN Jasper 11
mostrar completo
11 25 VAN GESTEL Dries 10
12 114 DEGENKOLB John 9
13 63 HERMANS Quinten 8
14 4 MORGADO António 7
15 121 TIBERI Antonio 6
16 51 DE PLUS Laurens 5
17 84 JACOBS Johan 4
18 115 POOLE Max 3
19 65 MEURISSE Xandro 2
20 83 GRÉGOIRE Romain 1
       
    Clasificación general  
1 2 CHRISTEN Jan 15
2 1 ALMEIDA João 10
3 51 DE PLUS Laurens 8
4 4 MORGADO António 7
5 67 VERGALLITO Luca 6
6 16 VINGEGAARD Jonas 5
7 44 ROGLIČ Primož 4
8 31 GEOGHEGAN HART Tao 3
9 63 HERMANS Quinten 2
10 83 GRÉGOIRE Romain 1
       
    Regularidad general  
1 43 MEEUS Jordi 6
2 134 FRETIN Milan 4
3 102 GIRMAY Biniam 2
       
    Montaña general  
1 231 TIVANI German Nicolás 6
2 84 JACOBS Johan 4
3 2 CHRISTEN Jan 2
       
    Puertos y Sprints  
    Malhao (2ª)  
1 231 TIVANI German Nicolás 5
2 84 JACOBS Johan 3
3 27 VANGHELUWE Warre 1
       
    Picota (3ª)  
1 231 TIVANI German Nicolás 3
2 27 VANGHELUWE Warre 2
       
    SI Loulé  
1 84 JACOBS Johan 6
2 156 SORARRAIN Gorka 4
3 27 VANGHELUWE Warre 2
       
    Sta. Barbara (3ª)  
1 84 JACOBS Johan 3
2 27 VANGHELUWE Warre 2
       
    Bordeira (4ª)  
1 84 JACOBS Johan 1

Clasificación de la etapa y general

  VOLTA AO ALGARVE  
  Etapa 4       General  
Pos Jugador Puntos   Pos Jugador Puntos
1 CHEKOS 154 0 1 aalberdi25 386
2 Ganon 152 0 2 TXIN 368
3 aalberdi25 149 6 3 Gomez99 353
4 Gomez99 149 6 4 Ganon 352
5 TXIN 135 29 5 CHEKOS 318
6 Yuberostar 126 0 6 Arranz 310
7 Josedin 117 -4 7 Clas cajastur 306
8 Angelbauer15 112 3 8 Jkidd 297
9 Buffy71 112 -5 9 Galba 295
10 atp 108 5 10 atp 295
mostrar todos
11 AlexGP 103 26 11 Yuberostar 287
12 Jkidd 102 9 12 Buffy71 287
13 sercarde.92 102 13 13 Josedin 287
14 elvis vive 100 -1 14 De la Penya 285
15 AURIA 98 -10 15 ricard_mv 280
16 Ricardo27 98 4 16 Jacob. 275
17 padovan0 97 2 17 ismogo 275
18 Jacob. 97 4 18 AURIA 273
19 SC30KT11 96 -11 19 Marhiased 271
20 ismogo 96 -13 20 Adri_Mad 267
21 CesarG 94 3 21 CesarG 266
22 De la Penya 94 11 22 sercarde.92 266
23 Pepet76 91 8 23 padovan0 264
24 Antonio_Málaga 90 -12 24 Amitx 264
25 Markelfdz 90 -2 25 Vandebel 261
26 walter 89 12 26 Ricardo27 259
27 Ramirouriol 87 8 27 SC30KT11 259
28 DaMaCre 87 -12 28 AntonioJesus_Huelin 258
29 Vandebel 86 21 29 Angelbauer15 257
30 Arranz 85 13 30 AlexGP 257
31 Pacojobacho 85 -6 31 Pacojobacho 256
32 PRFOREVER 82 15 32 elvis vive 249
33 Camacho84 79 8 33 Pepet76 247
34 DeliriumTremens 79 -20 34 Yugo Uds 243
35 Clas cajastur 76 -6 35 amc81granada 237
36 Jaimeguada 76 4 36 DeliriumTremens 236
37 Juank_09 76 -5 37 Luis-donosti 235
38 AntonioJesus_Huelin 75 -21 38 Sibaris 234
39 touche amore 73 0 39 touche amore 230
40 FGUARDIAP 72 -22 40 pielagense 230
41 shinchan 71 10 41 Ramirouriol 229
42 Amitx 71 -12 42 Oso Pinoso 225
43 Luis-donosti 69 13 43 DaMaCre 225
44 amc81granada 68 -16 44 asacan 223
45 Marhiased 67 19 45 walter 220
46 Fernanpopi 67 12 46 PRFOREVER 219
47 Galba 66 -20 47 Feringucho 219
48 Cincuelo 65 7 48 Camacho84 218
49 DavidMugue 65 20 49 Markelfdz 216
50 Vanderjaime 64 7 50 Juank_09 214
51 IBM 64 -3 51 Vanderjaime 211
52 Joseka1992 64 -7 52 Nikola Sarcevic 211
53 Adri_Mad 63 -17 53 Dani_cj 210
54 Nikola Sarcevic 61 -10 54 aldebaran 209
55 Leroy7 61 33 55 Antonio_Málaga 201
56 Jmprefasi93 61 -14 56 TOBIN TAX 199
57 17alvaro98 61 8 57 Leroy7 190
58 Canabet 59 1 58 CIUDI 189
59 Oso Pinoso 57 -13 59 JMAZO 188
60 Yugo Uds 56 -7 60 Sara joel nil 188
61 Nasito 56 26 61 Jaimeguada 188
62 aldebaran 56 9 62 Jmprefasi93 186
63 Papadopoulos 55 16 63 Fernanpopi 186
64 Sibaris 54 -12 64 Dakar 185
65 CIUDI 54 -16 65 Fly 184
66 asacan 54 12 66 IBM 184
67 Victor1000 53 -4 67 SEARIBS 179
68 joserrarodri 52 7 68 Nasito 179
69 ricard_mv 51 12 69 17alvaro98 178
70 pielagense 51 10 70 Canabet 177
71 Erpakobasket 50 5 71 Papadopoulos 177
72 Dave Batista 49 1 72 Victor1000 176
73 Maci_sinkope 49 -13 73 Txuki72 175
74 Feringucho 49 -20 74 Pera Mayor 175
75 Dani_cj 48 -9 75 Botijito 175
76 Sara joel nil 48 20 76 FGUARDIAP 174
77 SEARIBS 48 -7 77 Dave Batista 174
78 Jorgemtnez 48 -4 78 Maci_sinkope 172
79 Botijito 46 -7 79 Jorgemtnez 172
80 lvarofergar 44 10 80 Joseka1992 171
81 ratamugre 43 -20 81 klapau 168
82 Dakar 43 -15 82 alfrdjcuak 168
83 TOBIN TAX 43 18 83 shinchan 163
84 Txuki72 41 5 84 joserrarodri 162
85 alfrdjcuak 41 -17 85 Mallory 160
86 Surimi 40 -9 86 Calvin_k15 159
87 JMAZO 39 -2 87 Pablogomez 153
88 Catacroc 39 -26 88 Enganyaos 150
89 Pablogomez 39 20 89 Cincuelo 149
90 Calvin_k15 38 5 90 lvarofergar 147
91 Fly 38 22 91 DavidMugue 141
92 Pingudaa 38 10 92 Erpakobasket 140
93 Pera Mayor 36 -10 93 MartensitaRevenida 136
94 Mallory 34 -12 94 Winchester 135
95 gacaq 34 2 95 Trasgus 134
96 klapau 34 -3 96 Wggomezvpalf 133
97 Balaverde19 34 -13 97 Luigi 133
98 Trasgus 33 8 98 ratamugre 129
99 Peña kikilias 31 -5 99 Yulia Volkova 128
100 Borborka 30 -14 100 Cid_Campeador 128
101 Wggomezvpalf 30 -2 101 Borborka 127
102 Monroe bell 29 -2 102 Peña kikilias 127
103 Òmnium 29 1 103 Surimi 127
104 Yulia Volkova 25 -13 104 Josu93 126
105 Josu93 23 0 105 Catacroc 126
106 ManuOchando 23 1 106 Pingudaa 124
107 Wapimach Bike 21 -15 107 sauber 122
108 MartensitaRevenida 20 -10 108 Wapimach Bike 122
109 Enganyaos 19 -1 109 Balaverde19 118
110 Winchester 19 -7 110 ManuOchando 110
111 sauber 19 0 111 Monroe bell 108
112 Luigi 18 0 112 Òmnium 108
113 Emihc 18 2 113 gacaq 96
114 Cid_Campeador 15 -4 114 Kliel 96
115 Kliel 14 -1 115 Emihc 86

Equipo del ganador

mostrar equipo
  Nombre Precio Puntos et. 4
CHEKOS DE LIE Arnaud 225 19
  GIRMAY Biniam 250 19
  MEEUS Jordi 175 31
  LEITÃO Iúri 125 0
  DAINESE Alberto 150 0
  FRETIN Milan 150 44
  MIHKELS Madis 125 15
  VAN AERT Wout 400 14
  VAN UDEN Casper 125 12
  TOTAL 1725 154

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *