Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| Nombre | Precio | 5 | ||
| 80 | Pablogomez | GALL Felix | 200 | 3 |
| JORGENSON Matteo | 300 | 38 | ||
| VINGEGAARD Jonas | 700 | 15 | ||
| LIPOWITZ Florian | 200 | 27 | ||
| PEDERSEN Mads | 275 | 6 | ||
| CHAMPOUSSIN Clément | 125 | 30 | ||
| SHEFFIELD Magnus | 100 | 12 | ||
| PEREZ Anthony | 50 | 0 | ||
| BAYER Tobias | 50 | 0 | ||
| TOTAL | 2000 | 131 |
