Desglose de puntos Clasificaciones completasDivisionesOtras informaciones
TOUR 2025 | |||
Etapa 4 | |||
1 | 1 | POGAČAR Tadej | 40 |
2 | 106 | VAN DER POEL Mathieu | 25 |
3 | 11 | VINGEGAARD Jonas | 22 |
4 | 191 | ONLEY Oscar | 19 |
5 | 94 | GRÉGOIRE Romain | 17 |
6 | 2 | ALMEIDA João | 15 |
7 | 21 | EVENEPOEL Remco | 14 |
8 | 15 | JORGENSON Matteo | 13 |
9 | 85 | SKJELMOSE Mattias | 12 |
10 | 131 | VAUQUELIN Kévin | 11 |
11 | 17 | VAN AERT Wout | 10 |
12 | 156 | PARET-PEINTRE Aurélien | 9 |
13 | 34 | BAUDIN Alex | 8 |
14 | 3 | NARVÁEZ Jhonatan | 7 |
15 | 221 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 6 |
16 | 13 | BENOOT Tiesj | 5 |
17 | 141 | MAS Enric | 4 |
18 | 71 | ROGLIČ Primož | 3 |
19 | 206 | LUTSENKO Alexey | 2 |
20 | 114 | HIRSCHI Marc | 1 |
Clasificación general | |||
1 | 106 | VAN DER POEL Mathieu | 15 |
2 | 1 | POGAČAR Tadej | 10 |
3 | 11 | VINGEGAARD Jonas | 8 |
4 | 15 | JORGENSON Matteo | 7 |
5 | 131 | VAUQUELIN Kévin | 6 |
6 | 141 | MAS Enric | 5 |
7 | 191 | ONLEY Oscar | 4 |
8 | 2 | ALMEIDA João | 3 |
9 | 21 | EVENEPOEL Remco | 2 |
10 | 85 | SKJELMOSE Mattias | 1 |
Regularidad general | |||
1 | 81 | MILAN Jonathan | 6 |
2 | 41 | GIRMAY Biniam | 4 |
3 | 106 | VAN DER POEL Mathieu | 2 |
Montaña general | |||
1 | 1 | POGAČAR Tadej | 6 |
2 | 7 | WELLENS Tim | 4 |
3 | 11 | VINGEGAARD Jonas | 2 |
Puertos y sprints | |||
1 | 33 | ASGREEN Kasper | 1 |
1 | 222 | ABRAHAMSEN Jonas | 6 |
2 | 33 | ASGREEN Kasper | 4 |
3 | 55 | MARTINEZ Lenny | 2 |
1 | 55 | MARTINEZ Lenny | 3 |
2 | 7 | WELLENS Tim | 2 |
1 | 226 | JOHANNESSEN Anders Halland | 1 |
1 | 7 | WELLENS Tim | 1 |
1 | 1 | POGAČAR Tadej | 3 |
2 | 11 | VINGEGAARD Jonas | 2 |
Etapa 4 | |||
Pos | Jugador | División | Puntos |
1 | Torressss | (1ª) | 163 |
2 | Elamo46 | (1ª) | 161 |
3 | Dakar | (1ª) | 152 |
4 | IKERMAD | (1ª) | 151 |
5 | Panocho26 | (1ª) | 151 |
6 | Antonio_málaga | (1ª) | 147 |
7 | Kantauri | (1ª) | 147 |
8 | Ricardo27 | (1ª) | 143 |
9 | SanIker | (2ª) | 141 |
10 | Jacob. | (2ª) | 140 |
11 | Vanderjaime | (1ª) | 139 |
12 | Alvarol | (1ª) | 139 |
13 | ReDsPiRiT | (5ª) | 137 |
14 | Adri_MaD | (4ª) | 136 |
15 | jrbjugon23 | (1ª) | 135 |
16 | SC30KT11 | (2ª) | 135 |
17 | Toxic-reus | (2ª) | 135 |
18 | Yosoycarpanta | (3ª) | 130 |
19 | Atp | (2ª) | 129 |
20 | Monica | (2ª) | 128 |
mostrar completa
21 | Mateops19 | (1ª) | 126 |
22 | Orkatz96 | (1ª) | 125 |
23 | walter | (1ª) | 125 |
24 | P4chuli4 | (1ª) | 123 |
25 | Pacojobacho | (1ª) | 123 |
26 | Joseflo1983 | (1ª) | 123 |
27 | Klapau | (2ª) | 123 |
28 | Sendros | (2ª) | 123 |
29 | Gomez99 | (1ª) | 121 |
30 | Mister10 | (1ª) | 121 |
31 | Caneloff | (3ª) | 121 |
32 | Alsvinn | (1ª) | 120 |
33 | AlexGP | (1ª) | 120 |
34 | Andreu35 | (1ª) | 119 |
35 | TOBINTAX | (1ª) | 115 |
36 | Rakel | (3ª) | 115 |
37 | Hec_91 | (4ª) | 114 |
38 | Young Thunder | (4ª) | 113 |
39 | Markelfdz | (1ª) | 111 |
40 | Jraga | (1ª) | 111 |
41 | Choni_ds | (3ª) | 111 |
42 | Laturn | (6ª) | 111 |
43 | Gatipollo | (1ª) | 110 |
44 | Elvis Vive | (2ª) | 110 |
45 | Arokh | (1ª) | 109 |
46 | Amc81granada | (1ª) | 109 |
47 | Fernanpopi | (2ª) | 109 |
48 | PRFOREVER | (3ª) | 109 |
49 | Mormonpower | (1ª) | 107 |
50 | Amitx | (2ª) | 107 |
51 | Marhiased | (4ª) | 107 |
52 | Surimi | (6ª) | 106 |
53 | Lpi | (1ª) | 105 |
54 | Ricard_mv | (2ª) | 105 |
55 | VMM_2017 | (6ª) | 104 |
56 | ljluisja | (1ª) | 103 |
57 | Jonla | (1ª) | 103 |
58 | Winchester | (2ª) | 103 |
59 | Joserrarodri | (2ª) | 103 |
60 | Borborka | (3ª) | 103 |
61 | Danacik | (4ª) | 103 |
62 | Calvin_k15 | (1ª) | 102 |
63 | Zaragozacb | (2ª) | 102 |
64 | Dani_cj | (3ª) | 102 |
65 | More7 | (1ª) | 101 |
66 | IBM | (1ª) | 101 |
67 | Balaverde19 | (2ª) | 101 |
68 | Jaqen | (4ª) | 101 |
69 | padovan0 | (4ª) | 101 |
70 | Magic Stick | (6ª) | 101 |
71 | Arranz | (3ª) | 100 |
72 | TXIN | (3ª) | 100 |
73 | Allez Ale | (3ª) | 100 |
74 | Vinagre | (4ª) | 100 |
75 | Sherley | (1ª) | 99 |
76 | DeliriumTremens | (1ª) | 99 |
77 | ABQuillo | (1ª) | 99 |
78 | Ganon15 | (1ª) | 99 |
79 | Cid Campeador | (1ª) | 99 |
80 | kaladin | (2ª) | 99 |
81 | Asacan | (2ª) | 99 |
82 | Isra_r4 | (2ª) | 99 |
83 | Nodoubt | (2ª) | 99 |
84 | Dave Batista | (2ª) | 99 |
85 | Pera Mayor | (3ª) | 99 |
86 | John Starks | (3ª) | 99 |
87 | angloma | (3ª) | 99 |
88 | Martensitarevenida | (3ª) | 99 |
89 | Zangirolami | (3ª) | 99 |
90 | Dr. Hannibal | (5ª) | 99 |
91 | Egoitz13 | (6ª) | 99 |
92 | Jkidd | (1ª) | 98 |
93 | Yugo Uds | (2ª) | 98 |
94 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 98 |
95 | Milosscorpio | (1ª) | 97 |
96 | L.Alberto7 | (2ª) | 97 |
97 | Pinot Noir | (2ª) | 97 |
98 | Ximdinho | (3ª) | 97 |
99 | DavidMugue | (3ª) | 97 |
100 | Baldomero | (4ª) | 95 |
101 | Manoleteteam | (6ª) | 95 |
102 | Disaster | (2ª) | 94 |
103 | Botijito | (1ª) | 93 |
104 | lvarofergar | (1ª) | 93 |
105 | sdmasche | (2ª) | 93 |
106 | Putupum | (3ª) | 93 |
107 | Oso Pinoso | (3ª) | 93 |
108 | Gordopajero | (3ª) | 93 |
109 | Falcao maravillao | (4ª) | 93 |
110 | Juantras | (4ª) | 93 |
111 | DonVito | (5ª) | 93 |
112 | Rajesh | (5ª) | 93 |
113 | AK47 | (5ª) | 93 |
114 | Calamaro | (2ª) | 92 |
115 | Luigi | (3ª) | 92 |
116 | Monroe Bell | (3ª) | 92 |
117 | alfrdjcuak | (4ª) | 92 |
118 | Gizmo | (1ª) | 91 |
119 | JorgeMtnez | (2ª) | 91 |
120 | Mr. Freud | (1ª) | 90 |
121 | Cincuelo | (6ª) | 90 |
122 | Angavo | (2ª) | 89 |
123 | Nikola Sarcevic | (3ª) | 89 |
124 | Yuberostar | (1ª) | 88 |
125 | CIUDI | (2ª) | 88 |
126 | Galba | (2ª) | 88 |
127 | Valentino46 | (2ª) | 88 |
128 | Deivyt | (2ª) | 88 |
129 | Icicam | (3ª) | 88 |
130 | Yorko | (4ª) | 88 |
131 | Luis-donosti | (4ª) | 88 |
132 | Eastway | (4ª) | 88 |
133 | Thehardmenpath | (6ª) | 88 |
134 | Aldebaran | (1ª) | 87 |
135 | Axel Pleuger | (2ª) | 87 |
136 | Petrovic100 | (2ª) | 87 |
137 | Nailug20 | (2ª) | 87 |
138 | Capitanix | (3ª) | 87 |
139 | Davidcervera | (3ª) | 87 |
140 | Yulia Volkova | (5ª) | 87 |
141 | Simpaorfritz | (5ª) | 87 |
142 | Kraig170 | (2ª) | 86 |
143 | Korras | (6ª) | 86 |
144 | Shinchan | (3ª) | 85 |
145 | Ratamugre | (5ª) | 85 |
146 | Jkshop | (6ª) | 85 |
147 | Avery Bradley | (4ª) | 84 |
148 | Trasgus. | (5ª) | 84 |
149 | xot | (2ª) | 83 |
150 | Contatroll | (2ª) | 83 |
151 | Pablogomez | (4ª) | 83 |
152 | velasco | (6ª) | 83 |
153 | Wapimach Bike | (4ª) | 82 |
154 | Berenice Reina | (6ª) | 82 |
155 | DaMaCre | (1ª) | 81 |
156 | Cana Bet | (2ª) | 81 |
157 | Sibaris | (2ª) | 81 |
158 | Ismogo | (2ª) | 81 |
159 | Exxco | (3ª) | 81 |
160 | Boibi 2 | (3ª) | 81 |
161 | Nasito | (3ª) | 81 |
162 | Coma | (3ª) | 81 |
163 | Enganyaos | (4ª) | 81 |
164 | JMazo | (4ª) | 81 |
165 | MGinobili20 | (5ª) | 81 |
166 | hazte el muerto | (5ª) | 81 |
167 | Carrelo | (2ª) | 80 |
168 | Dirk Nowitzki_ | (3ª) | 80 |
169 | Slayeru | (1ª) | 79 |
170 | Michael Vick | (4ª) | 79 |
171 | Peli | (4ª) | 78 |
172 | gerardc | (5ª) | 78 |
173 | Fly | (2ª) | 77 |
174 | Lewis_hamilton1 | (3ª) | 77 |
175 | Manzano paga la coca | (3ª) | 77 |
176 | Eragon86 | (4ª) | 77 |
177 | Goupri | (4ª) | 77 |
178 | AlexJorlo16 | (5ª) | 77 |
179 | Clarkson | (4ª) | 76 |
180 | Hernan M | (6ª) | 76 |
181 | Batpower | (3ª) | 75 |
182 | Jcrubiales | (4ª) | 75 |
183 | Carolo | (4ª) | 75 |
184 | ManuOchando | (5ª) | 75 |
185 | Leroy7 | (5ª) | 75 |
186 | Swans | (5ª) | 75 |
187 | PabloD_Pavel | (5ª) | 75 |
188 | Òmnium | (5ª) | 75 |
189 | Sara Joel Nil | (5ª) | 75 |
190 | Davidcjr | (6ª) | 75 |
191 | Don Pauu | (6ª) | 75 |
192 | guatdafack | (6ª) | 75 |
193 | Erpakobasket | (3ª) | 74 |
194 | Hispano | (4ª) | 74 |
195 | Marioarias95 | (4ª) | 74 |
196 | svg2191 | (4ª) | 74 |
197 | Jesus | (6ª) | 74 |
198 | SonnyCorleone | (4ª) | 73 |
199 | Angelbauer15 | (5ª) | 73 |
200 | Knicklinarense | (4ª) | 72 |
201 | Martillo21 | (5ª) | 72 |
202 | Josu93 | (5ª) | 72 |
203 | Kij | (6ª) | 72 |
204 | Emilio Aragón | (6ª) | 72 |
205 | Dani_romero | (3ª) | 71 |
206 | (chamaco) | (3ª) | 71 |
207 | Elgamer1 | (3ª) | 71 |
208 | Jorge Los Piratas | (5ª) | 71 |
209 | riolon | (6ª) | 71 |
210 | Sercarde.92 | (2ª) | 70 |
211 | Hill | (3ª) | 70 |
212 | Acaballero | (5ª) | 70 |
213 | Mallory | (6ª) | 70 |
214 | Feringucho | (2ª) | 69 |
215 | Touche Amore | (4ª) | 69 |
216 | txuki72 | (4ª) | 69 |
217 | Peña kikilias | (5ª) | 69 |
218 | Phosk | (5ª) | 69 |
219 | DAVICICLY | (6ª) | 69 |
220 | Cochifrito | (6ª) | 69 |
221 | Pou | (6ª) | 69 |
222 | Bolaverde | (4ª) | 68 |
223 | Solvolf | (5ª) | 68 |
224 | Adrimarco | (5ª) | 68 |
225 | Tanooki | (6ª) | 67 |
226 | Ksillas | (6ª) | 66 |
227 | Adriel | (6ª) | 66 |
228 | Andrés Uriel | (6ª) | 66 |
229 | Xagutxo | (3ª) | 65 |
230 | Prozacteam | (4ª) | 65 |
231 | Lidialidia | (4ª) | 65 |
232 | Camacho84 | (5ª) | 65 |
233 | Fol27 | (5ª) | 65 |
234 | Ramirouriol | (5ª) | 65 |
235 | Yeya | (5ª) | 65 |
236 | Pielagense | (6ª) | 65 |
237 | Paches19 | (6ª) | 65 |
238 | Marcusvicius | (6ª) | 65 |
239 | Dante | (6ª) | 65 |
240 | Il Bello | (6ª) | 65 |
241 | Malabar | (3ª) | 64 |
242 | Grit Enver | (4ª) | 64 |
243 | 769 | (5ª) | 64 |
244 | EdCotaForever | (6ª) | 64 |
245 | Estiestelar | (6ª) | 64 |
246 | Kliel | (3ª) | 63 |
247 | 17alvaro98 | (6ª) | 63 |
248 | Omar Little | (3ª) | 62 |
249 | CesarG | (4ª) | 62 |
250 | l.goikoetxea | (6ª) | 62 |
251 | Alarilla 83# | (3ª) | 61 |
252 | Txistulari | (5ª) | 61 |
253 | Garzo | (6ª) | 61 |
254 | Gacaq | (6ª) | 61 |
255 | Aguilar_17 | (6ª) | 61 |
256 | Boqueron Vascón | (6ª) | 61 |
257 | Maci_sinkope | (5ª) | 60 |
258 | Bardetismo | (6ª) | 60 |
259 | rockrider | (6ª) | 60 |
260 | Mamipanchita | (2ª) | 59 |
261 | daroquio | (4ª) | 59 |
262 | Carmomilla | (4ª) | 59 |
263 | Furgen | (4ª) | 59 |
264 | Natxolo Virenque | (5ª) | 59 |
265 | C Bernette | (5ª) | 59 |
266 | Juank_09 | (5ª) | 59 |
267 | Belrus | (5ª) | 59 |
268 | enigma88 | (5ª) | 59 |
269 | Thorontir | (5ª) | 59 |
270 | eissen4 | (5ª) | 59 |
271 | AURIA | (6ª) | 59 |
272 | Filiprim | (6ª) | 59 |
273 | Pvirgi | (6ª) | 59 |
274 | Ivan Zamorano | (6ª) | 59 |
275 | Cobras | (6ª) | 59 |
276 | JorgeCarrizosa | (6ª) | 59 |
277 | Estebinchi | (6ª) | 59 |
278 | SOYER | (6ª) | 59 |
279 | FGuardia | (6ª) | 59 |
280 | Martí Graells | (6ª) | 59 |
281 | alo44LFCBB | (6ª) | 59 |
282 | Yesid v Rios | (6ª) | 59 |
283 | Apulia14 | (6ª) | 59 |
284 | Joseka1992 | (6ª) | 59 |
285 | PoulidorAB | (5ª) | 58 |
286 | MalKarma | (6ª) | 58 |
287 | Borjagonza84 | (6ª) | 58 |
288 | RedHoT | (4ª) | 57 |
289 | Advenedizo | (6ª) | 57 |
290 | Buffy71 | (4ª) | 56 |
291 | OKE | (5ª) | 56 |
292 | Pingudaa | (5ª) | 56 |
293 | the_answer_3_76ers | (6ª) | 56 |
294 | Lynott | (6ª) | 56 |
295 | sauber | (6ª) | 55 |
296 | sk7 | (6ª) | 55 |
297 | Herly PC | (5ª) | 54 |
298 | Groucheste | (6ª) | 54 |
299 | Marcos checa | (6ª) | 54 |
300 | Popeio | (6ª) | 54 |
301 | Pepet76 | (3ª) | 53 |
302 | Clas cajastur | (4ª) | 53 |
303 | Jaimeguada | (2ª) | 52 |
304 | Vandebel | (2ª) | 52 |
305 | RIDJO | (3ª) | 52 |
306 | aalberdi25 | (5ª) | 52 |
307 | Sotero_18 | (2ª) | 51 |
308 | axi2332 | (3ª) | 50 |
309 | VDRVM | (4ª) | 50 |
310 | Victor1000 | (4ª) | 50 |
311 | De la Penya | (5ª) | 50 |
312 | REMCOROSO | (5ª) | 50 |
313 | groove | (6ª) | 50 |
314 | chekos | (5ª) | 49 |
315 | JorgeMagic | (6ª) | 49 |
316 | Joni• | (5ª) | 48 |
317 | Kjelling18 | (6ª) | 48 |
318 | Killer Ruiz | (6ª) | 46 |
319 | wggomezvpalf | (6ª) | 45 |
320 | SEARIBS | (5ª) | 44 |
321 | Jamar | (6ª) | 44 |
322 | Shuttlesworth | (4ª) | 43 |
323 | Arnaud Malaga | (5ª) | 43 |
324 | RuboMugue95 | (6ª) | 43 |
325 | Rebekin | (6ª) | 41 |
326 | Espardenyeta | (6ª) | 41 |
327 | George | (4ª) | 40 |
328 | Jerola | (6ª) | 40 |
329 | AntonioJesus_Huelin | (5ª) | 39 |
330 | Marcus.Fothen | (6ª) | 39 |
331 | J San Martino | (6ª) | 39 |
332 | Rayitodevida | (4ª) | 38 |
333 | Josedin | (5ª) | 36 |
334 | papadopoulos | (3ª) | 34 |
335 | Fardo de Móstoles | (6ª) | 34 |
336 | Banco di Málaga | (5ª) | 31 |
337 | LushSplit | (5ª) | 30 |
338 | Elyayo | (6ª) | 30 |
339 | MrCas | (6ª) | 29 |
340 | Juan Carlos Vásquez | (5ª) | 28 |
341 | Tsubasa | (5ª) | 26 |
342 | Antuan3 | (6ª) | 26 |
343 | angelcab85 | (6ª) | 23 |
344 | Dwyane_3 | (6ª) | 22 |
345 | Asparaggi | (6ª) | 22 |
346 | DelPiero | (6ª) | 20 |
347 | Blackflamenco | (5ª) | 18 |
348 | sdhenjoyer | (6ª) | 16 |
349 | Naranjita | (6ª) | 16 |
350 | Kuzmi | (6ª) | 13 |
General | ||||
(dif) | Pos | Jugador | División | Puntos |
5 | 1 | Elamo46 | (1ª) | 400 |
0 | 2 | Alvarol | (1ª) | 396 |
0 | 3 | Antonio_málaga | (1ª) | 393 |
1 | 4 | Ricardo27 | (1ª) | 385 |
9 | 5 | Torressss | (1ª) | 379 |
9 | 6 | Dakar | (1ª) | 368 |
3 | 7 | jrbjugon23 | (1ª) | 365 |
5 | 8 | SanIker | (2ª) | 360 |
7 | 9 | Kantauri | (1ª) | 359 |
7 | 10 | Panocho26 | (1ª) | 358 |
-3 | 11 | Caneloff | (3ª) | 357 |
-3 | 12 | AlexGP | (1ª) | 355 |
-1 | 13 | Atp | (2ª) | 354 |
-13 | 14 | aalberdi25 | (5ª) | 351 |
4 | 15 | IKERMAD | (1ª) | 350 |
-12 | 16 | IBM | (1ª) | 345 |
3 | 17 | Vanderjaime | (1ª) | 338 |
8 | 18 | Jacob. | (2ª) | 335 |
5 | 19 | Adri_MaD | (4ª) | 332 |
1 | 20 | Mateops19 | (1ª) | 325 |
mostrar completa
-10 | 21 | Jkidd | (1ª) | 324 |
13 | 22 | Toxic-reus | (2ª) | 323 |
7 | 23 | Pacojobacho | (1ª) | 315 |
19 | 24 | walter | (1ª) | 307 |
3 | 25 | Markelfdz | (1ª) | 305 |
-8 | 26 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 305 |
4 | 27 | Young Thunder | (4ª) | 305 |
28 | 28 | Monica | (2ª) | 301 |
9 | 29 | Hec_91 | (4ª) | 300 |
-5 | 30 | ljluisja | (1ª) | 298 |
14 | 31 | Rakel | (3ª) | 297 |
0 | 32 | Ricard_mv | (2ª) | 296 |
47 | 33 | ReDsPiRiT | (5ª) | 296 |
24 | 34 | P4chuli4 | (1ª) | 294 |
-12 | 35 | Milosscorpio | (1ª) | 294 |
-9 | 36 | Egoitz13 | (6ª) | 294 |
2 | 37 | Marhiased | (4ª) | 293 |
24 | 38 | Sendros | (2ª) | 292 |
-3 | 39 | Danacik | (4ª) | 291 |
-11 | 40 | Ximdinho | (3ª) | 290 |
28 | 41 | Joseflo1983 | (1ª) | 287 |
56 | 42 | SC30KT11 | (2ª) | 286 |
47 | 43 | Yosoycarpanta | (3ª) | 286 |
37 | 44 | Orkatz96 | (1ª) | 283 |
37 | 45 | Gomez99 | (1ª) | 279 |
15 | 46 | Amc81granada | (1ª) | 279 |
3 | 47 | kaladin | (2ª) | 279 |
45 | 48 | Klapau | (2ª) | 276 |
18 | 49 | Choni_ds | (3ª) | 276 |
38 | 50 | Andreu35 | (1ª) | 275 |
4 | 51 | Calvin_k15 | (1ª) | 275 |
5 | 52 | Zaragozacb | (2ª) | 275 |
-9 | 53 | Putupum | (3ª) | 275 |
0 | 54 | More7 | (1ª) | 274 |
-6 | 55 | lvarofergar | (1ª) | 273 |
20 | 56 | Laturn | (6ª) | 272 |
-16 | 57 | Yuberostar | (1ª) | 271 |
-24 | 58 | Contatroll | (2ª) | 271 |
4 | 59 | Balaverde19 | (2ª) | 269 |
47 | 60 | Alsvinn | (1ª) | 268 |
18 | 61 | Amitx | (2ª) | 266 |
2 | 62 | TXIN | (3ª) | 266 |
-30 | 63 | Clarkson | (4ª) | 266 |
-22 | 64 | velasco | (6ª) | 266 |
5 | 65 | Ganon15 | (1ª) | 262 |
5 | 66 | Zangirolami | (3ª) | 262 |
20 | 67 | VMM_2017 | (6ª) | 261 |
-31 | 68 | SonnyCorleone | (4ª) | 260 |
8 | 69 | Cid Campeador | (1ª) | 259 |
67 | 70 | Mister10 | (1ª) | 258 |
-24 | 71 | Lewis_hamilton1 | (3ª) | 258 |
-65 | 72 | DelPiero | (6ª) | 258 |
13 | 73 | Magic Stick | (6ª) | 258 |
22 | 74 | Lpi | (1ª) | 257 |
-7 | 75 | Luigi | (3ª) | 257 |
13 | 76 | Nodoubt | (2ª) | 255 |
34 | 77 | Mormonpower | (1ª) | 254 |
-13 | 78 | Deivyt | (2ª) | 253 |
46 | 79 | Gatipollo | (1ª) | 252 |
49 | 80 | Jraga | (1ª) | 252 |
14 | 81 | DeliriumTremens | (1ª) | 251 |
10 | 82 | L.Alberto7 | (2ª) | 251 |
14 | 83 | Yugo Uds | (2ª) | 250 |
28 | 84 | Arranz | (3ª) | 247 |
-26 | 85 | Jcrubiales | (4ª) | 246 |
-1 | 86 | Petrovic100 | (2ª) | 244 |
57 | 87 | PRFOREVER | (3ª) | 244 |
33 | 88 | Vinagre | (4ª) | 244 |
-37 | 89 | Adrimarco | (5ª) | 244 |
-16 | 90 | JMazo | (4ª) | 243 |
31 | 91 | Dr. Hannibal | (5ª) | 243 |
34 | 92 | Martensitarevenida | (3ª) | 241 |
17 | 93 | AK47 | (5ª) | 241 |
52 | 94 | Surimi | (6ª) | 241 |
-55 | 95 | Lynott | (6ª) | 241 |
47 | 96 | Jonla | (1ª) | 239 |
89 | 97 | TOBINTAX | (1ª) | 239 |
29 | 98 | DavidMugue | (3ª) | 239 |
1 | 99 | Galba | (2ª) | 238 |
42 | 100 | padovan0 | (4ª) | 238 |
38 | 101 | Isra_r4 | (2ª) | 236 |
-80 | 102 | Rayitodevida | (4ª) | 236 |
-1 | 103 | Ratamugre | (5ª) | 235 |
77 | 104 | Fernanpopi | (2ª) | 234 |
29 | 105 | Manoleteteam | (6ª) | 234 |
-23 | 106 | svg2191 | (4ª) | 232 |
-56 | 107 | OKE | (5ª) | 232 |
-30 | 108 | Emilio Aragón | (6ª) | 232 |
-61 | 109 | VDRVM | (4ª) | 231 |
-44 | 110 | Xagutxo | (3ª) | 230 |
54 | 111 | Jaqen | (4ª) | 230 |
29 | 112 | Falcao maravillao | (4ª) | 230 |
-53 | 113 | alo44LFCBB | (6ª) | 230 |
89 | 114 | Arokh | (1ª) | 229 |
23 | 115 | Calamaro | (2ª) | 229 |
14 | 116 | Luis-donosti | (4ª) | 229 |
3 | 117 | xot | (2ª) | 228 |
-65 | 118 | Clas cajastur | (4ª) | 228 |
-11 | 119 | Slayeru | (1ª) | 227 |
55 | 120 | Sherley | (1ª) | 225 |
55 | 121 | ABQuillo | (1ª) | 225 |
56 | 122 | John Starks | (3ª) | 225 |
12 | 123 | Simpaorfritz | (5ª) | 225 |
-30 | 124 | (chamaco) | (3ª) | 224 |
-34 | 125 | Touche Amore | (4ª) | 224 |
78 | 126 | Winchester | (2ª) | 223 |
78 | 127 | Joserrarodri | (2ª) | 223 |
99 | 128 | Elvis Vive | (2ª) | 222 |
40 | 129 | Disaster | (2ª) | 222 |
60 | 130 | angloma | (3ª) | 222 |
-8 | 131 | Michael Vick | (4ª) | 222 |
-59 | 132 | Martí Graells | (6ª) | 222 |
15 | 133 | Nailug20 | (2ª) | 221 |
79 | 134 | Borborka | (3ª) | 221 |
-60 | 135 | enigma88 | (5ª) | 221 |
21 | 136 | Capitanix | (3ª) | 220 |
22 | 137 | Eastway | (4ª) | 220 |
41 | 138 | DonVito | (5ª) | 219 |
-35 | 139 | Pou | (6ª) | 219 |
-4 | 140 | DaMaCre | (1ª) | 218 |
58 | 141 | Pinot Noir | (2ª) | 218 |
70 | 142 | Pera Mayor | (3ª) | 217 |
-11 | 143 | Manzano paga la coca | (3ª) | 217 |
44 | 144 | Botijito | (1ª) | 216 |
37 | 145 | JorgeMtnez | (2ª) | 216 |
-100 | 146 | papadopoulos | (3ª) | 216 |
73 | 147 | Asacan | (2ª) | 215 |
-15 | 148 | PabloD_Pavel | (5ª) | 215 |
-43 | 149 | Paches19 | (6ª) | 214 |
64 | 150 | Baldomero | (4ª) | 213 |
-67 | 151 | sauber | (6ª) | 213 |
-38 | 152 | Ksillas | (6ª) | 213 |
43 | 153 | Gizmo | (1ª) | 212 |
23 | 154 | Kraig170 | (2ª) | 212 |
25 | 155 | Axel Pleuger | (2ª) | 212 |
-55 | 156 | CesarG | (4ª) | 212 |
-33 | 157 | txuki72 | (4ª) | 212 |
39 | 158 | Angavo | (2ª) | 210 |
3 | 159 | Ismogo | (2ª) | 210 |
-44 | 160 | Grit Enver | (4ª) | 210 |
-62 | 161 | MalKarma | (6ª) | 209 |
-59 | 162 | FGuardia | (6ª) | 209 |
60 | 163 | Juantras | (4ª) | 208 |
-47 | 164 | Gacaq | (6ª) | 207 |
18 | 165 | Exxco | (3ª) | 206 |
18 | 166 | Boibi 2 | (3ª) | 206 |
-12 | 167 | Kij | (6ª) | 206 |
60 | 168 | sdmasche | (2ª) | 205 |
32 | 169 | Avery Bradley | (4ª) | 205 |
-55 | 170 | Borjagonza84 | (6ª) | 205 |
-8 | 171 | Batpower | (3ª) | 204 |
-14 | 172 | riolon | (6ª) | 204 |
16 | 173 | Carrelo | (2ª) | 203 |
-10 | 174 | Erpakobasket | (3ª) | 203 |
18 | 175 | Enganyaos | (4ª) | 203 |
22 | 176 | Sibaris | (2ª) | 202 |
58 | 177 | Gordopajero | (3ª) | 202 |
58 | 178 | Rajesh | (5ª) | 202 |
-19 | 179 | DAVICICLY | (6ª) | 201 |
-52 | 180 | Yesid v Rios | (6ª) | 201 |
-76 | 181 | Sotero_18 | (2ª) | 200 |
27 | 182 | MGinobili20 | (5ª) | 200 |
-52 | 183 | Belrus | (5ª) | 200 |
8 | 184 | Fly | (2ª) | 199 |
59 | 185 | alfrdjcuak | (4ª) | 199 |
16 | 186 | gerardc | (5ª) | 199 |
28 | 187 | Cana Bet | (2ª) | 198 |
-79 | 188 | Victor1000 | (4ª) | 198 |
-2 | 189 | Marioarias95 | (4ª) | 198 |
-39 | 190 | 769 | (5ª) | 198 |
77 | 191 | Dave Batista | (2ª) | 197 |
24 | 192 | Dirk Nowitzki_ | (3ª) | 197 |
-19 | 193 | Mallory | (6ª) | 197 |
43 | 194 | Yorko | (4ª) | 196 |
-55 | 195 | daroquio | (4ª) | 196 |
56 | 196 | Thehardmenpath | (6ª) | 194 |
-29 | 197 | Il Bello | (6ª) | 194 |
45 | 198 | Korras | (6ª) | 194 |
49 | 199 | Aldebaran | (1ª) | 193 |
-51 | 200 | Natxolo Virenque | (5ª) | 193 |
-51 | 201 | Juank_09 | (5ª) | 193 |
-50 | 202 | eissen4 | (5ª) | 193 |
-50 | 203 | Cobras | (6ª) | 193 |
-50 | 204 | Estebinchi | (6ª) | 193 |
-49 | 205 | Apulia14 | (6ª) | 193 |
40 | 206 | Jkshop | (6ª) | 192 |
0 | 207 | Elgamer1 | (3ª) | 191 |
-37 | 208 | Kliel | (3ª) | 190 |
