Desglose de puntos Clasificaciones completasDivisionesOtras informaciones
TOUR 2025 | |||
Etapa 5 | |||
1 | 21 | EVENEPOEL Remco | 40 |
2 | 1 | POGAČAR Tadej | 25 |
3 | 12 | AFFINI Edoardo | 22 |
4 | 152 | ARMIRAIL Bruno | 19 |
5 | 131 | VAUQUELIN Kévin | 17 |
6 | 72 | LIPOWITZ Florian | 15 |
7 | 147 | ROMEO Iván | 14 |
8 | 2 | ALMEIDA João | 13 |
9 | 126 | PLAPP Luke | 12 |
10 | 143 | CASTRILLO Pablo | 11 |
11 | 15 | JORGENSON Matteo | 10 |
12 | 71 | ROGLIČ Primož | 9 |
13 | 11 | VINGEGAARD Jonas | 8 |
14 | 63 | FOSS Tobias | 7 |
15 | 144 | OLIVEIRA Nelson | 6 |
16 | 4 | POLITT Nils | 5 |
17 | 135 | GARCÍA PIERNA Raúl | 4 |
18 | 106 | VAN DER POEL Mathieu | 3 |
19 | 85 | SKJELMOSE Mattias | 2 |
20 | 128 | SCHMID Mauro | 1 |
Clasificación general | |||
1 | 1 | POGAČAR Tadej | 15 |
2 | 21 | EVENEPOEL Remco | 10 |
3 | 131 | VAUQUELIN Kévin | 8 |
4 | 11 | VINGEGAARD Jonas | 7 |
5 | 15 | JORGENSON Matteo | 6 |
6 | 106 | VAN DER POEL Mathieu | 5 |
7 | 2 | ALMEIDA João | 4 |
8 | 71 | ROGLIČ Primož | 3 |
9 | 72 | LIPOWITZ Florian | 2 |
10 | 85 | SKJELMOSE Mattias | 1 |
Regularidad general | |||
1 | 1 | POGAČAR Tadej | 6 |
2 | 81 | MILAN Jonathan | 4 |
3 | 41 | GIRMAY Biniam | 2 |
Montaña general | |||
1 | 1 | POGAČAR Tadej | 6 |
2 | 7 | WELLENS Tim | 4 |
3 | 11 | VINGEGAARD Jonas | 2 |
Etapa 5 | |||
Pos | Jugador | División | Puntos |
1 | Sibaris | (2ª) | 155 |
2 | Gomez99 | (1ª) | 152 |
3 | More7 | (1ª) | 139 |
4 | Arokh | (1ª) | 138 |
5 | TOBINTAX | (1ª) | 138 |
6 | Jacob. | (2ª) | 135 |
7 | Nikola Sarcevic | (3ª) | 135 |
8 | P4chuli4 | (1ª) | 131 |
9 | Yugo Uds | (2ª) | 131 |
10 | Markelfdz | (1ª) | 130 |
11 | Mateops19 | (1ª) | 129 |
12 | alfrdjcuak | (4ª) | 128 |
13 | Calamaro | (2ª) | 127 |
14 | DavidMugue | (3ª) | 127 |
15 | Gizmo | (1ª) | 125 |
16 | Nailug20 | (2ª) | 124 |
17 | Angavo | (2ª) | 123 |
18 | Jonla | (1ª) | 121 |
19 | Slayeru | (1ª) | 121 |
20 | L.Alberto7 | (2ª) | 121 |
mostrar completa
21 | Exxco | (3ª) | 121 |
22 | Boibi 2 | (3ª) | 121 |
23 | ManuOchando | (5ª) | 121 |
24 | Davidcjr | (6ª) | 121 |
25 | DaMaCre | (1ª) | 120 |
26 | Capitanix | (3ª) | 120 |
27 | Joseflo1983 | (1ª) | 119 |
28 | Elvis Vive | (2ª) | 119 |
29 | Dave Batista | (2ª) | 119 |
30 | Oso Pinoso | (3ª) | 119 |
31 | Michael Vick | (4ª) | 118 |
32 | Dani_cj | (3ª) | 116 |
33 | Òmnium | (5ª) | 116 |
34 | Pacojobacho | (1ª) | 114 |
35 | Yosoycarpanta | (3ª) | 113 |
36 | Caneloff | (3ª) | 112 |
37 | Yorko | (4ª) | 112 |
38 | Jkidd | (1ª) | 111 |
39 | Klapau | (2ª) | 111 |
40 | Baldomero | (4ª) | 110 |
41 | DeliriumTremens | (1ª) | 109 |
42 | ABQuillo | (1ª) | 109 |
43 | Disaster | (2ª) | 109 |
44 | RedHoT | (4ª) | 107 |
45 | Cana Bet | (2ª) | 106 |
46 | CIUDI | (2ª) | 106 |
47 | Ismogo | (2ª) | 106 |
48 | PRFOREVER | (3ª) | 106 |
49 | Icicam | (3ª) | 106 |
50 | Prozacteam | (4ª) | 106 |
51 | Enganyaos | (4ª) | 106 |
52 | Jraga | (1ª) | 105 |
53 | Galba | (2ª) | 105 |
54 | Valentino46 | (2ª) | 105 |
55 | Balaverde19 | (2ª) | 105 |
56 | Sherley | (1ª) | 104 |
57 | Botijito | (1ª) | 104 |
58 | Milosscorpio | (1ª) | 104 |
59 | IBM | (1ª) | 104 |
60 | Pinot Noir | (2ª) | 104 |
61 | Monroe Bell | (3ª) | 103 |
62 | Mr. Freud | (1ª) | 102 |
63 | Carrelo | (2ª) | 102 |
64 | Deivyt | (2ª) | 102 |
65 | Shinchan | (3ª) | 102 |
66 | Borborka | (3ª) | 102 |
67 | Batpower | (3ª) | 102 |
68 | Adri_MaD | (4ª) | 102 |
69 | Carolo | (4ª) | 102 |
70 | Swans | (5ª) | 102 |
71 | Don Pauu | (6ª) | 102 |
72 | Zaragozacb | (2ª) | 100 |
73 | Alvarol | (1ª) | 99 |
74 | Winchester | (2ª) | 99 |
75 | Joserrarodri | (2ª) | 99 |
76 | Carmomilla | (4ª) | 98 |
77 | Arnaud Malaga | (5ª) | 98 |
78 | Marcus.Fothen | (6ª) | 98 |
79 | Yuberostar | (1ª) | 97 |
80 | Amc81granada | (1ª) | 96 |
81 | Contatroll | (2ª) | 96 |
82 | jrbjugon23 | (1ª) | 95 |
83 | Toxic-reus | (2ª) | 95 |
84 | Furgen | (4ª) | 95 |
85 | Tsubasa | (5ª) | 94 |
86 | Pepet76 | (3ª) | 93 |
87 | Sercarde.92 | (2ª) | 92 |
88 | Buffy71 | (4ª) | 92 |
89 | Killer Ruiz | (6ª) | 92 |
90 | Aldebaran | (1ª) | 91 |
91 | Jaimeguada | (2ª) | 91 |
92 | Mamipanchita | (2ª) | 91 |
93 | Juantras | (4ª) | 91 |
94 | Ganon15 | (1ª) | 90 |
95 | txuki72 | (4ª) | 90 |
96 | Pingudaa | (5ª) | 90 |
97 | Naranjita | (6ª) | 90 |
98 | Gatipollo | (1ª) | 88 |
99 | Kantauri | (1ª) | 88 |
100 | lvarofergar | (1ª) | 88 |
101 | Asacan | (2ª) | 88 |
102 | Fernanpopi | (2ª) | 88 |
103 | Pera Mayor | (3ª) | 88 |
104 | angloma | (3ª) | 88 |
105 | Martensitarevenida | (3ª) | 88 |
106 | Davidcervera | (3ª) | 88 |
107 | Hispano | (4ª) | 88 |
108 | Ramirouriol | (5ª) | 88 |
109 | Berenice Reina | (6ª) | 88 |
110 | Hernan M | (6ª) | 88 |
111 | John Starks | (3ª) | 87 |
112 | Ratamugre | (5ª) | 87 |
113 | Kij | (6ª) | 87 |
114 | Mister10 | (1ª) | 86 |
115 | Cid Campeador | (1ª) | 86 |
116 | Fly | (2ª) | 86 |
117 | Manzano paga la coca | (3ª) | 86 |
118 | Choni_ds | (3ª) | 86 |
119 | Ksillas | (6ª) | 86 |
120 | Calvin_k15 | (1ª) | 85 |
121 | Marioarias95 | (4ª) | 85 |
122 | Jcrubiales | (4ª) | 84 |
123 | Feringucho | (2ª) | 83 |
124 | Jaqen | (4ª) | 83 |
125 | LushSplit | (5ª) | 83 |
126 | Trasgus. | (5ª) | 83 |
127 | Dr. Hannibal | (5ª) | 83 |
128 | Acaballero | (5ª) | 83 |
129 | Marcos checa | (6ª) | 83 |
130 | Petrovic100 | (2ª) | 82 |
131 | Cincuelo | (6ª) | 82 |
132 | Vanderjaime | (1ª) | 81 |
133 | Antonio_málaga | (1ª) | 81 |
134 | Ricardo27 | (1ª) | 81 |
135 | Alarilla 83# | (3ª) | 81 |
136 | Jesus | (6ª) | 81 |
137 | SonnyCorleone | (4ª) | 80 |
138 | gerardc | (5ª) | 78 |
139 | Adriel | (6ª) | 78 |
140 | Borjagonza84 | (6ª) | 78 |
141 | IKERMAD | (1ª) | 77 |
142 | Elamo46 | (1ª) | 77 |
143 | Torressss | (1ª) | 77 |
144 | Panocho26 | (1ª) | 77 |
145 | Dakar | (1ª) | 77 |
146 | Nodoubt | (2ª) | 77 |
147 | SanIker | (2ª) | 77 |
148 | Arranz | (3ª) | 77 |
149 | daroquio | (4ª) | 77 |
150 | Clarkson | (4ª) | 77 |
151 | MGinobili20 | (5ª) | 77 |
152 | Juank_09 | (5ª) | 77 |
153 | eissen4 | (5ª) | 77 |
154 | EdCotaForever | (6ª) | 77 |
155 | Garzo | (6ª) | 76 |
156 | Manoleteteam | (6ª) | 76 |
157 | Cobras | (6ª) | 76 |
158 | AlexGP | (1ª) | 75 |
159 | Sendros | (2ª) | 75 |
160 | Dirk Nowitzki_ | (3ª) | 75 |
161 | Luigi | (3ª) | 75 |
162 | Txistulari | (5ª) | 75 |
163 | DonVito | (5ª) | 75 |
164 | Simpaorfritz | (5ª) | 75 |
165 | Fol27 | (5ª) | 75 |
166 | PoulidorAB | (5ª) | 75 |
167 | Rajesh | (5ª) | 75 |
168 | riolon | (6ª) | 75 |
169 | Danacik | (4ª) | 74 |
170 | Camacho84 | (5ª) | 74 |
171 | walter | (1ª) | 73 |
172 | Lpi | (1ª) | 73 |
173 | kaladin | (2ª) | 73 |
174 | sdmasche | (2ª) | 73 |
175 | JorgeMtnez | (2ª) | 73 |
176 | Amitx | (2ª) | 73 |
177 | Putupum | (3ª) | 73 |
178 | (chamaco) | (3ª) | 73 |
179 | Gordopajero | (3ª) | 73 |
180 | Elgamer1 | (3ª) | 73 |
181 | Zangirolami | (3ª) | 73 |
182 | Falcao maravillao | (4ª) | 73 |
183 | Vinagre | (4ª) | 73 |
184 | Eastway | (4ª) | 73 |
185 | AK47 | (5ª) | 73 |
186 | Bardetismo | (6ª) | 73 |
187 | Fardo de Móstoles | (6ª) | 73 |
188 | Alsvinn | (1ª) | 72 |
189 | Adrimarco | (5ª) | 72 |
190 | VMM_2017 | (6ª) | 72 |
191 | Korras | (6ª) | 72 |
192 | ljluisja | (1ª) | 71 |
193 | Sotero_18 | (2ª) | 71 |
194 | Omar Little | (3ª) | 71 |
195 | Touche Amore | (4ª) | 71 |
196 | Leroy7 | (5ª) | 71 |
197 | Angelbauer15 | (5ª) | 71 |
198 | FGuardia | (6ª) | 71 |
199 | the_answer_3_76ers | (6ª) | 71 |
200 | Dante | (6ª) | 71 |
201 | CesarG | (4ª) | 70 |
202 | Thorontir | (5ª) | 70 |
203 | Estiestelar | (6ª) | 70 |
204 | Mormonpower | (1ª) | 69 |
205 | Orkatz96 | (1ª) | 69 |
206 | Andreu35 | (1ª) | 69 |
207 | Lewis_hamilton1 | (3ª) | 69 |
208 | Xagutxo | (3ª) | 69 |
209 | Erpakobasket | (3ª) | 69 |
210 | TXIN | (3ª) | 69 |
211 | Nasito | (3ª) | 69 |
212 | Allez Ale | (3ª) | 69 |
213 | padovan0 | (4ª) | 69 |
214 | Yulia Volkova | (5ª) | 69 |
215 | AlexJorlo16 | (5ª) | 69 |
216 | Mallory | (6ª) | 69 |
217 | Popeio | (6ª) | 69 |
218 | SEARIBS | (5ª) | 68 |
219 | Banco di Málaga | (5ª) | 68 |
220 | guatdafack | (6ª) | 68 |
221 | Pou | (6ª) | 68 |
222 | xot | (2ª) | 67 |
223 | Coma | (3ª) | 67 |
224 | VDRVM | (4ª) | 67 |
225 | OKE | (5ª) | 67 |
226 | AntonioJesus_Huelin | (5ª) | 67 |
227 | REMCOROSO | (5ª) | 67 |
228 | Maci_sinkope | (5ª) | 67 |
229 | JorgeCarrizosa | (6ª) | 67 |
230 | Groucheste | (6ª) | 67 |
231 | Andrés Uriel | (6ª) | 67 |
232 | Malabar | (3ª) | 66 |
233 | Belrus | (5ª) | 66 |
234 | Juan Carlos Vásquez | (5ª) | 66 |
235 | rockrider | (6ª) | 66 |
236 | Apulia14 | (6ª) | 66 |
237 | Atp | (2ª) | 65 |
238 | Wapimach Bike | (4ª) | 65 |
239 | DAVICICLY | (6ª) | 65 |
240 | Kliel | (3ª) | 64 |
241 | Young Thunder | (4ª) | 64 |
242 | Marhiased | (4ª) | 64 |
243 | ReDsPiRiT | (5ª) | 64 |
244 | SC30KT11 | (2ª) | 63 |
245 | Jorge Los Piratas | (5ª) | 63 |
246 | SOYER | (6ª) | 62 |
247 | MrCas | (6ª) | 62 |
248 | Monica | (2ª) | 60 |
249 | Rakel | (3ª) | 60 |
250 | Hec_91 | (4ª) | 60 |
251 | Magic Stick | (6ª) | 60 |
252 | Surimi | (6ª) | 60 |
253 | Jerola | (6ª) | 60 |
254 | Laturn | (6ª) | 60 |
255 | Peli | (4ª) | 59 |
256 | hazte el muerto | (5ª) | 59 |
257 | Solvolf | (5ª) | 59 |
258 | wggomezvpalf | (6ª) | 59 |
259 | Estebinchi | (6ª) | 59 |
260 | Aguilar_17 | (6ª) | 59 |
261 | Jkshop | (6ª) | 59 |
262 | J San Martino | (6ª) | 59 |
263 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 58 |
264 | 769 | (5ª) | 58 |
265 | George | (4ª) | 57 |
266 | Isra_r4 | (2ª) | 56 |
267 | RIDJO | (3ª) | 56 |
268 | Hill | (3ª) | 56 |
269 | Luis-donosti | (4ª) | 56 |
270 | Lidialidia | (4ª) | 56 |
271 | svg2191 | (4ª) | 56 |
272 | JorgeMagic | (6ª) | 56 |
273 | Antuan3 | (6ª) | 56 |
274 | Ivan Zamorano | (6ª) | 56 |
275 | Gacaq | (6ª) | 56 |
276 | Thehardmenpath | (6ª) | 56 |
277 | Il Bello | (6ª) | 56 |
278 | Kraig170 | (2ª) | 55 |
279 | Knicklinarense | (4ª) | 55 |
280 | Martillo21 | (5ª) | 55 |
281 | Josu93 | (5ª) | 55 |
282 | Emilio Aragón | (6ª) | 55 |
283 | Dani_romero | (3ª) | 54 |
284 | Dwyane_3 | (6ª) | 54 |
285 | Bolaverde | (4ª) | 53 |
286 | Grit Enver | (4ª) | 52 |
287 | Goupri | (4ª) | 52 |
288 | JMazo | (4ª) | 52 |
289 | Natxolo Virenque | (5ª) | 52 |
290 | enigma88 | (5ª) | 52 |
291 | Peña kikilias | (5ª) | 52 |
292 | Sara Joel Nil | (5ª) | 52 |
293 | Phosk | (5ª) | 52 |
294 | Yeya | (5ª) | 52 |
295 | AURIA | (6ª) | 52 |
296 | Filiprim | (6ª) | 52 |
297 | Pvirgi | (6ª) | 52 |
298 | Pielagense | (6ª) | 52 |
299 | Paches19 | (6ª) | 52 |
300 | Cochifrito | (6ª) | 52 |
301 | Martí Graells | (6ª) | 52 |
302 | alo44LFCBB | (6ª) | 52 |
303 | Egoitz13 | (6ª) | 52 |
304 | Yesid v Rios | (6ª) | 52 |
305 | Joseka1992 | (6ª) | 52 |
306 | Tanooki | (6ª) | 52 |
307 | Boqueron Vascón | (6ª) | 52 |
308 | Josedin | (5ª) | 49 |
309 | Espardenyeta | (6ª) | 48 |
310 | Pablogomez | (4ª) | 45 |
311 | sauber | (6ª) | 45 |
312 | velasco | (6ª) | 43 |
313 | Ricard_mv | (2ª) | 42 |
314 | Herly PC | (5ª) | 42 |
315 | groove | (6ª) | 42 |
316 | C Bernette | (5ª) | 41 |
317 | Marcusvicius | (6ª) | 41 |
318 | Jamar | (6ª) | 41 |
319 | l.goikoetxea | (6ª) | 39 |
320 | Axel Pleuger | (2ª) | 37 |
321 | Eragon86 | (4ª) | 37 |
322 | Victor1000 | (4ª) | 35 |
323 | De la Penya | (5ª) | 35 |
324 | MalKarma | (6ª) | 35 |
325 | papadopoulos | (3ª) | 34 |
326 | Shuttlesworth | (4ª) | 34 |
327 | Advenedizo | (6ª) | 34 |
328 | axi2332 | (3ª) | 32 |
329 | Avery Bradley | (4ª) | 32 |
330 | Kjelling18 | (6ª) | 32 |
331 | Blackflamenco | (5ª) | 31 |
332 | RuboMugue95 | (6ª) | 31 |
333 | Lynott | (6ª) | 31 |
334 | Rayitodevida | (4ª) | 30 |
335 | Vandebel | (2ª) | 29 |
336 | Ximdinho | (3ª) | 29 |
337 | Elyayo | (6ª) | 29 |
338 | Joni• | (5ª) | 24 |
339 | 17alvaro98 | (6ª) | 24 |
340 | chekos | (5ª) | 21 |
341 | Clas cajastur | (4ª) | 20 |
342 | PabloD_Pavel | (5ª) | 20 |
343 | Rebekin | (6ª) | 20 |
344 | sk7 | (6ª) | 20 |
345 | Asparaggi | (6ª) | 19 |
346 | angelcab85 | (6ª) | 17 |
347 | Kuzmi | (6ª) | 16 |
348 | aalberdi25 | (5ª) | 14 |
349 | DelPiero | (6ª) | 6 |
350 | sdhenjoyer | (6ª) | 4 |
General | ||||
(dif) | Pos | Jugador | División | Puntos |
1 | 1 | Alvarol | (1ª) | 495 |
-1 | 2 | Elamo46 | (1ª) | 477 |
0 | 3 | Antonio_málaga | (1ª) | 474 |
14 | 4 | Jacob. | (2ª) | 470 |
6 | 5 | Caneloff | (3ª) | 469 |
-2 | 6 | Ricardo27 | (1ª) | 466 |
0 | 7 | jrbjugon23 | (1ª) | 460 |
-3 | 8 | Torressss | (1ª) | 456 |
11 | 9 | Mateops19 | (1ª) | 454 |
6 | 10 | IBM | (1ª) | 449 |
-2 | 11 | Kantauri | (1ª) | 447 |
-6 | 12 | Dakar | (1ª) | 445 |
-5 | 13 | SanIker | (2ª) | 437 |
-4 | 14 | Panocho26 | (1ª) | 435 |
10 | 15 | Markelfdz | (1ª) | 435 |
5 | 16 | Jkidd | (1ª) | 435 |
2 | 17 | Adri_MaD | (4ª) | 434 |
27 | 18 | Gomez99 | (1ª) | 431 |
-7 | 19 | AlexGP | (1ª) | 430 |
3 | 20 | Pacojobacho | (1ª) | 429 |
mostrar completa
-6 | 21 | IKERMAD | (1ª) | 427 |
12 | 22 | P4chuli4 | (1ª) | 425 |
-6 | 23 | Vanderjaime | (1ª) | 419 |
-11 | 24 | Atp | (2ª) | 419 |
-3 | 25 | Toxic-reus | (2ª) | 418 |
28 | 26 | More7 | (1ª) | 413 |
14 | 27 | Joseflo1983 | (1ª) | 406 |
15 | 28 | Yosoycarpanta | (3ª) | 399 |
6 | 29 | Milosscorpio | (1ª) | 398 |
18 | 30 | Klapau | (2ª) | 387 |
52 | 31 | Yugo Uds | (2ª) | 381 |
-8 | 32 | walter | (1ª) | 380 |
64 | 33 | TOBINTAX | (1ª) | 377 |
12 | 34 | Amc81granada | (1ª) | 375 |
17 | 35 | Zaragozacb | (2ª) | 375 |
23 | 36 | Balaverde19 | (2ª) | 374 |
45 | 37 | L.Alberto7 | (2ª) | 372 |
-8 | 38 | ljluisja | (1ª) | 369 |
-12 | 39 | Young Thunder | (4ª) | 369 |
17 | 40 | Yuberostar | (1ª) | 368 |
73 | 41 | Arokh | (1ª) | 367 |
16 | 42 | Contatroll | (2ª) | 367 |
-5 | 43 | Sendros | (2ª) | 367 |
54 | 44 | DavidMugue | (3ª) | 366 |
-6 | 45 | Danacik | (4ª) | 365 |
-32 | 46 | aalberdi25 | (5ª) | 365 |
-21 | 47 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 363 |
1 | 48 | Choni_ds | (3ª) | 362 |
6 | 49 | lvarofergar | (1ª) | 361 |
-22 | 50 | Monica | (2ª) | 361 |
45 | 51 | Jonla | (1ª) | 360 |
29 | 52 | DeliriumTremens | (1ª) | 360 |
-2 | 53 | Calvin_k15 | (1ª) | 360 |
-25 | 54 | Hec_91 | (4ª) | 360 |
-22 | 55 | ReDsPiRiT | (5ª) | 360 |
24 | 56 | Jraga | (1ª) | 357 |
119 | 57 | Sibaris | (2ª) | 357 |
-27 | 58 | Rakel | (3ª) | 357 |
-22 | 59 | Marhiased | (4ª) | 357 |
55 | 60 | Calamaro | (2ª) | 356 |
17 | 61 | Deivyt | (2ª) | 355 |
-18 | 62 | Orkatz96 | (1ª) | 352 |
2 | 63 | Ganon15 | (1ª) | 352 |
-17 | 64 | kaladin | (2ª) | 352 |
22 | 65 | PRFOREVER | (3ª) | 350 |
-24 | 66 | SC30KT11 | (2ª) | 349 |
52 | 67 | Slayeru | (1ª) | 348 |
-15 | 68 | Putupum | (3ª) | 348 |
-33 | 69 | Egoitz13 | (6ª) | 346 |
-1 | 70 | Cid Campeador | (1ª) | 345 |
62 | 71 | Nailug20 | (2ª) | 345 |
-22 | 72 | Andreu35 | (1ª) | 344 |
-3 | 73 | Mister10 | (1ª) | 344 |
25 | 74 | Galba | (2ª) | 343 |
-12 | 75 | Clarkson | (4ª) | 343 |
52 | 76 | Elvis Vive | (2ª) | 341 |
2 | 77 | Gatipollo | (1ª) | 340 |
-18 | 78 | Alsvinn | (1ª) | 340 |
57 | 79 | Capitanix | (3ª) | 340 |
51 | 80 | Michael Vick | (4ª) | 340 |
-13 | 81 | SonnyCorleone | (4ª) | 340 |
-21 | 82 | Amitx | (2ª) | 339 |
57 | 83 | DaMaCre | (1ª) | 338 |
-52 | 84 | Ricard_mv | (2ª) | 338 |
68 | 85 | Gizmo | (1ª) | 337 |
-24 | 86 | TXIN | (3ª) | 335 |
-21 | 87 | Zangirolami | (3ª) | 335 |
33 | 88 | ABQuillo | (1ª) | 334 |
69 | 89 | Angavo | (2ª) | 333 |
-23 | 90 | VMM_2017 | (6ª) | 333 |
-15 | 91 | Nodoubt | (2ª) | 332 |
-17 | 92 | Luigi | (3ª) | 332 |
-37 | 93 | Laturn | (6ª) | 332 |
35 | 94 | Disaster | (2ª) | 331 |
-21 | 95 | Lpi | (1ª) | 330 |
-11 | 96 | Jcrubiales | (4ª) | 330 |
23 | 97 | Sherley | (1ª) | 329 |
-6 | 98 | Martensitarevenida | (3ª) | 329 |
-28 | 99 | Lewis_hamilton1 | (3ª) | 327 |
65 | 100 | Exxco | (3ª) | 327 |
65 | 101 | Boibi 2 | (3ª) | 327 |
83 | 102 | alfrdjcuak | (4ª) | 327 |
-17 | 103 | Petrovic100 | (2ª) | 326 |
-13 | 104 | Dr. Hannibal | (5ª) | 326 |
-21 | 105 | Arranz | (3ª) | 324 |
-29 | 106 | Mormonpower | (1ª) | 323 |
27 | 107 | Borborka | (3ª) | 323 |
42 | 108 | Baldomero | (4ª) | 323 |
17 | 109 | Winchester | (2ª) | 322 |
-6 | 110 | Fernanpopi | (2ª) | 322 |
16 | 111 | Joserrarodri | (2ª) | 322 |
29 | 112 | Pinot Noir | (2ª) | 322 |
-10 | 113 | Ratamugre | (5ª) | 322 |
30 | 114 | Botijito | (1ª) | 320 |
-75 | 115 | Ximdinho | (3ª) | 319 |
-43 | 116 | Magic Stick | (6ª) | 318 |
-29 | 117 | Vinagre | (4ª) | 317 |
73 | 118 | Dave Batista | (2ª) | 316 |
40 | 119 | Ismogo | (2ª) | 316 |
-31 | 120 | Adrimarco | (5ª) | 316 |
-28 | 121 | AK47 | (5ª) | 314 |
-11 | 122 | Jaqen | (4ª) | 313 |
-1 | 123 | John Starks | (3ª) | 312 |
6 | 124 | angloma | (3ª) | 310 |
-20 | 125 | Manoleteteam | (6ª) | 310 |
49 | 126 | Enganyaos | (4ª) | 309 |
-63 | 127 | velasco | (6ª) | 309 |
66 | 128 | Yorko | (4ª) | 308 |
88 | 129 | ManuOchando | (5ª) | 308 |
-30 | 130 | padovan0 | (4ª) | 307 |
84 | 131 | Oso Pinoso | (3ª) | 306 |
39 | 132 | Batpower | (3ª) | 306 |
40 | 133 | Carrelo | (2ª) | 305 |
8 | 134 | Pera Mayor | (3ª) | 305 |
52 | 135 | Cana Bet | (2ª) | 304 |
120 | 136 | Nikola Sarcevic | (3ª) | 304 |
77 | 137 | Dani_cj | (3ª) | 304 |
9 | 138 | Asacan | (2ª) | 303 |
4 | 139 | Manzano paga la coca | (3ª) | 303 |
-28 | 140 | Falcao maravillao | (4ª) | 303 |
16 | 141 | txuki72 | (4ª) | 302 |
-48 | 142 | Surimi | (6ª) | 301 |
-20 | 143 | Simpaorfritz | (5ª) | 300 |
-34 | 144 | Xagutxo | (3ª) | 299 |
18 | 145 | Juantras | (4ª) | 299 |
-39 | 146 | OKE | (5ª) | 299 |
5 | 147 | Ksillas | (6ª) | 299 |
-39 | 148 | VDRVM | (4ª) | 298 |
-25 | 149 | (chamaco) | (3ª) | 297 |
-33 | 150 | xot | (2ª) | 295 |
-26 | 151 | Touche Amore | (4ª) | 295 |
-62 | 152 | JMazo | (4ª) | 295 |
-15 | 153 | DonVito | (5ª) | 294 |
-17 | 154 | Eastway | (4ª) | 293 |
12 | 155 | Kij | (6ª) | 293 |
-55 | 156 | Isra_r4 | (2ª) | 292 |
54 | 157 | Monroe Bell | (3ª) | 292 |
89 | 158 | Òmnium | (5ª) | 290 |
-14 | 159 | JorgeMtnez | (2ª) | 289 |
67 | 160 | Prozacteam | (4ª) | 288 |
-55 | 161 | svg2191 | (4ª) | 288 |
-54 | 162 | Emilio Aragón | (6ª) | 287 |
-24 | 163 | Pou | (6ª) | 287 |
20 | 164 | Fly | (2ª) | 285 |
-49 | 165 | Luis-donosti | (4ª) | 285 |
100 | 166 | Davidcjr | (6ª) | 285 |
32 | 167 | Aldebaran | (1ª) | 284 |
75 | 168 | RedHoT | (4ª) | 283 |
20 | 169 | Marioarias95 | (4ª) | 283 |
0 | 170 | Borjagonza84 | (6ª) | 283 |
-15 | 171 | CesarG | (4ª) | 282 |
-59 | 172 | alo44LFCBB | (6ª) | 282 |
61 | 173 | Mr. Freud | (1ª) | 281 |
-12 | 174 | FGuardia | (6ª) | 280 |
-3 | 175 | riolon | (6ª) | 279 |
-8 | 176 | sdmasche | (2ª) | 278 |
5 | 177 | MGinobili20 | (5ª) | 277 |
8 | 178 | gerardc | (5ª) | 277 |
-1 | 179 | Rajesh | (5ª) | 277 |
43 | 180 | Sercarde.92 | (2ª) | 275 |
73 | 181 | Valentino46 | (2ª) | 275 |
-5 | 182 | Gordopajero | (3ª) | 275 |
-51 | 183 | Martí Graells | (6ª) | 274 |
11 | 184 | daroquio | (4ª) | 273 |
-50 | 185 | enigma88 | (5ª) | 273 |
-12 | 186 | Erpakobasket | (3ª) | 272 |
5 | 187 | Dirk Nowitzki_ | (3ª) | 272 |
-93 | 188 | Lynott | (6ª) | 272 |
-8 | 189 | Sotero_18 | (2ª) | 271 |
35 | 190 | Hernan M | (6ª) | 271 |
10 | 191 | Juank_09 | (5ª) | 270 |
10 | 192 | eissen4 | (5ª) | 270 |
10 | 193 | Cobras | (6ª) | 269 |
-40 | 194 | Kraig170 | (2ª) | 267 |
75 | 195 | CIUDI | (2ª) | 267 |
-94 | 196 | Rayitodevida | (4ª) | 266 |
-14 | 197 | Belrus | (5ª) | 266 |
-19 | 198 | DAVICICLY | (6ª) | 266 |
-6 | 199 | Mallory | (6ª) | 266 |
-51 | 200 | Paches19 | (6ª) | 266 |
-3 | 201 | Korras | (6ª) | 266 |
73 | 202 | Icicam | (3ª) | 265 |
4 | 203 | Elgamer1 | (3ª) | 264 |
38 | 204 | Davidcervera | (3ª) | 264 |
-133 | 205 | DelPiero | (6ª) | 264 |
-42 | 206 | Gacaq | (6ª) | 263 |
-47 | 207 | Grit Enver | (4ª) | 262 |
10 | 208 | PoulidorAB | (5ª) | 262 |
65 | 209 | Shinchan | (3ª) | 261 |
-5 | 210 | Apulia14 | (6ª) | 259 |
71 | 211 | Carolo | (4ª) | 258 |
-61 | 212 | sauber | (6ª) | 258 |
0 | 213 | Popeio | (6ª) | 258 |
14 | 214 | Fol27 | (5ª) | 257 |
-25 | 215 | 769 | (5ª) | 256 |
6 | 216 | Dante | (6ª) | 255 |
-9 | 217 | Kliel | (3ª) | 254 |
-38 | 218 | Yesid v Rios | (6ª) | 253 |
76 | 219 | Don Pauu | (6ª) | 253 |
