Desglose de puntos Clasificaciones completasDivisionesOtras informaciones
| TOUR 2025 | |||
| Etapa 14 | |||
| 1 | 62 | ARENSMAN Thymen | 40 |
| 2 | 1 | POGAČAR Tadej | 25 |
| 3 | 11 | VINGEGAARD Jonas | 22 |
| 4 | 151 | GALL Felix | 19 |
| 5 | 72 | LIPOWITZ Florian | 17 |
| 6 | 191 | ONLEY Oscar | 15 |
| 7 | 31 | HEALY Ben | 14 |
| 8 | 71 | ROGLIČ Primož | 13 |
| 9 | 221 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 12 |
| 10 | 131 | VAUQUELIN Kévin | 11 |
| 11 | 66 | RODRÍGUEZ Carlos | 10 |
| 12 | 171 | TEJADA Harold | 9 |
| 13 | 186 | JEGAT Jordan | 8 |
| 14 | 8 | YATES Adam | 7 |
| 15 | 148 | RUBIO Einer | 6 |
| 16 | 121 | O’CONNOR Ben | 5 |
| 17 | 3 | NARVÁEZ Jhonatan | 4 |
| 18 | 18 | YATES Simon | 3 |
| 19 | 157 | SCOTSON Callum | 2 |
| 20 | 176 | HIGUITA Sergio | 1 |
| Clasificación general | |||
| 1 | 1 | POGAČAR Tadej | 15 |
| 2 | 11 | VINGEGAARD Jonas | 10 |
| 3 | 72 | LIPOWITZ Florian | 8 |
| 4 | 191 | ONLEY Oscar | 7 |
| 5 | 131 | VAUQUELIN Kévin | 6 |
| 6 | 71 | ROGLIČ Primož | 5 |
| 7 | 151 | GALL Felix | 4 |
| 8 | 221 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 3 |
| 9 | 31 | HEALY Ben | 2 |
| 10 | 66 | RODRÍGUEZ Carlos | 1 |
| Regularidad general | |||
| 1 | 81 | MILAN Jonathan | 6 |
| 2 | 1 | POGAČAR Tadej | 4 |
| 3 | 106 | VAN DER POEL Mathieu | 2 |
| Montaña general | |||
| 1 | 55 | MARTINEZ Lenny | 6 |
| 2 | 1 | POGAČAR Tadej | 4 |
| 3 | 62 | ARENSMAN Thymen | 2 |
| Puertos y sprints | |||
| 1 | 81 | MILAN Jonathan | 6 |
| 2 | 106 | VAN DER POEL Mathieu | 4 |
| 3 | 41 | GIRMAY Biniam | 2 |
| 1 | 55 | MARTINEZ Lenny | 12 |
| 2 | 201 | WOODS Michael | 8 |
| 3 | 78 | VLASOV Aleksandr | 6 |
| 4 | 62 | ARENSMAN Thymen | 5 |
| 5 | 25 | PARET-PEINTRE Valentin | 4 |
| 6 | 16 | KUSS Sepp | 3 |
| 7 | 117 | STORER Michael | 2 |
| 8 | 148 | RUBIO Einer | 1 |
| 1 | 55 | MARTINEZ Lenny | 5 |
| 2 | 16 | KUSS Sepp | 3 |
| 3 | 25 | PARET-PEINTRE Valentin | 1 |
| 1 | 62 | ARENSMAN Thymen | 8 |
| 2 | 55 | MARTINEZ Lenny | 6 |
| 3 | 25 | PARET-PEINTRE Valentin | 4 |
| 4 | 221 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 2 |
| 5 | 66 | RODRÍGUEZ Carlos | 1 |
| 1 | 62 | ARENSMAN Thymen | 12 |
| 2 | 1 | POGAČAR Tadej | 8 |
| 3 | 11 | VINGEGAARD Jonas | 6 |
| 4 | 151 | GALL Felix | 5 |
| 5 | 72 | LIPOWITZ Florian | 4 |
| 6 | 191 | ONLEY Oscar | 3 |
| 7 | 31 | HEALY Ben | 2 |
| 8 | 71 | ROGLIČ Primož | 1 |
| Etapa 14 | |||
| Pos | Jugador | División | Puntos |
| 1 | Gordopajero | (3ª) | 168 |
| 2 | Arokh | (1ª) | 161 |
| 3 | Asacan | (2ª) | 156 |
| 4 | Torressss | (1ª) | 154 |
| 5 | Sercarde.92 | (2ª) | 154 |
| 6 | JMazo | (4ª) | 152 |
| 7 | Ramirouriol | (5ª) | 149 |
| 8 | Jonla | (1ª) | 146 |
| 9 | Ganon15 | (1ª) | 143 |
| 10 | Pou | (6ª) | 142 |
| 11 | ljluisja | (1ª) | 141 |
| 12 | Isra_r4 | (2ª) | 141 |
| 13 | Sherley | (1ª) | 140 |
| 14 | Cid Campeador | (1ª) | 140 |
| 15 | Amc81granada | (1ª) | 139 |
| 16 | Pera Mayor | (3ª) | 138 |
| 17 | DeliriumTremens | (1ª) | 135 |
| 18 | Allez Ale | (3ª) | 135 |
| 19 | Thorontir | (5ª) | 135 |
| 20 | Calvin_k15 | (1ª) | 133 |
mostrar completa
| 21 | Kraig170 | (2ª) | 133 |
| 22 | Mormonpower | (1ª) | 131 |
| 23 | Alsvinn | (1ª) | 131 |
| 24 | Kliel | (3ª) | 131 |
| 25 | Andreu35 | (1ª) | 130 |
| 26 | Antonio_málaga | (1ª) | 129 |
| 27 | Lpi | (1ª) | 126 |
| 28 | Panocho26 | (1ª) | 125 |
| 29 | Elgamer1 | (3ª) | 125 |
| 30 | Joni• | (5ª) | 125 |
| 31 | Dr. Hannibal | (5ª) | 124 |
| 32 | Orkatz96 | (1ª) | 123 |
| 33 | Amitx | (2ª) | 123 |
| 34 | Ivan Zamorano | (6ª) | 123 |
| 35 | Don Pauu | (6ª) | 123 |
| 36 | Nasito | (3ª) | 122 |
| 37 | Hispano | (4ª) | 122 |
| 38 | Eastway | (4ª) | 122 |
| 39 | Mateops19 | (1ª) | 121 |
| 40 | Feringucho | (2ª) | 121 |
| 41 | Ricardo27 | (1ª) | 120 |
| 42 | Hill | (3ª) | 120 |
| 43 | Fernanpopi | (2ª) | 119 |
| 44 | angloma | (3ª) | 119 |
| 45 | Borborka | (3ª) | 118 |
| 46 | Berenice Reina | (6ª) | 118 |
| 47 | sauber | (6ª) | 118 |
| 48 | AlexGP | (1ª) | 116 |
| 49 | Yuberostar | (1ª) | 116 |
| 50 | Kantauri | (1ª) | 116 |
| 51 | SC30KT11 | (2ª) | 116 |
| 52 | Herly PC | (5ª) | 116 |
| 53 | kaladin | (2ª) | 115 |
| 54 | Ricard_mv | (2ª) | 115 |
| 55 | Milosscorpio | (1ª) | 114 |
| 56 | (chamaco) | (3ª) | 114 |
| 57 | Zangirolami | (3ª) | 114 |
| 58 | Mr. Freud | (1ª) | 113 |
| 59 | Fly | (2ª) | 113 |
| 60 | CIUDI | (2ª) | 113 |
| 61 | Peli | (4ª) | 113 |
| 62 | EdCotaForever | (6ª) | 113 |
| 63 | Andrés Uriel | (6ª) | 113 |
| 64 | lvarofergar | (1ª) | 112 |
| 65 | Alarilla 83# | (3ª) | 112 |
| 66 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 112 |
| 67 | John Starks | (3ª) | 111 |
| 68 | Martensitarevenida | (3ª) | 111 |
| 69 | CesarG | (4ª) | 111 |
| 70 | MGinobili20 | (5ª) | 111 |
| 71 | Gomez99 | (1ª) | 110 |
| 72 | Petrovic100 | (2ª) | 110 |
| 73 | Erpakobasket | (3ª) | 110 |
| 74 | Juantras | (4ª) | 109 |
| 75 | Leroy7 | (5ª) | 109 |
| 76 | P4chuli4 | (1ª) | 108 |
| 77 | SanIker | (2ª) | 108 |
| 78 | Toxic-reus | (2ª) | 108 |
| 79 | Naranjita | (6ª) | 108 |
| 80 | walter | (1ª) | 106 |
| 81 | Nodoubt | (2ª) | 106 |
| 82 | Botijito | (1ª) | 105 |
| 83 | More7 | (1ª) | 105 |
| 84 | Angavo | (2ª) | 105 |
| 85 | Dirk Nowitzki_ | (3ª) | 105 |
| 86 | Prozacteam | (4ª) | 105 |
| 87 | PabloD_Pavel | (5ª) | 105 |
| 88 | Gizmo | (1ª) | 104 |
| 89 | Cana Bet | (2ª) | 104 |
| 90 | Touche Amore | (4ª) | 104 |
| 91 | txuki72 | (4ª) | 104 |
| 92 | C Bernette | (5ª) | 104 |
| 93 | Fol27 | (5ª) | 104 |
| 94 | JorgeCarrizosa | (6ª) | 104 |
| 95 | Atp | (2ª) | 103 |
| 96 | axi2332 | (3ª) | 103 |
| 97 | Malabar | (3ª) | 103 |
| 98 | Carmomilla | (4ª) | 103 |
| 99 | DAVICICLY | (6ª) | 103 |
| 100 | Pacojobacho | (1ª) | 102 |
| 101 | Alvarol | (1ª) | 102 |
| 102 | Mister10 | (1ª) | 102 |
| 103 | Jraga | (1ª) | 102 |
| 104 | TOBINTAX | (1ª) | 102 |
| 105 | Winchester | (2ª) | 102 |
| 106 | Joserrarodri | (2ª) | 102 |
| 107 | Xagutxo | (3ª) | 102 |
| 108 | AK47 | (5ª) | 102 |
| 109 | svg2191 | (4ª) | 101 |
| 110 | Sara Joel Nil | (5ª) | 101 |
| 111 | Paches19 | (6ª) | 101 |
| 112 | Hernan M | (6ª) | 101 |
| 113 | IKERMAD | (1ª) | 100 |
| 114 | Vanderjaime | (1ª) | 100 |
| 115 | Elamo46 | (1ª) | 100 |
| 116 | jrbjugon23 | (1ª) | 100 |
| 117 | Dakar | (1ª) | 100 |
| 118 | Furgen | (4ª) | 99 |
| 119 | Txistulari | (5ª) | 99 |
| 120 | Josedin | (5ª) | 98 |
| 121 | Thehardmenpath | (6ª) | 98 |
| 122 | ABQuillo | (1ª) | 97 |
| 123 | Sibaris | (2ª) | 97 |
| 124 | Zaragozacb | (2ª) | 97 |
| 125 | Contatroll | (2ª) | 97 |
| 126 | Estiestelar | (6ª) | 97 |
| 127 | DaMaCre | (1ª) | 96 |
| 128 | Jacob. | (2ª) | 96 |
| 129 | RIDJO | (3ª) | 96 |
| 130 | J San Martino | (6ª) | 96 |
| 131 | Arranz | (3ª) | 95 |
| 132 | Joseflo1983 | (1ª) | 94 |
| 133 | sdmasche | (2ª) | 94 |
| 134 | Putupum | (3ª) | 94 |
| 135 | Jaqen | (4ª) | 94 |
| 136 | Luis-donosti | (4ª) | 94 |
| 137 | Falcao maravillao | (4ª) | 94 |
| 138 | padovan0 | (4ª) | 94 |
| 139 | DonVito | (5ª) | 94 |
| 140 | Rajesh | (5ª) | 94 |
| 141 | Yugo Uds | (2ª) | 93 |
| 142 | Carrelo | (2ª) | 93 |
| 143 | Nailug20 | (2ª) | 93 |
| 144 | Pielagense | (6ª) | 93 |
| 145 | Surimi | (6ª) | 93 |
| 146 | Dani_romero | (3ª) | 92 |
| 147 | PRFOREVER | (3ª) | 92 |
| 148 | Batpower | (3ª) | 92 |
| 149 | Davidcervera | (3ª) | 92 |
| 150 | Aguilar_17 | (6ª) | 92 |
| 151 | Advenedizo | (6ª) | 92 |
| 152 | Rakel | (3ª) | 91 |
| 153 | Hec_91 | (4ª) | 91 |
| 154 | Young Thunder | (4ª) | 91 |
| 155 | ReDsPiRiT | (5ª) | 91 |
| 156 | Markelfdz | (1ª) | 90 |
| 157 | Baldomero | (4ª) | 90 |
| 158 | Magic Stick | (6ª) | 90 |
| 159 | Estebinchi | (6ª) | 90 |
| 160 | TXIN | (3ª) | 89 |
| 161 | VMM_2017 | (6ª) | 89 |
| 162 | Slayeru | (1ª) | 87 |
| 163 | IBM | (1ª) | 87 |
| 164 | Klapau | (2ª) | 87 |
| 165 | Balaverde19 | (2ª) | 87 |
| 166 | Vandebel | (2ª) | 86 |
| 167 | Mamipanchita | (2ª) | 86 |
| 168 | Camacho84 | (5ª) | 86 |
| 169 | Jorge Los Piratas | (5ª) | 86 |
| 170 | Jkidd | (1ª) | 85 |
| 171 | Jaimeguada | (2ª) | 85 |
| 172 | JorgeMtnez | (2ª) | 85 |
| 173 | Deivyt | (2ª) | 85 |
| 174 | Icicam | (3ª) | 85 |
| 175 | Manzano paga la coca | (3ª) | 85 |
| 176 | Capitanix | (3ª) | 85 |
| 177 | Ximdinho | (3ª) | 85 |
| 178 | Simpaorfritz | (5ª) | 85 |
| 179 | 769 | (5ª) | 85 |
| 180 | Acaballero | (5ª) | 85 |
| 181 | riolon | (6ª) | 85 |
| 182 | Coma | (3ª) | 84 |
| 183 | Luigi | (3ª) | 84 |
| 184 | Marioarias95 | (4ª) | 84 |
| 185 | Solvolf | (5ª) | 84 |
| 186 | AURIA | (6ª) | 84 |
| 187 | Garzo | (6ª) | 84 |
| 188 | AntonioJesus_Huelin | (5ª) | 82 |
| 189 | Calamaro | (2ª) | 81 |
| 190 | Dave Batista | (2ª) | 81 |
| 191 | Exxco | (3ª) | 81 |
| 192 | Boibi 2 | (3ª) | 81 |
| 193 | alfrdjcuak | (4ª) | 81 |
| 194 | Dante | (6ª) | 81 |
| 195 | Egoitz13 | (6ª) | 81 |
| 196 | SonnyCorleone | (4ª) | 80 |
| 197 | Adri_MaD | (4ª) | 79 |
| 198 | l.goikoetxea | (6ª) | 79 |
| 199 | Aldebaran | (1ª) | 78 |
| 200 | Tsubasa | (5ª) | 78 |
| 201 | Lidialidia | (4ª) | 77 |
| 202 | Axel Pleuger | (2ª) | 76 |
| 203 | Enganyaos | (4ª) | 76 |
| 204 | Vinagre | (4ª) | 76 |
| 205 | Belrus | (5ª) | 76 |
| 206 | Shuttlesworth | (4ª) | 75 |
| 207 | Korras | (6ª) | 75 |
| 208 | Pinot Noir | (2ª) | 74 |
| 209 | Marhiased | (4ª) | 74 |
| 210 | Knicklinarense | (4ª) | 74 |
| 211 | SOYER | (6ª) | 74 |
| 212 | Sendros | (2ª) | 73 |
| 213 | Nikola Sarcevic | (3ª) | 73 |
| 214 | DavidMugue | (3ª) | 73 |
| 215 | Clarkson | (4ª) | 73 |
| 216 | gerardc | (5ª) | 73 |
| 217 | JorgeMagic | (6ª) | 73 |
| 218 | Lynott | (6ª) | 73 |
| 219 | Caneloff | (3ª) | 72 |
| 220 | papadopoulos | (3ª) | 72 |
| 221 | Jcrubiales | (4ª) | 72 |
| 222 | chekos | (5ª) | 71 |
| 223 | Angelbauer15 | (5ª) | 71 |
| 224 | Groucheste | (6ª) | 71 |
| 225 | Filiprim | (6ª) | 70 |
| 226 | guatdafack | (6ª) | 70 |
| 227 | Disaster | (2ª) | 68 |
| 228 | Ismogo | (2ª) | 68 |
| 229 | Yorko | (4ª) | 68 |
| 230 | Natxolo Virenque | (5ª) | 68 |
| 231 | De la Penya | (5ª) | 68 |
| 232 | eissen4 | (5ª) | 68 |
| 233 | Cobras | (6ª) | 68 |
| 234 | Gacaq | (6ª) | 68 |
| 235 | Il Bello | (6ª) | 68 |
| 236 | Buffy71 | (4ª) | 67 |
| 237 | Mallory | (6ª) | 67 |
| 238 | Jamar | (6ª) | 67 |
| 239 | L.Alberto7 | (2ª) | 66 |
| 240 | Eragon86 | (4ª) | 65 |
| 241 | hazte el muerto | (5ª) | 65 |
| 242 | Shinchan | (3ª) | 64 |
| 243 | Dani_cj | (3ª) | 64 |
| 244 | Choni_ds | (3ª) | 64 |
| 245 | Monroe Bell | (3ª) | 64 |
| 246 | Goupri | (4ª) | 64 |
| 247 | Yulia Volkova | (5ª) | 64 |
| 248 | ManuOchando | (5ª) | 64 |
| 249 | Ratamugre | (5ª) | 64 |
| 250 | Josu93 | (5ª) | 64 |
| 251 | Davidcjr | (6ª) | 64 |
| 252 | rockrider | (6ª) | 64 |
| 253 | Emilio Aragón | (6ª) | 64 |
| 254 | Juank_09 | (5ª) | 63 |
| 255 | Monica | (2ª) | 62 |
| 256 | Yosoycarpanta | (3ª) | 62 |
| 257 | Omar Little | (3ª) | 62 |
| 258 | Danacik | (4ª) | 62 |
| 259 | Yeya | (5ª) | 62 |
| 260 | Marcus.Fothen | (6ª) | 62 |
| 261 | Manoleteteam | (6ª) | 62 |
| 262 | Laturn | (6ª) | 62 |
| 263 | daroquio | (4ª) | 61 |
| 264 | Boqueron Vascón | (6ª) | 61 |
| 265 | Adriel | (6ª) | 60 |
| 266 | Kjelling18 | (6ª) | 59 |
| 267 | Tanooki | (6ª) | 59 |
| 268 | Sotero_18 | (2ª) | 58 |
| 269 | Michael Vick | (4ª) | 58 |
| 270 | the_answer_3_76ers | (6ª) | 58 |
| 271 | groove | (6ª) | 58 |
| 272 | Joseka1992 | (6ª) | 58 |
| 273 | Pepet76 | (3ª) | 57 |
| 274 | Bardetismo | (6ª) | 57 |
| 275 | Espardenyeta | (6ª) | 57 |
| 276 | Gatipollo | (1ª) | 56 |
| 277 | Elvis Vive | (2ª) | 56 |
| 278 | Galba | (2ª) | 56 |
| 279 | Valentino46 | (2ª) | 56 |
| 280 | Lewis_hamilton1 | (3ª) | 56 |
| 281 | Oso Pinoso | (3ª) | 56 |
| 282 | Wapimach Bike | (4ª) | 56 |
| 283 | Grit Enver | (4ª) | 56 |
| 284 | Carolo | (4ª) | 56 |
| 285 | Swans | (5ª) | 56 |
| 286 | AlexJorlo16 | (5ª) | 56 |
| 287 | Trasgus. | (5ª) | 56 |
| 288 | Òmnium | (5ª) | 56 |
| 289 | enigma88 | (5ª) | 56 |
| 290 | Martillo21 | (5ª) | 56 |
| 291 | Peña kikilias | (5ª) | 56 |
| 292 | Phosk | (5ª) | 56 |
| 293 | Adrimarco | (5ª) | 56 |
| 294 | Pvirgi | (6ª) | 56 |
| 295 | Ksillas | (6ª) | 56 |
| 296 | velasco | (6ª) | 56 |
| 297 | FGuardia | (6ª) | 56 |
| 298 | Cincuelo | (6ª) | 56 |
| 299 | Cochifrito | (6ª) | 56 |
| 300 | Kij | (6ª) | 56 |
| 301 | Martí Graells | (6ª) | 56 |
| 302 | alo44LFCBB | (6ª) | 56 |
| 303 | Yesid v Rios | (6ª) | 56 |
| 304 | Apulia14 | (6ª) | 56 |
| 305 | Jesus | (6ª) | 56 |
| 306 | xot | (2ª) | 55 |
| 307 | Clas cajastur | (4ª) | 55 |
| 308 | PoulidorAB | (5ª) | 55 |
| 309 | Banco di Málaga | (5ª) | 52 |
| 310 | MalKarma | (6ª) | 52 |
| 311 | 17alvaro98 | (6ª) | 52 |
| 312 | SEARIBS | (5ª) | 51 |
| 313 | Victor1000 | (4ª) | 50 |
| 314 | Pingudaa | (5ª) | 50 |
| 315 | Jkshop | (6ª) | 50 |
| 316 | Avery Bradley | (4ª) | 47 |
| 317 | OKE | (5ª) | 47 |
| 318 | VDRVM | (4ª) | 46 |
| 319 | RedHoT | (4ª) | 46 |
| 320 | REMCOROSO | (5ª) | 46 |
| 321 | RuboMugue95 | (6ª) | 43 |
| 322 | Popeio | (6ª) | 43 |
| 323 | Bolaverde | (4ª) | 42 |
| 324 | George | (4ª) | 41 |
| 325 | LushSplit | (5ª) | 41 |
| 326 | Rayitodevida | (4ª) | 40 |
| 327 | wggomezvpalf | (6ª) | 40 |
| 328 | Marcos checa | (6ª) | 40 |
| 329 | Maci_sinkope | (5ª) | 38 |
| 330 | Kuzmi | (6ª) | 38 |
| 331 | Marcusvicius | (6ª) | 38 |
| 332 | Arnaud Malaga | (5ª) | 36 |
| 333 | Pablogomez | (4ª) | 35 |
| 334 | angelcab85 | (6ª) | 35 |
| 335 | sk7 | (6ª) | 32 |
| 336 | MrCas | (6ª) | 31 |
| 337 | Juan Carlos Vásquez | (5ª) | 28 |
| 338 | Antuan3 | (6ª) | 21 |
| 339 | Asparaggi | (6ª) | 21 |
| 340 | aalberdi25 | (5ª) | 20 |
| 341 | Blackflamenco | (5ª) | 20 |
| 342 | Elyayo | (6ª) | 19 |
| 343 | Killer Ruiz | (6ª) | 19 |
| 344 | Rebekin | (6ª) | 15 |
| 345 | DelPiero | (6ª) | 14 |
| 346 | sdhenjoyer | (6ª) | 12 |
| 347 | Jerola | (6ª) | 12 |
| 348 | Dwyane_3 | (6ª) | 12 |
| 349 | Borjagonza84 | (6ª) | 9 |
| 350 | Fardo de Móstoles | (6ª) | 0 |
| General | ||||
| (dif) | Pos | Jugador | División | Puntos |
| 0 | 1 | Antonio_málaga | (1ª) | 1406 |
| 2 | 2 | Torressss | (1ª) | 1396 |
| -1 | 3 | Kantauri | (1ª) | 1393 |
| -1 | 4 | Ricardo27 | (1ª) | 1375 |
| 0 | 5 | More7 | (1ª) | 1343 |
| 0 | 6 | Gomez99 | (1ª) | 1333 |
| 3 | 7 | Mateops19 | (1ª) | 1303 |
| -1 | 8 | Jacob. | (2ª) | 1300 |
| 5 | 9 | Amc81granada | (1ª) | 1289 |
| -2 | 10 | Alvarol | (1ª) | 1288 |
| -2 | 11 | Pacojobacho | (1ª) | 1284 |
| 1 | 12 | Panocho26 | (1ª) | 1284 |
| 4 | 13 | Jonla | (1ª) | 1284 |
| 4 | 14 | Ganon15 | (1ª) | 1281 |
| 1 | 15 | DeliriumTremens | (1ª) | 1280 |
| -4 | 16 | AlexGP | (1ª) | 1275 |
| -6 | 17 | P4chuli4 | (1ª) | 1268 |
| -3 | 18 | IKERMAD | (1ª) | 1246 |
| 14 | 19 | Arokh | (1ª) | 1244 |
| 4 | 20 | Calvin_k15 | (1ª) | 1241 |
mostrar completa
| -2 | 21 | Joseflo1983 | (1ª) | 1230 |
| 1 | 22 | SanIker | (2ª) | 1222 |
| -3 | 23 | jrbjugon23 | (1ª) | 1217 |
| -2 | 24 | TOBINTAX | (1ª) | 1217 |
| -4 | 25 | Elamo46 | (1ª) | 1215 |
| 0 | 26 | Gizmo | (1ª) | 1211 |
| 1 | 27 | lvarofergar | (1ª) | 1203 |
| 3 | 28 | Milosscorpio | (1ª) | 1202 |
| -4 | 29 | Yugo Uds | (2ª) | 1201 |
| 4 | 30 | Yuberostar | (1ª) | 1198 |
| 1 | 31 | Toxic-reus | (2ª) | 1193 |
| -2 | 32 | Atp | (2ª) | 1192 |
| -4 | 33 | Dakar | (1ª) | 1189 |
| 13 | 34 | Isra_r4 | (2ª) | 1184 |
| 5 | 35 | Lpi | (1ª) | 1180 |
| 6 | 36 | Dr. Hannibal | (5ª) | 1178 |
| -10 | 37 | Jkidd | (1ª) | 1177 |
| 12 | 38 | Cid Campeador | (1ª) | 1174 |
| -4 | 39 | Markelfdz | (1ª) | 1166 |
| 15 | 40 | Sherley | (1ª) | 1164 |
| 3 | 41 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 1164 |
| 15 | 42 | ljluisja | (1ª) | 1162 |
| 16 | 43 | Sercarde.92 | (2ª) | 1161 |
| 4 | 44 | Amitx | (2ª) | 1161 |
| -6 | 45 | walter | (1ª) | 1160 |
| -5 | 46 | Angavo | (2ª) | 1159 |
| -9 | 47 | Vanderjaime | (1ª) | 1154 |
| 1 | 48 | Zangirolami | (3ª) | 1151 |
| -6 | 49 | Sibaris | (2ª) | 1150 |
| -13 | 50 | Klapau | (2ª) | 1146 |
| 1 | 51 | kaladin | (2ª) | 1145 |
| -7 | 52 | Zaragozacb | (2ª) | 1145 |
| -7 | 53 | ABQuillo | (1ª) | 1144 |
| 15 | 54 | Asacan | (2ª) | 1143 |
| -19 | 55 | Caneloff | (3ª) | 1141 |
| 4 | 56 | Kliel | (3ª) | 1134 |
| 7 | 57 | Alsvinn | (1ª) | 1131 |
| -7 | 58 | DaMaCre | (1ª) | 1129 |
| 2 | 59 | Elgamer1 | (3ª) | 1128 |
| 6 | 60 | Orkatz96 | (1ª) | 1120 |
| 1 | 61 | Borborka | (3ª) | 1120 |
| 3 | 62 | Fernanpopi | (2ª) | 1119 |
| -7 | 63 | Nailug20 | (2ª) | 1115 |
| -11 | 64 | Slayeru | (1ª) | 1114 |
| -11 | 65 | IBM | (1ª) | 1113 |
| -8 | 66 | Cana Bet | (2ª) | 1112 |
| 1 | 67 | SC30KT11 | (2ª) | 1104 |
| -1 | 68 | Nodoubt | (2ª) | 1099 |
| 10 | 69 | Andreu35 | (1ª) | 1098 |
| -7 | 70 | Young Thunder | (4ª) | 1093 |
| 15 | 71 | Pera Mayor | (3ª) | 1092 |
| 10 | 72 | Eastway | (4ª) | 1082 |
| 18 | 73 | Allez Ale | (3ª) | 1079 |
| 7 | 74 | (chamaco) | (3ª) | 1076 |
| 8 | 75 | Mr. Freud | (1ª) | 1072 |
| 18 | 76 | Mormonpower | (1ª) | 1070 |
| -6 | 77 | Capitanix | (3ª) | 1070 |
| -8 | 78 | alfrdjcuak | (4ª) | 1068 |
| -5 | 79 | Balaverde19 | (2ª) | 1065 |
| 7 | 80 | Botijito | (1ª) | 1058 |
| 16 | 81 | angloma | (3ª) | 1057 |
| -7 | 82 | Adri_MaD | (4ª) | 1056 |
| -5 | 83 | Calamaro | (2ª) | 1055 |
| 8 | 84 | Martensitarevenida | (3ª) | 1054 |
| 15 | 85 | Hill | (3ª) | 1053 |
| -13 | 86 | DavidMugue | (3ª) | 1052 |
| 2 | 87 | Mister10 | (1ª) | 1050 |
| 8 | 88 | John Starks | (3ª) | 1049 |
| -17 | 89 | Ismogo | (2ª) | 1047 |
| -10 | 90 | Exxco | (3ª) | 1047 |
| -15 | 91 | Disaster | (2ª) | 1044 |
| -2 | 92 | Contatroll | (2ª) | 1043 |
| 0 | 93 | Joserrarodri | (2ª) | 1042 |
| 11 | 94 | Ricard_mv | (2ª) | 1041 |
| -18 | 95 | Yosoycarpanta | (3ª) | 1037 |
| -12 | 96 | Pinot Noir | (2ª) | 1033 |
| -2 | 97 | sdmasche | (2ª) | 1032 |
| -13 | 98 | Marhiased | (4ª) | 1030 |
| 2 | 99 | Carrelo | (2ª) | 1025 |
| -12 | 100 | Enganyaos | (4ª) | 1025 |
| -2 | 101 | ReDsPiRiT | (5ª) | 1025 |
| 6 | 102 | Jraga | (1ª) | 1021 |
| 6 | 103 | Winchester | (2ª) | 1019 |
| 0 | 104 | Batpower | (3ª) | 1019 |
| -2 | 105 | Hec_91 | (4ª) | 1019 |
| 0 | 106 | PRFOREVER | (3ª) | 1014 |
| -5 | 107 | Boibi 2 | (3ª) | 1012 |
| 35 | 108 | Gordopajero | (3ª) | 1012 |
| 3 | 109 | Dirk Nowitzki_ | (3ª) | 1008 |
| -3 | 110 | Jorge Los Piratas | (5ª) | 1007 |
| -1 | 111 | Deivyt | (2ª) | 1001 |
| -14 | 112 | Choni_ds | (3ª) | 1001 |
| 0 | 113 | Prozacteam | (4ª) | 998 |
| 3 | 114 | CIUDI | (2ª) | 991 |
| 1 | 115 | Erpakobasket | (3ª) | 989 |
| -5 | 116 | L.Alberto7 | (2ª) | 978 |
| -2 | 117 | Baldomero | (4ª) | 978 |
| 4 | 118 | AK47 | (5ª) | 973 |
| 31 | 119 | Kraig170 | (2ª) | 972 |
| 18 | 120 | Berenice Reina | (6ª) | 970 |
| 9 | 121 | Petrovic100 | (2ª) | 968 |
| 13 | 122 | Fly | (2ª) | 967 |
| -3 | 123 | Rakel | (3ª) | 967 |
| 8 | 124 | Juantras | (4ª) | 967 |
| 3 | 125 | txuki72 | (4ª) | 964 |
| -5 | 126 | VMM_2017 | (6ª) | 964 |
| -4 | 127 | Putupum | (3ª) | 963 |
| 23 | 128 | Hispano | (4ª) | 959 |
| -10 | 129 | Dave Batista | (2ª) | 958 |
| -3 | 130 | Jaqen | (4ª) | 955 |
| 14 | 131 | Peli | (4ª) | 955 |
| -18 | 132 | Gatipollo | (1ª) | 945 |
| 13 | 133 | Fol27 | (5ª) | 945 |
| -3 | 134 | Luigi | (3ª) | 942 |
| -17 | 135 | Ratamugre | (5ª) | 942 |
| -11 | 136 | Korras | (6ª) | 942 |
| -13 | 137 | Sendros | (2ª) | 940 |
| -2 | 138 | riolon | (6ª) | 939 |
| 15 | 139 | Touche Amore | (4ª) | 938 |
| 0 | 140 | Simpaorfritz | (5ª) | 936 |
| 7 | 141 | padovan0 | (4ª) | 934 |
| 26 | 142 | Nasito | (3ª) | 931 |
| -17 | 143 | Dani_cj | (3ª) | 930 |
| 3 | 144 | TXIN | (3ª) | 929 |
| 7 | 145 | Surimi | (6ª) | 928 |
| 23 | 146 | sauber | (6ª) | 927 |
| 2 | 147 | Camacho84 | (5ª) | 926 |
