Kaden Groves cosechó su segundo triunfo en esta Volta a Catalunya en la llegada a Molins de Rei. El ciclista australiano se impuso a Bryan Coquard tras un día duro. Remco Evenepoel trató de asaltar el liderato pero Primoz Roglic se soldó a su rueda y está a tan solo una etapa de su primera victoria en la carrera catalana.
Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 39 | padovan0 | 763 | 11 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma | 575 |
| 51 | EVENEPOEL Remco | Soudal – Quick Step | 525 | |||
| 83 | GROVES Kaden | Alpecin-Deceuninck | 175 | |||
| 33 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 225 | |||
| 93 | COQUARD Bryan | Cofidis | 150 | |||
| 104 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 100 | |||
| 182 | KRON Andreas | Lotto Dstny | 150 | |||
| 26 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | 50 | |||
| 86 | SBARAGLI Kristian | Alpecin-Deceuninck | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
