Jonas Vingegaard se lleva la clasificación general final de la Itzulia Basque Country 2023 acompañado en el podio final por Mikel Landa y Ion Izagirre.
Desglose de puntos por generales finales

Reparto de puntos por generales finales
| puntos por generales | ||
| Pos | Jugador | Puntos |
| 1 | Luigi | 346 |
| 2 | CesarG | 340 |
| 3 | MartensitaRevenida | 323 |
| 4 | shinchan | 320 |
| 5 | atp | 320 |
| 6 | IBM | 314 |
| 7 | Yugo Uds | 305 |
| 8 | Dakar | 305 |
| 9 | Angelbauer15 | 300 |
| 10 | sdmasche | 300 |
Clasificación general final



Equipo del ganador
| Jugador | Nombre | Precio | Puntos totales |
| atp | VINGEGAARD Jonas | 550 | 393 |
| GAUDU David | 400 | 170 | |
| IZAGIRRE Ion | 275 | 169 | |
| ARANBURU Alex | 200 | 72 | |
| GALL Felix | 125 | 72 | |
| SCHELLING Ide | 125 | 59 | |
| SKJELMOSE Mattias | 225 | 89 | |
| BARRENETXEA Jon | 50 | 113 | |
| OKAMIKA Ander | 50 | 0 | |
| TOTAL | 2000 | 1137 |
Puntos y rentabilidad de cada corredor
| Corredor | Precio | Elecciones | Rentab | Total |
| VINGEGAARD Jonas | 550 | 82 | 0,71 | 393 |
| LANDA Mikel | 275 | 16 | 0,82 | 225 |
| GAUDU David | 400 | 75 | 0,43 | 170 |
| IZAGIRRE Ion | 275 | 44 | 0,61 | 169 |
| SCHMID Mauro | 150 | 14 | 0,95 | 142 |
| HIGUITA Sergio | 275 | 33 | 0,48 | 131 |
| MCNULTY Brandon | 175 | 13 | 0,65 | 113 |
| BARRENETXEA Jon | 50 | 9 | 2,26 | 113 |
| MAS Enric | 400 | 57 | 0,28 | 112 |
| SOBRERO Matteo | 100 | 1 | 1,11 | 111 |
| CHAVES Esteban | 175 | 10 | 0,52 | 91 |
| SKJELMOSE Mattias | 225 | 37 | 0,40 | 89 |
| ARANBURU Alex | 200 | 38 | 0,36 | 72 |
| GALL Felix | 125 | 13 | 0,58 | 72 |
| BAGIOLI Andrea | 175 | 6 | 0,39 | 69 |
| GUERREIRO Ruben | 175 | 12 | 0,39 | 68 |
| KNOX James | 100 | 0 | 0,67 | 67 |
| HAYTER Ethan | 175 | 20 | 0,36 | 63 |
| YATES Simon | 300 | 21 | 0,20 | 59 |
| SCHELLING Ide | 125 | 29 | 0,47 | 59 |
| URÁN Rigoberto | 150 | 7 | 0,26 | 39 |
| VALTER Attila | 175 | 7 | 0,21 | 37 |
| RODRÍGUEZ Cristián | 125 | 4 | 0,26 | 32 |
| ABERASTURI Jon | 100 | 14 | 0,32 | 32 |
| SCARONI Christian | 75 | 4 | 0,40 | 30 |
| CAVAGNA Rémi | 100 | 6 | 0,28 | 28 |
| CHAMPOUSSIN Clément | 100 | 4 | 0,27 | 27 |
| CARAPAZ Richard | 225 | 17 | 0,11 | 25 |
| TAARAMÄE Rein | 75 | 9 | 0,27 | 20 |
| AULAR Orluis | 125 | 2 | 0,15 | 19 |
| JOUSSEAUME Alan | 50 | 0 | 0,38 | 19 |
| CATTANEO Mattia | 100 | 2 | 0,18 | 18 |
| KRUIJSWIJK Steven | 125 | 2 | 0,14 | 17 |
| ZIMMERMANN Georg | 100 | 4 | 0,16 | 16 |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 300 | 12 | 0,05 | 15 |
| ROMO Javier | 75 | 2 | 0,20 | 15 |
| HERMANS Quinten | 150 | 9 | 0,09 | 14 |
| SERRANO Gonzalo | 125 | 7 | 0,10 | 13 |
| ROCHAS Rémy | 75 | 0 | 0,16 | 12 |
| GUGLIELMI Simon | 50 | 2 | 0,24 | 12 |
| SOLER Marc | 200 | 30 | 0,06 | 11 |
| BUCHMANN Emanuel | 175 | 4 | 0,06 | 11 |
| JUARISTI Txomin | 50 | 0 | 0,22 | 11 |
| BURGAUDEAU Mathieu | 75 | 2 | 0,13 | 10 |
| PACHER Quentin | 100 | 3 | 0,09 | 9 |
| SMITH Dion | 100 | 0 | 0,09 | 9 |
| BIZKARRA Mikel | 75 | 20 | 0,12 | 9 |
| FRAILE Omar | 100 | 6 | 0,08 | 8 |
| PRADES Eduard | 75 | 4 | 0,11 | 8 |
| CRAS Steff | 100 | 5 | 0,07 | 7 |
| MARTÍN Gotzon | 75 | 5 | 0,09 | 7 |
| LANGELLOTTI Victor | 75 | 4 | 0,09 | 7 |
| LATOUR Pierre | 150 | 3 | 0,04 | 6 |
| DE LA PARTE Víctor | 75 | 1 | 0,05 | 4 |
| GRÉGOIRE Romain | 150 | 12 | 0,02 | 3 |
| MOLLEMA Bauke | 150 | 6 | 0,02 | 3 |
| LÓPEZ Juan Pedro | 125 | 6 | 0,02 | 3 |
| LEKNESSUND Andreas | 125 | 3 | 0,02 | 3 |
| CANAL Carlos | 125 | 2 | 0,02 | 3 |
| FORMOLO Davide | 100 | 5 | 0,03 | 3 |
| TESFATSION Natnael | 100 | 1 | 0,03 | 3 |
| STORK Florian | 50 | 2 | 0,06 | 3 |
| OLDANI Stefano | 100 | 11 | 0,02 | 2 |
| GESCHKE Simon | 75 | 0 | 0,03 | 2 |
| VENDRAME Andrea | 125 | 6 | 0,01 | 1 |
| DUNBAR Eddie | 125 | 1 | 0,01 | 1 |
| PRODHOMME Nicolas | 75 | 1 | 0,01 | 1 |
| BILBAO Pello | 325 | 67 | 0,00 | 0 |
| COSTA Rui | 200 | 10 | 0,00 | 0 |
| PLAPP Luke | 200 | 9 | 0,00 | 0 |
| BERNAL Egan | 175 | 2 | 0,00 | 0 |
| DENNIS Rohan | 150 | 4 | 0,00 | 0 |
| HIRSCHI Marc | 150 | 3 | 0,00 | 0 |
| STORER Michael | 150 | 2 | 0,00 | 0 |
| DE LA CRUZ David | 125 | 5 | 0,00 | 0 |
| ARRIETA Igor | 100 | 10 | 0,00 | 0 |
| SÁNCHEZ Luis León | 100 | 2 | 0,00 | 0 |
| VUILLERMOZ Alexis | 100 | 2 | 0,00 | 0 |
| BAYER Tobias | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
| EIKING Odd Christian | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
| GROßSCHARTNER Felix | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
| LASTRA Jonathan | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
| OOMEN Sam | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
| VANHOUCKE Harm | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
| STANNARD Robert | 75 | 5 | 0,00 | 0 |
| IZAGIRRE Gorka | 75 | 4 | 0,00 | 0 |
| ARMIRAIL Bruno | 75 | 3 | 0,00 | 0 |
| DÍAZ José Manuel | 75 | 3 | 0,00 | 0 |
| ALEOTTI Giovanni | 75 | 1 | 0,00 | 0 |
| CAICEDO Jonathan Klever | 75 | 1 | 0,00 | 0 |
| CALMEJANE Lilian | 75 | 1 | 0,00 | 0 |
| CASTROVIEJO Jonathan | 75 | 1 | 0,00 | 0 |
| HARPER Chris | 75 | 1 | 0,00 | 0 |
| JUUL-JENSEN Christopher | 75 | 1 | 0,00 | 0 |
| VANDENABEELE Henri | 75 | 1 | 0,00 | 0 |
| ZAMBANINI Edoardo | 75 | 1 | 0,00 | 0 |
| BALDERSTONE Abel | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| CARBONI Giovanni | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| CONCI Nicola | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| GALLOPIN Tony | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| GUERNALEC Thibault | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| HÄNNINEN Jaakko | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| HUYS Laurens | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| LEEMREIZE Gijs | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| MOSCON Gianni | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| OLIVEIRA Nelson | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| PERNSTEINER Hermann | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| RIESEBEEK Oscar | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| VERRE Alessandro | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| OKAMIKA Ander | 50 | 18 | 0,00 | 0 |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 50 | 14 | 0,00 | 0 |
| EZQUERRA Jesús | 50 | 12 | 0,00 | 0 |
| PARET-PEINTRE Valentin | 50 | 10 | 0,00 | 0 |
| GARCÍA PIERNA Carlos | 50 | 8 | 0,00 | 0 |
| BOU Joan | 50 | 7 | 0,00 | 0 |
| CRADDOCK Lawson | 50 | 6 | 0,00 | 0 |
| ELOSEGUI Iñigo | 50 | 6 | 0,00 | 0 |
| MURGUIALDAY Jokin | 50 | 6 | 0,00 | 0 |
| GHEBREIGZABHIER Amanuel | 50 | 5 | 0,00 | 0 |
| IRIBAR Unai | 50 | 5 | 0,00 | 0 |
| RUIZ Ibon | 50 | 5 | 0,00 | 0 |
| AGIRRE Jon | 50 | 4 | 0,00 | 0 |
| HERRADA José | 50 | 4 | 0,00 | 0 |
| ARDILA Andrés Camilo | 50 | 3 | 0,00 | 0 |
| ETXEBERRIA Asier | 50 | 3 | 0,00 | 0 |
| FELLINE Fabio | 50 | 3 | 0,00 | 0 |
| AMADOR Andrey | 50 | 2 | 0,00 | 0 |
| ARASHIRO Yukiya | 50 | 2 | 0,00 | 0 |
| BAUDIN Alex | 50 | 2 | 0,00 | 0 |
| KUDUS Merhawi | 50 | 2 | 0,00 | 0 |
| LÓPEZ Jordi | 50 | 2 | 0,00 | 0 |
| MAAS Jan | 50 | 2 | 0,00 | 0 |
| NICOLAU Joel | 50 | 2 | 0,00 | 0 |
| ARCAS Jorge | 50 | 1 | 0,00 | 0 |
| CHAMPION Thomas | 50 | 1 | 0,00 | 0 |
| DEVENYNS Dries | 50 | 1 | 0,00 | 0 |
| DINHAM Matthew | 50 | 1 | 0,00 | 0 |
| HOFSTEDE Lennard | 50 | 1 | 0,00 | 0 |
| KEPPLINGER Rainer | 50 | 1 | 0,00 | 0 |
| LADAGNOUS Matthieu | 50 | 1 | 0,00 | 0 |
| NOVAK Domen | 50 | 1 | 0,00 | 0 |
| RIES Michel | 50 | 1 | 0,00 | 0 |
| RIVERA Brandon Smith | 50 | 1 | 0,00 | 0 |
| TUSVELD Martijn | 50 | 1 | 0,00 | 0 |
| WARBASSE Larry | 50 | 1 | 0,00 | 0 |
| ANGULO Antonio | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| CABOT Jérémy | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| COMBAUD Romain | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| JANSSENS Jimmy | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| LIPOWITZ Florian | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| LÜHRS Luis-Joe | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| NAVARRO Daniel | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| PALZER Anton | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| PAQUOT Tom | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| RIOU Alan | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| SÜTTERLIN Jasha | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| SVRČEK Martin | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| VAN DEN BERG Lars | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| VINK Michael | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| WOOD Harrison | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| ZEITS Andrey | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
