Desglose de puntos

Clasificación



Equipo del ganador
| Jugador | Nombre | Precio | TOTAL | |
| Sibaris | 11 | KOPECKY Lotte | 650 | 45 |
| 41 | VOS Marianne | 375 | 30 | |
| 51 | GEORGI Pfeiffer | 275 | 40 | |
| 55 | KOOL Charlotte | 225 | 0 | |
| 14 | MAJERUS Christine | 125 | 0 | |
| 85 | NEUMANOVA Tereza | 125 | 0 | |
| 134 | JACKSON Alison | 125 | 200 | |
| 62 | BRAUßE Franziska | 50 | 0 | |
| 162 | GARCÍA Lucía | 50 | 0 | |
| TOTAL | 2000 | 315 |
