Desglose de puntos EtapaGeneralEquipo ganador y líder
    TOUR DE SUISSE  
       
    Etapa 4  
1 1 POGACAR Tadej 40
2 11 VAN DER POEL Mathieu 25
3 62 FOSS Tobias 22
4 77 VACEK Mathias 19
5 2 WELLENS Tim 17
6 3 GROssSCHARTNER Felix 15
7 27 DE PESTEL Sander 14
8 131 SCHMID Mauro 13
9 4 MCNULTY Brandon 12
10 113 FISHER-BLACK Finn 11
11 187 MEURISSE Xandro 10
12 111 ROGLIC Primoz 9
13 134 MATTHEWS Michael 8
14 6 POLITT Nils 7
15 47 VALTER Attila 6
16 41 TIBERI Antonio 5
17 125 VAN WILDER Ilan 4
18 182 AZPARREN Xabier Mikel 3
19 61 AUGUST Andrew 2
20 64 KWIATKOWSKI Michal 1
       
    Clasificación general  
1 1 POGACAR Tadej 15
2 31 CARAPAZ Richard 10
3 77 VACEK Mathias 8
4 71 BAGIOLI Andrea 7
5 4 MCNULTY Brandon 6
6 62 FOSS Tobias 5
7 125 VAN WILDER Ilan 4
8 155 KELDERMAN Wilco 3
9 111 ROGLIC Primoz 2
10 21 RICCITELLO Matthew 1
       
    Regularidad general  
1 1 POGACAR Tadej 6
2 55 GREGOIRE Romain 4
3 7 NARVAEZ Jhonatan 2
       
    Montaña general  
1 126 VERVAEKE Louis 6
2 1 POGACAR Tadej 4
3 187 MEURISSE Xandro 2
  Etapa 4  
Pos Jugador Puntos
1 Ratamugre 147
2 JKidd 138
3 shinchan 131
4 Carolo 131
5 Balaverde19 129
6 Cid_Campeador 129
7 SC30KT11 127
8 alfrdjcuak 126
9 ismogo 123
10 Wggomezvpalf 123
mostrar completa
11 Botijito 123
12 Omar Little 121
13 Leroy7 120
14 Ramirouriol 119
15 Korerans 119
16 Fly 119
17 klapau 119
18 Asacan 118
19 Sibaris 117
20 Sara Joel nil 116
21 Feringucho 116
22 Dakar 115
23 Ricardo27 115
24 Alsvinn 113
25 Eukenio 112
26 jomolni 110
27 aalberdi25 110
28 Manoleteteam 109
29 yuberostar 108
30 More7 108
31 sauber 108
32 SEARIBS 107
33 Vandebel 107
34 Buffy71 106
35 Markelfdz 105
36 Nasito 105
37 De la Penya 105
38 CIUDI 104
39 Oso Pinoso 104
40 Pera Mayor 104
41 cana bet 102
42 Yugo Uds 102
43 17alvaro98 102
44 SonnyCorleone 102
45 Toni Bas 101
46 Txuki72 100
47 Luigi 100
48 sercarde.92 99
49 Monroe bell 98
50 TOBINTAX 97
51 alo44LFCBB 96
52 Surimi 96
53 JMAZO 95
54 Vanderjaime 95
55 Òmnium 95
56 Sdhenjoyer 94
57 Petrovic100 94
58 Caneloff 94
59 Cobras 93
60 PRFOREVER 93
61 DavidMugue 92
62 Camacho84 92
63 MartensitaRevenida 92
64 walter 92
65 Mallory 91
66 Ganon 91
67 paches19 91
68 gacaq 90
69   90
70 carrelo 90
71 Joserrarodri 90
72 Amitx 90
73 Jacob. 90
74 Touche amore 88
75 AlexGP 88
76 Juank_09 88
77 Arranz 88
78 DAVICICLY 86
79 kij 85
80 Adri_Mad 84
81 Nikola Sarcevic 83
82 Winchester 83
83 TXIN 83
84 Trasgus 83
85 DaMaCre 83
86 Fernanpopi 82
87 ManuOchando 81
88 Calvin_k15 80
89 Clas cajastur 79
90 iulazia16 78
91 guatdafack 77
92 Adriel 77
93 Baldomero 76
94 Erpakobasket 76
95 Enganyaos 76
96 Antonio_Málaga 76
97 maci_sinkope 75
98 Rubomugue95 75
99 CesarG 74
100 aldebaran 72
101 Dave Batista 71
102 Wapimach Bike 71
103 AntonioJesus_Huelin 70
104 Luis-donosti 70
105 AURIA 68
106 Galba 67
107 IBM 65
108 Yulia Volkova 65
109 Mr. Freud 62
110 Angelbauer15 53
111 Borborka 49
112 Manzano paga la Coca 46
113 Dani_cj 45
114 atp 44
115 Kliel 43
116 riolon 35
117 Amc81granada 35
118 DeliriumTremens 34
119 Josedin 17
    General  
  Pos Jugador Puntos
1 1 Cid_Campeador 488
-1 2 Ganon 486
2 3 Korerans 468
5 4 alfrdjcuak 460
-1 5 Vandebel 458
2 6 Eukenio 447
3 7 Sara Joel nil 447
-2 8 Yugo Uds 441
6 9 Dakar 441
9 10 JKidd 436
mostrar completa
-8 11 guatdafack 436
4 12 Alsvinn 434
0 13 Pera Mayor 432
-3 14 cana bet 431
-3 15 SonnyCorleone 431
-2 16 17alvaro98 430
-10 17 Juank_09 427
18 18 Ratamugre 419
6 19 klapau 410
10 20 SC30KT11 405
6 21 ismogo 402
-2 22 Markelfdz 402
1 23 aalberdi25 401
16 24 Balaverde19 397
-3 25 Txuki72 394
0 26 De la Penya 392
10 27 Feringucho 388
-10 28 Erpakobasket 386
-12 29 Dave Batista 385
17 30 shinchan 385
1 31 Buffy71 381
7 32 jomolni 378
-10 33 kij 377
-6 34 alo44LFCBB 374
13 35 Ramirouriol 372
23 36 Carolo 371
-8 37 Mallory 369
7 38 sauber 369
-6 39 walter 367
-19 40 Wapimach Bike 366
-7 41 Camacho84 365
12 42 Fly 362
6 43 yuberostar 361
20 44 Wggomezvpalf 357
-7 45 DAVICICLY 355
-5 46 Touche amore 353
-16 47 CesarG 351
20 48 Asacan 349
1 49 sercarde.92 348
-4 50 Jacob. 348
-16 51 maci_sinkope 347
-10 52 ManuOchando 345
-1 53 Luigi 345
-11 54 Calvin_k15 344
-2 55 TOBINTAX 341
-5 56 MartensitaRevenida 341
6 57 CIUDI 339
17 58 Ricardo27 338
10 59 Manoleteteam 338
-3 60 JMAZO 337
-17 61 Rubomugue95 336
0 62 Monroe bell 335
-7 63 DavidMugue 334
22 64 Omar Little 333
27 65 Botijito 327
-1 66 Cobras 326
0 67 Petrovic100 325
-10 68 Fernanpopi 323
2 69 Caneloff 321
8 70 Toni Bas 321
-16 71 Antonio_Málaga 319
27 72 Leroy7 316
-7 73 Winchester 315
2 74 PRFOREVER 315
-14 75 Adriel 315
13 76 Nasito 313
-4 77 Arranz 312
-8 78 Nikola Sarcevic 311
-19 79 aldebaran 311
20 80 Sibaris 307
12 81 Oso Pinoso 307
0 82 paches19 306
-6 83 Adri_Mad 305
-3 84 AlexGP 303
5 85 Òmnium 302
-12 86 iulazia16 301
-15 87 Baldomero 300
13 88 SEARIBS 296
15 89 More7 296
1 90 gacaq 295
5 91 Surimi 295
-7 92 Trasgus 295
2 93 Sdhenjoyer 293
0 94 carrelo 290
-16 95 Luis-donosti 289
1 96 Joserrarodri 288
-9 97 Enganyaos 285
4 98 Vanderjaime 284
-15 99 AURIA 281
-2 100 DaMaCre 281
-18 101 Yulia Volkova 279
1 102 Amitx 279
-16 103 Galba 277
2 104   273
-25 105 Manzano paga la Coca 264
2 106 Clas cajastur 260
4 107 TXIN 255
-3 108 AntonioJesus_Huelin 254
1 109 IBM 245
-3 110 Mr. Freud 245
-2 111 Amc81granada 216
1 112 Borborka 205
-1 113 atp 204
0 114 Angelbauer15 192
0 115 Kliel 154
0 116 riolon 141
0 117 Dani_cj 134
0 118 DeliriumTremens 123
0 119 Josedin 62

Ganador

    TOT   Nombre Equipo Precio
60 Ratamugre 419 1 POGACAR Tadej UAE TEAM EMIRATES 850
      41 TIBERI Antonio BAHRAIN 300
      11 VAN DER POEL Mathieu ALPECIN 250
      187 MEURISSE Xandro Q36.5 TEAM 50
      14 BAYER Tobias ALPECIN 50
      165 KAMP Alexander UNO-X 75
      77 VACEK Mathias LIDL TREK 125
      131 SCHMID Mauro JAYCO ALULA 175
      191 BRENNER Marco TUDOR 125
        TOTAL   2000

Líder

    TOT   Nombre Equipo Precio
69 Cid_Campeador 488 1 POGACAR Tadej UAE TEAM EMIRATES 850
      131 SCHMID Mauro JAYCO ALULA 175
      77 VACEK Mathias LIDL TREK 125
      61 AUGUST Andrew INEOS 100
      4 MCNULTY Brandon UAE TEAM EMIRATES 250
      55 GREGOIRE Romain GROUPAMA FDJ 225
      167 TJOTTA Martin UNO-X 75
      136 PICKERING Finlay JAYCO ALULA 50
      152 BRENNAN Matthew VISMA LEASE A BIKE 150
        TOTAL   2000

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *