DESGLOSE

CLASIFICACIÓN


EQUIPO DEL GANADOR
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | |||
| 51 | TXIN | 372 | 3 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 450 | 61 |
| 21 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | 350 | 30 | |||
| 5 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | 300 | 21 | |||
| 13 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 275 | 19 | |||
| 52 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | 200 | 37 | |||
| 43 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe | 200 | 16 | |||
| 55 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | 125 | 7 | |||
| 75 | PRONSKIY Daniil | Astana Qazaqstan Team | 50 | 0 | |||
| 27 | STEINHAUSER Georg | EF Education-EasyPost | 50 | 0 | |||
| TOTAL | 2000 | 191 |
