Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | |||
| 4 | Vandebel | 203 | 121 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK-STEP | 650 | 39 |
| 171 | AYUSO Juan | UAE TEAM EMIRATES | 350 | 12 | |||
| 46 | PRICE-PEJTERSEN Johan | BAHRAIN | 100 | 23 | |||
| 151 | SOBRERO Matteo | JAYCO ALULA | 175 | 16 | |||
| 7 | TULETT Ben | INEOS GRENADIERS | 175 | 0 | |||
| 81 | KÜNG Stefan | GROUPAMA FDJ | 150 | 61 | |||
| 5 | SHEFFIELD Magnus | INEOS GRENADIERS | 150 | 26 | |||
| 72 | BISSEGGER Stefan | EF | 150 | 18 | |||
| 226 | SUTER Joel | TUDOR | 100 | 8 | |||
| TOTAL | 2000 | 203 |
