Desglose de puntos

Clasificación de la etapa

mostrar clasificación completa
26 Antonio_málaga (3ª) 114
27 Vanderjaime (2ª) 112
28 Dani_romero (4ª) 111
29 Touche Amore (3ª) 109
30 Jose fc (4ª) 109
31 Isra_r4 (2ª) 108
32 L.Alberto7 (4ª) 108
33 Jacob. (3ª) 107
34 Kantauri (1ª) 106
35 Orkatz96 (3ª) 105
36 Jaimeguada (1ª) 104
37 Nasito11 (4ª) 104
38 Ganon15 (1ª) 103
39 Elgamer1 (3ª) 103
40 Axel Pleuger (2ª) 102
41 Disaster (4ª) 102
42 Belrus (6ª) 101
43 Pacojobacho (3ª) 100
44 CIUDI (3ª) 100
45 Elvis Vive (1ª) 99
46 Elamo46 (1ª) 99
47 De la Penya (4ª) 99
48 Ricard_mv (1ª) 98
49 Balaverde19 (2ª) 98
50 More7 (2ª) 98
51 ljluisja (1ª) 97
52 Deivyt (1ª) 96
53 Gordopajero (5ª) 96
54 Dave Batista (2ª) 95
55 SC30KT11 (3ª) 93
56 Amitx (3ª) 92
57 sauber (5ª) 92
58 Asacan (5ª) 92
59 the_answer_3_76ers (5ª) 92
60 papadopoulos (5ª) 92
61 Jraga (1ª) 91
62 sdmasche (1ª) 90
63 Nailug20 (2ª) 90
64 Malabar (4ª) 90
65 Lewis_hamilton1 (1ª) 89
66 Calvink_15 (1ª) 89
67 Obafemi (1ª) 89
68 Gatipollo (1ª) 89
69 Carolo (2ª) 89
70 Pepet76 (2ª) 89
71 P4chuli4 (3ª) 89
72 Allez Ale (3ª) 89
73 Torressss (1ª) 88
74 Yosoycarpanta (1ª) 88
75 Nodoubt (1ª) 88
76 Feringucho (2ª) 88
77 Botijito (2ª) 88
78 DaMaCre (5ª) 88
79 Joseflo1983 (1ª) 87
80 Manzano paga la coca (3ª) 87
81 Jonla (1ª) 86
82 Xagutxo (3ª) 86
83 Mormonpower (1ª) 85
84 Marcus.Fothen (2ª) 85
85 Martí Graells (6ª) 85
86 TXIN (6ª) 85
87 Klapau (6ª) 85
88 Bolaverde (4ª) 84
89 Choni_ds (4ª) 84
90 Fernanpopi (1ª) 83
91 Erpakobasket (1ª) 83
92 Unaizukic (2ª) 83
93 George (2ª) 83
94 Boibi 2 (2ª) 83
95 alfrdjcuak (2ª) 83
96 Toxic-reus (3ª) 83
97 RIDJO (1ª) 82
98 Joni• (4ª) 82
99 Martensitarevenida (5ª) 82
100 Andreu35 (1ª) 81
101 Phosk (1ª) 81
102 Dakar (1ª) 81
103 Carrelo (3ª) 81
104 Stuff (4ª) 81
105 KIJ (4ª) 81
106 Alarilla 83# (5ª) 81
107 Amc81granada (1ª) 80
108 Arokh (1ª) 79
109 Shinchan (2ª) 79
110 Batpower (2ª) 79
111 Marioarias95 (5ª) 79
112 Coma (5ª) 79
113 Omnium (6ª) 79
114 Josedin (6ª) 79
115 Yulia Volkova (6ª) 79
116 Aldebaran (2ª) 78
117 Falcao maravillao (6ª) 78
118 Icicam (2ª) 77
119 Fol37 (2ª) 77
120 Sercarde.92 (3ª) 76
121 wggomezvpalf (5ª) 76
122 Celtics Fans (3ª) 75
123 Pera Mayor (4ª) 75
124 Capitanix (4ª) 75
125 Swans (4ª) 75
126 Vandebel (4ª) 75
127 Enganyaos (5ª) 75
128 A.BEA (6ª) 75
129 Calamaro (1ª) 74
130 Mr. Freud (1ª) 74
131 Putupum (2ª) 74
132 Dr. Hannibal (2ª) 74
133 DavidMugue (3ª) 73
134 arc155 (5ª) 73
135 Ricardo27 (2ª) 72
136 EdCotaForever (5ª) 72
137 Kliel (3ª) 71
138 Michael Vick (4ª) 71
139 lvarofergar (5ª) 71
140 Sendros (2ª) 70
141 DeliriumTremens (2ª) 70
142 Zaragozacb (3ª) 70
143 Clas cajastur (4ª) 70
144 OKE (5ª) 70
145 txuki72 (2ª) 69
146 Young Thunder (4ª) 69
147 Vinagre (4ª) 69
148 Lidialidia (5ª) 69
149 enigma88 (6ª) 69
150 Borborka (3ª) 68
151 (chamaco) (3ª) 68
152 Rakel (4ª) 68
153 Ridley (6ª) 68
154 Tomasita (6ª) 68
155 IKERMAD (1ª) 67
156 axi2332 (2ª) 67
157 VDRVM (4ª) 66
158 Eastway (5ª) 66
159 Ismogo (2ª) 65
160 JMazo (4ª) 65
161 Pielagense (5ª) 65
162 Advenedizo (6ª) 65
163 Mamipanchita (6ª) 65
164 daroquio (6ª) 65
165 Eduortega11 (6ª) 65
166 Natxolo Virenque (6ª) 65
167 Unicaja THE BEST (3ª) 64
168 Danacik (3ª) 64
169 Herly PC (4ª) 63
170 jorgecarrizosa (5ª) 63
171 SanIker (1ª) 62
172 Mateops19 (3ª) 62
173 ReDsPiRiT (5ª) 62
174 Valentino46 (3ª) 61
175 Macijauskascrack (3ª) 61
176 Nikola Sarcevic (4ª) 61
177 Karrillo (5ª) 61
178 SVT81 (5ª) 61
179 Solvolf (4ª) 60
180 Fly (4ª) 60
181 Acaballero (2ª) 59
182 Mister10 (2ª) 59
183 kaladin (3ª) 59
184 Hec_91 (3ª) 59
185 Purito_jr (4ª) 59
186 Jolex (4ª) 59
187 Ratamugre (5ª) 59
188 Knicklinarense (5ª) 59
189 Aitor55 (5ª) 59
190 joseka1992 (6ª) 59
191 Petrovic100 (3ª) 58
192 padovan0 (3ª) 58
193 omt_1909 (5ª) 58
194 Angavo (2ª) 56
195 SonnyCorleone (3ª) 56
196 Ximdinho (4ª) 56
197 Srwanwan (4ª) 56
198 Surimi (5ª) 56
199 FGuardiaP (5ª) 56
200 JorgeMagic (6ª) 56
201 Camacho84 (6ª) 56
202 Joserrarodri (2ª) 55
203 Dani_cj (3ª) 54
204 Gizmo (2ª) 53
205 Angelbauer15 (4ª) 53
206 javi_74 (5ª) 53
207 SEARIBS (5ª) 53
208 IBM (1ª) 52
209 Milosscorpio (2ª) 52
210 JorgeMtnez (3ª) 52
211 Lynott (3ª) 52
212 Luis-donosti (4ª) 52
213 Ferranct11 (5ª) 52
214 AlexGP (1ª) 51
215 John Starks (2ª) 51
216 Maci_sinkope (4ª) 51
217 Galba (3ª) 50
218 Winchester (4ª) 50
219 Banco di Málaga (5ª) 50
220 Trasgus. (5ª) 50
221 Adri_MaD (6ª) 50
222 Leroy7 (6ª) 50
223 Jkidd (2ª) 49
224 Juank_09 (4ª) 49
225 Clarkson (4ª) 49
226 Hacedor Cycling Tram (6ª) 49
227 jrbjugon23 (1ª) 48
228 Slayeru (1ª) 48
229 Dwyane_3 (1ª) 48
230 Kraig170 (2ª) 48
231 Luigi (3ª) 48
232 CesarG (5ª) 48
233 Paches19 (5ª) 48
234 Adriel (6ª) 48
235 Marcusvicius (6ª) 48
236 Gacaq (6ª) 48
237 Estebinchi (6ª) 48
238 Sibaris (2ª) 47
239 chekos (4ª) 47
240 Baldomero (5ª) 47
241 Davidcervera (1ª) 46
242 Yugo Uds (3ª) 46
243 Marhiased (3ª) 46
244 Lpi (3ª) 46
245 Monica (4ª) 46
246 17alvaro98 (5ª) 46
247 Yeya (6ª) 46
248 Groucheste (6ª) 46
249 Pvirgi24 (5ª) 45
250 Rubomugue95 (5ª) 45
251 MGinobili20 (6ª) 45
252 Omar Little (1ª) 44
253 Josu93 (3ª) 44
254 ManuOchando (3ª) 44
255 angloma (5ª) 44
256 DonVito (5ª) 44
257 Dante (6ª) 44
258 Peli (2ª) 43
259 xot (4ª) 43
260 Txistulari (6ª) 43
261 Yorko (2ª) 42
262 Markelfdz (2ª) 42
263 Yuberostar (2ª) 42
264 Dirk Nowitzki_ (3ª) 42
265 svg2191 (3ª) 42
266 Pingudaa (4ª) 42
267 Lushsplit (4ª) 42
268 Sara Joel Nil (4ª) 42
269 Juan Carlos Vásquez (4ª) 42
270 Carmomilla (5ª) 42
271 Rajesh (5ª) 42
272 Caneloff (5ª) 42
273 Furgen (6ª) 42
274 Wapimach Bike (6ª) 42
275 Avery Bradley (4ª) 41
276 Kjelling18 (5ª) 41
277 Eliyahu (6ª) 41
278 Victor1000 (4ª) 40
279 Eragon86 (3ª) 39
280 Killer Ruiz (4ª) 39
281 Arranz (5ª) 39
282 gerardc (6ª) 39
283 Prozacteam (6ª) 39
284 Jamar (6ª) 39
285 Thehardmenpath (6ª) 39
286 SOYER (6ª) 39
287 filiprim (6ª) 39
288 Pedretico gordado (6ª) 37
289 Grit Enver (5ª) 34
290 Jcrubiales (4ª) 33
291 Jkshop (5ª) 33
292 Fardo de Móstoles (5ª) 32
293 Lurko (6ª) 32
294 Laturn (6ª) 31
295 PabloD_Pavel (5ª) 30
296 Blackflamenco (6ª) 30
297 Magic Stick (6ª) 29
298 Tsubasa (3ª) 28
299 RedHoT (5ª) 28
300 Buffy71 (5ª) 26
301 Agurain (6ª) 24
302 Rayitodevida (6ª) 22
303 Ksillas (6ª) 21
304 BeaGolea (6ª) 17
305 La Jefa (4ª) 11
306 Cincuelo (5ª) 11
307 Pinot Noir (5ª) 10
308 Peña kikilias (5ª) 8
309 Cochifrito (4ª) 7
310 Emihc (5ª) 7
311 Rebekin (6ª) 7
312 PRFOREVER (6ª) 7
313 AntonioJesus_Huelin (5ª) 6
314 Ivan Zamorano (5ª) 4

Clasificación general

mostrar clasificación completa
9 26 RubenRtx (2ª) 979
0 27 Pacojobacho (3ª) 977
-2 28 Ricard_mv (1ª) 976
7 29 Atp (1ª) 973
4 30 Dani_romero (4ª) 970
-13 31 AlexGP (1ª) 965
-4 32 Jraga (1ª) 964
-4 33 Nodoubt (1ª) 960
-4 34 Joseflo1983 (1ª) 954
9 35 Cid Campeador (1ª) 950
-14 36 Petrovic100 (3ª) 949
-4 37 Mormonpower (1ª) 944
12 38 Catacroc (1ª) 943
-8 39 Mr. Freud (1ª) 940
21 40 Exxco (1ª) 937
-1 41 Calvink_15 (1ª) 923
7 42 Nasito11 (4ª) 920
-1 43 DaMaCre (5ª) 920
-12 44 SonnyCorleone (3ª) 918
22 45 Panocho26 (1ª) 915
-1 46 Jonla (1ª) 914
9 47 Jaimeguada (1ª) 903
15 48 Vanderjaime (2ª) 895
5 49 Feringucho (2ª) 892
-2 50 Putupum (2ª) 890
-4 51 Young Thunder (4ª) 890
-15 52 Sara Joel Nil (4ª) 890
-2 53 Arokh (1ª) 888
-15 54 Hacedor Cycling Tram (6ª) 887
-3 55 Calamaro (1ª) 883
17 56 Contatroll (1ª) 877
-11 57 Angavo (2ª) 877
-17 58 Grit Enver (5ª) 868
-4 59 Ismogo (2ª) 866
24 60 ABQuillo (3ª) 865
-4 61 Advenedizo (6ª) 864
10 62 Balaverde19 (2ª) 863
-1 63 Ricardo27 (2ª) 859
-11 64 Dani_cj (3ª) 859
15 65 Gomez99 (2ª) 857
3 66 Icicam (2ª) 852
16 67 Goupri (5ª) 852
-9 68 Joserrarodri (2ª) 849
19 69 Alvarol (3ª) 849
5 70 sdmasche (1ª) 848
-13 71 Clarkson (4ª) 847
-12 72 Milosscorpio (2ª) 846
-7 73 Unicaja THE BEST (3ª) 843
-9 74 Mateops19 (3ª) 842
16 75 Jaqen (6ª) 839
13 76 walter (1ª) 834
2 77 Botijito (2ª) 833
-14 78 Slayeru (1ª) 830
-1 79 Dr. Hannibal (2ª) 829
-12 80 John Starks (2ª) 828
-4 81 Lidialidia (5ª) 826
-12 82 Ximdinho (4ª) 825
32 83 Zangirolami (3ª) 821
-3 84 Batpower (2ª) 818
-14 85 IBM (1ª) 817
-1 86 Malabar (4ª) 814
-13 87 JorgeMtnez (3ª) 812
-12 88 Kraig170 (2ª) 806
-7 89 Michael Vick (4ª) 806
-4 90 Andreu35 (1ª) 802
-4 91 Dakar (1ª) 802
17 92 Sotero_18 (3ª) 802
12 93 Disaster (4ª) 799
-2 94 RIDJO (1ª) 798
0 95 P4chuli4 (3ª) 798
-2 96 alfrdjcuak (2ª) 797
23 97 Antonio_málaga (3ª) 794
23 98 Oso Pinoso (2ª) 789
5 99 Amitx (3ª) 789
-10 100 Clas cajastur (4ª) 788
-2 101 Klapau (6ª) 787
-6 102 Sercarde.92 (3ª) 784
-3 103 Phosk (1ª) 782
19 104 Isra_r4 (2ª) 778
3 105 Allez Ale (3ª) 777
7 106 Asacan (5ª) 776
-10 107 DeliriumTremens (2ª) 775
-10 108 Kliel (3ª) 773
10 109 Pepet76 (2ª) 770
25 110 Shuttlesworth (2ª) 767
7 111 Fernanpopi (1ª) 764
-6 112 Sendros (2ª) 764
-20 113 Luigi (3ª) 764
-13 114 Danacik (3ª) 764
-8 115 OKE (5ª) 764
13 116 Axel Pleuger (2ª) 762
10 117 Dave Batista (2ª) 756
-4 118 ReDsPiRiT (5ª) 746
-16 119 Dwyane_3 (1ª) 745
-18 120 Davidcervera (1ª) 744
29 121 Hill (1ª) 743
-10 122 Mister10 (2ª) 743
5 123 Joni• (4ª) 743
-8 124 kaladin (3ª) 741
-8 125 padovan0 (3ª) 740
-2 126 txuki72 (2ª) 738
28 127 L.Alberto7 (4ª) 733
-18 128 Monica (4ª) 733
-3 129 axi2332 (2ª) 731
19 130 De la Penya (4ª) 731
-20 131 Groucheste (6ª) 731
-10 132 FGuardiaP (5ª) 728
26 133 Touche Amore (3ª) 727
12 134 the_answer_3_76ers (5ª) 727
27 135 Jose fc (4ª) 724
-4 136 Vinagre (4ª) 723
-3 137 lvarofergar (5ª) 722
7 138 Erpakobasket (1ª) 720
-3 139 Borborka (3ª) 717
-15 140 Galba (3ª) 717
-10 141 Karrillo (5ª) 716
28 142 Elgamer1 (3ª) 712
-2 143 (chamaco) (3ª) 711
9 144 Boibi 2 (2ª) 709
-2 145 Rakel (4ª) 709
5 146 Fol37 (2ª) 705
18 147 Nailug20 (2ª) 704
0 148 Zaragozacb (3ª) 703
-11 149 Angelbauer15 (4ª) 699
28 150 Gordopajero (5ª) 699
17 151 Torressss (1ª) 698
-22 152 Arranz (5ª) 698
-16 153 Jkidd (2ª) 696
-14 154 jrbjugon23 (1ª) 692
20 155 Xagutxo (3ª) 691
8 156 wggomezvpalf (5ª) 691
-1 157 Mamipanchita (6ª) 690
15 158 Alarilla 83# (5ª) 689
-15 159 Adriel (6ª) 689
-18 160 chekos (4ª) 688
-22 161 Dirk Nowitzki_ (3ª) 687
-10 162 joseka1992 (6ª) 686
-30 163 Fardo de Móstoles (5ª) 685
19 164 Carolo (2ª) 684
-18 165 Gacaq (6ª) 683
5 166 DavidMugue (3ª) 682
-1 167 JMazo (4ª) 679
-14 168 Ferranct11 (5ª) 678
-9 169 Fly (4ª) 677
15 170 Manzano paga la coca (3ª) 675
13 171 Toxic-reus (3ª) 674
2 172 Eastway (5ª) 672
-16 173 Juank_09 (4ª) 670
-2 174 Solvolf (4ª) 669
1 175 Pielagense (5ª) 669
-18 176 CesarG (5ª) 667
3 177 VDRVM (4ª) 665
-1 178 Macijauskascrack (3ª) 664
-10 179 Gizmo (2ª) 663
-17 180 Baldomero (5ª) 662
-20 181 Pingudaa (4ª) 659
-1 182 Valentino46 (3ª) 658
11 183 Unaizukic (2ª) 651
-17 184 Victor1000 (4ª) 651
-6 185 MGinobili20 (6ª) 647
4 186 enigma88 (6ª) 646
2 187 Ridley (6ª) 645
8 188 Marcus.Fothen (2ª) 643
-1 189 Acaballero (2ª) 638
7 190 Carrelo (3ª) 638
-9 191 Avery Bradley (4ª) 638
13 192 sauber (5ª) 636
5 193 Shinchan (2ª) 635
17 194 CIUDI (3ª) 635
-9 195 Lynott (3ª) 633
-9 196 Winchester (4ª) 631
-4 197 Srwanwan (4ª) 629
5 198 Enganyaos (5ª) 628
9 199 Martensitarevenida (5ª) 624
-8 200 Marcusvicius (6ª) 623
-10 201 Rubomugue95 (5ª) 621
-3 202 Nikola Sarcevic (4ª) 616
-3 203 Jolex (4ª) 614
-2 204 Hec_91 (3ª) 612
-10 205 Yugo Uds (3ª) 611
6 206 Choni_ds (4ª) 610
8 207 Bolaverde (4ª) 605
-2 208 Purito_jr (4ª) 602
5 209 Swans (4ª) 598
-6 210 Pvirgi24 (5ª) 598
7 211 KIJ (4ª) 596
4 212 Pera Mayor (4ª) 590
9 213 Yulia Volkova (6ª) 590
12 214 Stuff (4ª) 586
27 215 Belrus (6ª) 586
9 216 Coma (5ª) 585
-10 217 svg2191 (3ª) 584
2 218 EdCotaForever (5ª) 584
-9 219 xot (4ª) 583
-7 220 omt_1909 (5ª) 582
6 221 Falcao maravillao (6ª) 582
-13 222 Pedretico gordado (6ª) 579
9 223 Capitanix (4ª) 574
-3 224 jorgecarrizosa (5ª) 574
-8 225 Luis-donosti (4ª) 567
5 226 daroquio (6ª) 567
14 227 Josedin (6ª) 565
23 228 papadopoulos (5ª) 564
40 229 eissen4 (6ª) 562
-29 230 AntonioJesus_Huelin (5ª) 561
-7 231 Adri_MaD (6ª) 557
-9 232 Omar Little (1ª) 553
17 233 Omnium (6ª) 552
5 234 SVT81 (5ª) 548
-7 235 Peli (2ª) 545
-7 236 Lushsplit (4ª) 544
-1 237 SEARIBS (5ª) 544
-4 238 Sibaris (2ª) 543
10 239 Natxolo Virenque (6ª) 540
14 240 A.BEA (6ª) 536
16 241 Vandebel (4ª) 534
-5 242 Josu93 (3ª) 533
2 243 javi_74 (5ª) 533
-6 244 ManuOchando (3ª) 532
-5 245 Txistulari (6ª) 530
0 246 Banco di Málaga (5ª) 529
-17 247 Buffy71 (5ª) 528
-4 248 angloma (5ª) 526
7 249 Eduortega11 (6ª) 525
2 250 Camacho84 (6ª) 525
-4 251 Lpi (3ª) 524
-33 252 La Jefa (4ª) 524
-5 253 Rajesh (5ª) 520
-21 254 Ksillas (6ª) 519
-12 255 Jcrubiales (4ª) 516
3 256 Ratamugre (5ª) 516
16 257 TXIN (6ª) 510
4 258 Knicklinarense (5ª) 508
-24 259 Peña kikilias (5ª) 501
15 260 Martí Graells (6ª) 501
-3 261 Wapimach Bike (6ª) 501
-9 262 Eragon86 (3ª) 500
-8 263 Jamar (6ª) 499
-4 264 Caneloff (5ª) 494
-4 265 Markelfdz (2ª) 493
-1 266 Yorko (2ª) 489
11 267 arc155 (5ª) 488
-4 268 SOYER (6ª) 487
-2 269 Dante (6ª) 487
0 270 Paches19 (5ª) 478
-8 271 PabloD_Pavel (5ª) 478
-6 272 RedHoT (5ª) 474
-5 273 Lurko (6ª) 474
-3 274 17alvaro98 (5ª) 473
9 275 Herly PC (4ª) 468
6 276 Aitor55 (5ª) 467
-5 277 Kjelling18 (5ª) 467
-1 278 Leroy7 (6ª) 466
12 279 Marioarias95 (5ª) 461
6 280 Surimi (5ª) 458
2 281 Maci_sinkope (4ª) 456
-8 282 Blackflamenco (6ª) 451
-2 283 Yuberostar (2ª) 450
-5 284 Thehardmenpath (6ª) 448
-5 285 filiprim (6ª) 448
1 286 Marhiased (3ª) 447
-11 287 Magic Stick (6ª) 445
-3 288 Jkshop (5ª) 438
4 289 JorgeMagic (6ª) 436
0 290 Trasgus. (5ª) 432
-2 291 Eliyahu (6ª) 431
6 292 Celtics Fans (3ª) 430
1 293 Yeya (6ª) 424
-2 294 Juan Carlos Vásquez (4ª) 422
0 295 gerardc (6ª) 415
0 296 Carmomilla (5ª) 410
-9 297 Pinot Noir (5ª) 407
-1 298 DonVito (5ª) 404
0 299 Furgen (6ª) 383
4 300 Tomasita (6ª) 376
-1 301 Tsubasa (3ª) 364
1 302 Killer Ruiz (4ª) 363
2 303 Estebinchi (6ª) 351
-2 304 Agurain (6ª) 349
-4 305 Cochifrito (4ª) 341
1 306 Prozacteam (6ª) 339
-1 307 Laturn (6ª) 332
0 308 Rayitodevida (6ª) 321
0 309 Rebekin (6ª) 290
0 310 BeaGolea (6ª) 288
0 311 Cincuelo (5ª) 266
0 312 Ivan Zamorano (5ª) 240
0 313 PRFOREVER (6ª) 236
0 314 Emihc (5ª) 179

1ª división

mostrar clasificación

2ª división

mostrar clasificación

3ª división

mostrar clasificación

4ª división

mostrar clasificación

5ª división

mostrar clasificación

6ª división

mostrar clasificación

Corredores por puntos

Corredor Precio Puntos
POGAČAR Tadej 650 316
VINGEGAARD Jonas 600 268
PHILIPSEN Jasper 250 257
HINDLEY Jai 250 208
YATES Adam 175 192
YATES Simon 175 151
POWLESS Neilson 150 148
VAN AERT Wout 350 138
COQUARD Bryan 125 125
PEDERSEN Mads 200 117
mostrar top 20
RODRÍGUEZ Carlos 175 112
WOODS Michael 125 103
LAFAY Victor 75 101
PIDCOCK Thomas 150 87
JOHANNESSEN Tobias Halland 125 87
GALL Felix 125 85
BILBAO Pello 175 83
BAUHAUS Phil 125 83
GROENEWEGEN Dylan 175 81
KWIATKOWSKI Michał 75 74
GAUDU David 225 62
CICCONE Giulio 150 62
CAVENDISH Mark 150 59
EWAN Caleb 175 57
VAN GILS Maxim 75 54
SKJELMOSE Mattias 175 51
MOZZATO Luca 75 51
JORGENSON Matteo 125 50
KRISTOFF Alexander 125 48
GUERREIRO Ruben 75 48
BARDET Romain 175 46
GIRMAY Biniam 175 46
MEEUS Jordi 125 45
PINOT Thibaut 125 45
IZAGIRRE Ion 100 45
BUCHMANN Emanuel 150 41
ZIMMERMANN Georg 75 41
STRONG Corbin 75 40
SHAW James 50 40
MOHORIČ Matej 100 39
BURGAUDEAU Mathieu 75 38
KUSS Sepp 100 34
LATOUR Pierre 100 34
SAGAN Peter 125 32
BERTHET Clément 50 32
JAKOBSEN Fabio 225 30
O’CONNOR Ben 200 30
NEILANDS Krists 50 30
TEUNS Dylan 100 29
BENOOT Tiesj 75 28
MARTÍNEZ Daniel Felipe 175 27
WELSFORD Sam 125 27
LOUVEL Matis 50 27
CHAVES Esteban 125 26
BARGUIL Warren 100 23
ARANBURU Alex 100 22
CAMPENAERTS Victor 75 22
EENKHOORN Pascal 50 21
TEUNISSEN Mike 75 20
HAIG Jack 125 19
GREGAARD Jonas 50 19
ABRAHAMSEN Jonas 50 18
LANDA Mikel 200 17
MARTIN Guillaume 150 17
EEKHOFF Nils 50 17
ALAPHILIPPE Julian 175 16
LUTSENKO Alexey 150 16
BOL Cees 75 16
STUYVEN Jasper 75 16
VAN POPPEL Danny 100 15
CRAS Steff 75 15
PEDRERO Antonio 75 15
TEJADA Harold 75 14
DE BUYST Jasper 50 14
VAN DER POEL Mathieu 250 13
MEZGEC Luka 75 13
TILLER Rasmus 75 13
WÆRENSKJOLD Søren 75 13
GUGLIELMI Simon 50 12
PICHON Laurent 50 12
MEINTJES Louis 150 11
DE LA CRUZ David 75 11
BOASSON HAGEN Edvald 75 10
IZAGIRRE Gorka 50 10
TURGIS Anthony 75 9
MADOUAS Valentin 100 8
WRIGHT Fred 100 8
ASGREEN Kasper 75 8
KELDERMAN Wilco 125 7
POLITT Nils 75 7
DELAPLACE Anthony 50 7
CAVAGNA Rémi 75 6
AMADOR Andrey 50 6
CORT Magnus 125 5
KRAGH ANDERSEN Søren 100 5
CHARMIG Anthon 50 5
PACHER Quentin 75 4
DECLERQ Tim 50 4
OSS Daniel 50 4
VAN DEN BERG Lars 50 4
LAPORTE Christophe 125 3
POELS Wout 100 3
KIRSCH Alex 50 3
KÜNG Stefan 100 2
TRENTIN Matteo 100 2
DILLIER Silvan 50 2
FERRON Valentin 50 2
GENIETS Kevin 50 2
BERNAL Egan 150 1
HARPER Chris 75 1
HOULE Hugo 75 1
CASTROVIEJO Jonathan 50 1

Corredores por rentabilidad

mostrar top 20
Corredor Precio Rentab Puntos
LAFAY Victor 75 1,35 101
YATES Adam 175 1,10 192
PHILIPSEN Jasper 250 1,03 257
COQUARD Bryan 125 1,00 125
POWLESS Neilson 150 0,99 148
KWIATKOWSKI Michał 75 0,99 74
YATES Simon 175 0,86 151
HINDLEY Jai 250 0,83 208
WOODS Michael 125 0,82 103
SHAW James 50 0,80 40
VAN GILS Maxim 75 0,72 54
JOHANNESSEN Tobias Halland 125 0,70 87
GALL Felix 125 0,68 85
MOZZATO Luca 75 0,68 51
BAUHAUS Phil 125 0,66 83
RODRÍGUEZ Carlos 175 0,64 112
GUERREIRO Ruben 75 0,64 48
BERTHET Clément 50 0,64 32
NEILANDS Krists 50 0,60 30
PEDERSEN Mads 200 0,59 117

Equipo del ganador

mostrar
Jugador Nombre Precio Puntos
Et. 13
TOBIN TAX POGAČAR Tadej 650 42
VINGEGAARD Jonas 600 39
YATES Simon 175 17
CICCONE Giulio 150 0
GUERREIRO Ruben 75 0
SIMMONS Quinn 75 0
VAN GILS Maxim 75 33
PEREZ Anthony 50 0
PIDCOCK Thomas 150 24
TOTAL 2000 155

Equipo del líder

mostrar
Jugador Nombre Precio Puntos
totales
Alsvinn POGAČAR Tadej 650 316
HINDLEY Jai 250 208
PHILIPSEN Jasper 250 257
CICCONE Giulio 150 62
PIDCOCK Thomas 150 87
GIRMAY Biniam 175 46
YATES Adam 175 192
WELSFORD Sam 125 27
VAN GILS Maxim 75 54
TOTAL 2000 1249

Abandonos

Cód. Corredor Precio Elecc. Rentab Puntos
191 EWAN Caleb 175 8 0,33 57
28 TURNER Ben 75 3 0,00 0
guadaña de Ewan, Caleb
Valentino46 3ª división
JMazo 4ª división
La Jefa 4ª división
Cochifrito 4ª división
lvarofergar 5ª división
joseka1992 6ª división
filiprim 6ª división
Furgen 6ª división
guadaña de Turner, Ben
JorgeMtnez 3ª división
(chamaco) 3ª división
Marcusvicius 6ª división

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *