Desglose de puntos

Clasificación de la etapa

mostrar clasificación completa
26 Sherley (2ª) 130
27 Aldebaran (2ª) 130
28 Unicaja THE BEST (3ª) 130
29 L.Alberto7 (4ª) 130
30 Dani_romero (4ª) 130
31 Kantauri (1ª) 128
32 Balaverde19 (2ª) 128
33 Pacojobacho (3ª) 128
34 Torressss (1ª) 127
35 Fernanpopi (1ª) 127
36 Andreu35 (1ª) 127
37 walter (1ª) 127
38 Dakar (1ª) 127
39 Contatroll (1ª) 127
40 Elamo46 (1ª) 125
41 Pablogomez (2ª) 124
42 Nailug20 (2ª) 123
43 xot (4ª) 123
44 Petrovic100 (3ª) 121
45 Joseflo1983 (1ª) 120
46 Deivyt (1ª) 120
47 Arokh (1ª) 119
48 Surimi (5ª) 119
49 Catacroc (1ª) 118
50 Eastway (5ª) 118
51 Calvink_15 (1ª) 117
52 Phosk (1ª) 117
53 Cana Bet (2ª) 117
54 Mister10 (2ª) 117
55 Fly (4ª) 117
56 Jose fc (4ª) 117
57 lvarofergar (5ª) 116
58 A.BEA (6ª) 116
59 Isra_r4 (2ª) 115
60 Elgamer1 (3ª) 115
61 ABQuillo (3ª) 115
62 Zangirolami (3ª) 114
63 Jolex (4ª) 114
64 More7 (2ª) 113
65 Lewis_hamilton1 (1ª) 111
66 Monroe Bell (1ª) 111
67 Jraga (1ª) 111
68 Ganon15 (1ª) 111
69 Unaizukic (2ª) 111
70 Toxic-reus (3ª) 111
71 Srwanwan (4ª) 111
72 KIJ (4ª) 111
73 Gomez99 (2ª) 110
74 Aitor55 (5ª) 110
75 Lidialidia (5ª) 110
76 Mormonpower (1ª) 109
77 Ricard_mv (1ª) 108
78 enigma88 (6ª) 107
79 Allez Ale (3ª) 106
80 Goupri (5ª) 106
81 Carolo (2ª) 105
82 Boibi 2 (2ª) 105
83 Oso Pinoso (2ª) 105
84 Manzano paga la coca (3ª) 105
85 Alvarol (3ª) 105
86 Stuff (4ª) 105
87 Klapau (6ª) 105
88 Hill (1ª) 104
89 Jonla (1ª) 104
90 SEARIBS (5ª) 104
91 Amc81granada (1ª) 103
92 Winchester (4ª) 103
93 Omnium (6ª) 103
94 Amitx (3ª) 102
95 Dave Batista (2ª) 101
96 Purito_jr (4ª) 101
97 CIUDI (3ª) 100
98 Swans (4ª) 100
99 Knicklinarense (5ª) 100
100 Sendros (2ª) 99
101 RubenRtx (2ª) 99
102 Jacob. (3ª) 99
103 TXIN (6ª) 99
104 Sotero_18 (3ª) 98
105 Ferranct11 (5ª) 98
106 IKERMAD (1ª) 97
107 Gizmo (2ª) 96
108 George (2ª) 95
109 Dr. Hannibal (2ª) 95
110 JorgeMtnez (3ª) 95
111 daroquio (6ª) 95
112 Xagutxo (3ª) 94
113 axi2332 (2ª) 93
114 Touche Amore (3ª) 93
115 arc155 (5ª) 93
116 Feringucho (2ª) 92
117 Joserrarodri (2ª) 92
118 Ratamugre (5ª) 92
119 Paches19 (5ª) 92
120 Martensitarevenida (5ª) 92
121 Batpower (2ª) 91
122 Hec_91 (3ª) 91
123 Young Thunder (4ª) 91
124 OKE (5ª) 91
125 Jaimeguada (1ª) 90
126 Angavo (2ª) 90
127 Sercarde.92 (3ª) 90
128 Michael Vick (4ª) 90
129 Eduortega11 (6ª) 90
130 Enganyaos (5ª) 89
131 Gatipollo (1ª) 88
132 Axel Pleuger (2ª) 88
133 Borborka (3ª) 88
134 SC30KT11 (3ª) 88
135 Vinagre (4ª) 88
136 ReDsPiRiT (5ª) 88
137 Josedin (6ª) 88
138 Yeya (6ª) 88
139 Sibaris (2ª) 87
140 Thehardmenpath (6ª) 87
141 Erpakobasket (1ª) 86
142 Jkidd (2ª) 86
143 txuki72 (2ª) 85
144 Danacik (3ª) 85
145 Asacan (5ª) 85
146 kaladin (3ª) 84
147 Pielagense (5ª) 84
148 Adri_MaD (6ª) 84
149 Ricardo27 (2ª) 83
150 (chamaco) (3ª) 83
151 javi_74 (5ª) 83
152 Davidcervera (1ª) 82
153 Putupum (2ª) 82
154 Milosscorpio (2ª) 82
155 Dirk Nowitzki_ (3ª) 82
156 Yulia Volkova (6ª) 82
157 AlexGP (1ª) 81
158 John Starks (2ª) 81
159 Eragon86 (3ª) 81
160 Zaragozacb (3ª) 81
161 DavidMugue (3ª) 81
162 Angelbauer15 (4ª) 81
163 jorgecarrizosa (5ª) 81
164 Kliel (3ª) 80
165 Luigi (3ª) 80
166 the_answer_3_76ers (5ª) 80
167 Yorko (2ª) 79
168 Vanderjaime (2ª) 79
169 VDRVM (4ª) 79
170 IBM (1ª) 78
171 Clas cajastur (4ª) 78
172 Calamaro (1ª) 77
173 Mr. Freud (1ª) 77
174 Rakel (4ª) 77
175 Solvolf (4ª) 76
176 De la Penya (4ª) 76
177 Juank_09 (4ª) 76
178 omt_1909 (5ª) 76
179 JorgeMagic (6ª) 76
180 Camacho84 (6ª) 76
181 Ismogo (2ª) 75
182 Slayeru (1ª) 74
183 Kraig170 (2ª) 74
184 Yuberostar (2ª) 74
185 ManuOchando (3ª) 74
186 Pera Mayor (4ª) 74
187 Malabar (4ª) 74
188 Disaster (4ª) 74
189 CesarG (5ª) 74
190 Gacaq (6ª) 74
191 Peli (2ª) 73
192 Luis-donosti (4ª) 73
193 Sara Joel Nil (4ª) 73
194 Grit Enver (5ª) 73
195 SOYER (6ª) 73
196 Marcus.Fothen (2ª) 72
197 Carrelo (3ª) 72
198 Lpi (3ª) 72
199 Monica (4ª) 72
200 Martí Graells (6ª) 72
201 Leroy7 (6ª) 72
202 Jkshop (5ª) 71
203 Baldomero (5ª) 71
204 Arranz (5ª) 71
205 joseka1992 (6ª) 71
206 Ridley (6ª) 71
207 Belrus (6ª) 71
208 Prozacteam (6ª) 71
209 Jamar (6ª) 71
210 Botijito (2ª) 70
211 svg2191 (3ª) 70
212 Ximdinho (4ª) 70
213 Nasito11 (4ª) 70
214 Herly PC (4ª) 70
215 DaMaCre (5ª) 70
216 Coma (5ª) 70
217 Acaballero (2ª) 69
218 sauber (5ª) 69
219 Omar Little (1ª) 68
220 Lynott (3ª) 68
221 P4chuli4 (3ª) 68
222 Capitanix (4ª) 68
223 Juan Carlos Vásquez (4ª) 68
224 Trasgus. (5ª) 68
225 Valentino46 (3ª) 67
226 SVT81 (5ª) 67
227 Jcrubiales (4ª) 66
228 Banco di Málaga (5ª) 66
229 chekos (4ª) 65
230 Clarkson (4ª) 65
231 Peña kikilias (5ª) 65
232 Karrillo (5ª) 65
233 Falcao maravillao (6ª) 65
234 filiprim (6ª) 65
235 Fol37 (2ª) 64
236 Lushsplit (4ª) 64
237 Buffy71 (5ª) 64
238 Kjelling18 (5ª) 64
239 Marhiased (3ª) 63
240 Macijauskascrack (3ª) 63
241 Bolaverde (4ª) 63
242 Choni_ds (4ª) 63
243 JMazo (4ª) 63
244 papadopoulos (5ª) 63
245 Rubomugue95 (5ª) 63
246 SonnyCorleone (3ª) 62
247 jrbjugon23 (1ª) 61
248 Jaqen (6ª) 61
249 eissen4 (6ª) 61
250 Groucheste (6ª) 60
251 Rayitodevida (6ª) 60
252 alfrdjcuak (2ª) 59
253 Killer Ruiz (4ª) 59
254 Marioarias95 (5ª) 59
255 Eliyahu (6ª) 59
256 gerardc (6ª) 59
257 Magic Stick (6ª) 59
258 Pingudaa (4ª) 58
259 Advenedizo (6ª) 58
260 Natxolo Virenque (6ª) 58
261 Victor1000 (4ª) 57
262 Maci_sinkope (4ª) 57
263 Nikola Sarcevic (4ª) 57
264 Dwyane_3 (1ª) 56
265 Shinchan (2ª) 56
266 Dani_cj (3ª) 56
267 17alvaro98 (5ª) 56
268 Marcusvicius (6ª) 56
269 MGinobili20 (6ª) 55
270 wggomezvpalf (5ª) 54
271 Pvirgi24 (5ª) 53
272 Mamipanchita (6ª) 53
273 Galba (3ª) 52
274 Vandebel (4ª) 52
275 DonVito (5ª) 52
276 FGuardiaP (5ª) 52
277 Adriel (6ª) 52
278 Furgen (6ª) 52
279 Josu93 (3ª) 51
280 Wapimach Bike (6ª) 51
281 Yugo Uds (3ª) 50
282 Rajesh (5ª) 50
283 La Jefa (4ª) 49
284 Fardo de Móstoles (5ª) 49
285 Hacedor Cycling Tram (6ª) 48
286 Markelfdz (2ª) 46
287 Celtics Fans (3ª) 46
288 angloma (5ª) 46
289 Carmomilla (5ª) 46
290 Caneloff (5ª) 46
291 Lurko (6ª) 46
292 Dante (6ª) 46
293 Estebinchi (6ª) 46
294 Pedretico gordado (6ª) 43
295 Txistulari (6ª) 42
296 RedHoT (5ª) 41
297 padovan0 (3ª) 40
298 AntonioJesus_Huelin (5ª) 40
299 Blackflamenco (6ª) 40
300 Agurain (6ª) 39
301 PabloD_Pavel (5ª) 35
302 Pinot Noir (5ª) 33
303 Tsubasa (3ª) 31
304 Cochifrito (4ª) 29
305 Rebekin (6ª) 29
306 Ksillas (6ª) 29
307 BeaGolea (6ª) 27
308 Avery Bradley (4ª) 24
309 Emihc (5ª) 21
310 Laturn (6ª) 21
311 PRFOREVER (6ª) 17
312 Cincuelo (5ª) 10
313 Ivan Zamorano (5ª) 10
314 Tomasita (6ª) 6

Clasificación general

mostrar clasificación completa
-7 26 IKERMAD (1ª) 1090
8 27 Cid Campeador (1ª) 1087
-6 28 Jacob. (3ª) 1087
-11 29 Gatipollo (1ª) 1085
-2 30 Ricard_mv (1ª) 1084
-5 31 RubenRtx (2ª) 1078
0 32 Jraga (1ª) 1075
1 33 Joseflo1983 (1ª) 1074
6 34 Exxco (1ª) 1073
-11 35 SC30KT11 (3ª) 1072
0 36 Petrovic100 (3ª) 1070
1 37 Catacroc (1ª) 1061
7 38 Panocho26 (1ª) 1057
-2 39 Mormonpower (1ª) 1053
-9 40 AlexGP (1ª) 1046
0 41 Calvink_15 (1ª) 1040
4 42 Jonla (1ª) 1018
-4 43 Mr. Freud (1ª) 1017
9 44 Arokh (1ª) 1007
11 45 Contatroll (1ª) 1004
1 46 Jaimeguada (1ª) 993
15 47 Balaverde19 (2ª) 991
-6 48 Nasito11 (4ª) 990
-6 49 DaMaCre (5ª) 990
16 50 Icicam (2ª) 986
-2 51 Feringucho (2ª) 984
-1 52 Young Thunder (4ª) 981
-9 53 SonnyCorleone (3ª) 980
6 54 ABQuillo (3ª) 980
15 55 sdmasche (1ª) 978
-8 56 Vanderjaime (2ª) 974
17 57 Mateops19 (3ª) 973
15 58 Unicaja THE BEST (3ª) 973
-9 59 Putupum (2ª) 972
5 60 Gomez99 (2ª) 967
-4 61 Angavo (2ª) 967
-10 62 Sara Joel Nil (4ª) 963
13 63 walter (1ª) 961
-9 64 Calamaro (1ª) 960
29 65 RIDJO (1ª) 958
1 66 Goupri (5ª) 958
2 67 Alvarol (3ª) 954
-5 68 Ricardo27 (2ª) 942
-1 69 Joserrarodri (2ª) 941
-11 70 Ismogo (2ª) 941
-13 71 Grit Enver (5ª) 941
9 72 Lidialidia (5ª) 936
10 73 Zangirolami (3ª) 935
-20 74 Hacedor Cycling Tram (6ª) 935
15 75 Andreu35 (1ª) 929
15 76 Dakar (1ª) 929
-5 77 Milosscorpio (2ª) 928
19 78 Antonio_málaga (3ª) 927
30 79 Pepet76 (2ª) 926
-1 80 Dr. Hannibal (2ª) 924
-20 81 Advenedizo (6ª) 922
25 82 DeliriumTremens (2ª) 919
-19 83 Dani_cj (3ª) 915
-13 84 Clarkson (4ª) 912
-1 85 Batpower (2ª) 909
24 86 Shuttlesworth (2ª) 909
-7 87 John Starks (2ª) 909
-1 88 JorgeMtnez (3ª) 907
-11 89 Slayeru (1ª) 904
-13 90 Botijito (2ª) 903
1 91 Sotero_18 (3ª) 900
-17 92 Jaqen (6ª) 900
10 93 Phosk (1ª) 899
-5 94 Michael Vick (4ª) 896
-10 95 IBM (1ª) 895
-14 96 Ximdinho (4ª) 895
1 97 Oso Pinoso (2ª) 894
6 98 Isra_r4 (2ª) 893
2 99 Klapau (6ª) 892
11 100 Fernanpopi (1ª) 891
-2 101 Amitx (3ª) 891
-16 102 Malabar (4ª) 888
20 103 Joni• (4ª) 886
1 104 Allez Ale (3ª) 883
-17 105 Kraig170 (2ª) 880
-4 106 Sercarde.92 (3ª) 874
-14 107 Disaster (4ª) 873
-13 108 P4chuli4 (3ª) 866
-9 109 Clas cajastur (4ª) 866
2 110 Sendros (2ª) 863
16 111 L.Alberto7 (4ª) 863
-6 112 Asacan (5ª) 861
9 113 Mister10 (2ª) 860
3 114 Dave Batista (2ª) 857
-19 115 alfrdjcuak (2ª) 856
-1 116 OKE (5ª) 855
-9 117 Kliel (3ª) 853
32 118 Gordopajero (5ª) 852
-3 119 Axel Pleuger (2ª) 850
-6 120 Danacik (3ª) 849
0 121 Hill (1ª) 847
-9 122 Luigi (3ª) 844
12 123 Jose fc (4ª) 841
13 124 lvarofergar (5ª) 838
-7 125 ReDsPiRiT (5ª) 834
21 126 Nailug20 (2ª) 827
15 127 Elgamer1 (3ª) 827
-8 128 Davidcervera (1ª) 826
22 129 Torressss (1ª) 825
-6 130 kaladin (3ª) 825
-2 131 axi2332 (2ª) 824
-6 132 txuki72 (2ª) 823
0 133 Touche Amore (3ª) 820
24 134 Alarilla 83# (5ª) 820
9 135 Boibi 2 (2ª) 814
0 136 Vinagre (4ª) 811
-7 137 De la Penya (4ª) 807
-4 138 the_answer_3_76ers (5ª) 807
-1 139 Erpakobasket (1ª) 806
-1 140 Borborka (3ª) 805
-13 141 Monica (4ª) 805
-23 142 Dwyane_3 (1ª) 801
0 143 (chamaco) (3ª) 794
25 144 Fly (4ª) 794
-14 145 Groucheste (6ª) 791
26 146 Eastway (5ª) 790
17 147 Carolo (2ª) 789
-3 148 Rakel (4ª) 786
6 149 Xagutxo (3ª) 785
21 150 Toxic-reus (3ª) 785
-3 151 Zaragozacb (3ª) 784
1 152 Jkidd (2ª) 782
-12 153 Karrillo (5ª) 781
-29 154 padovan0 (3ª) 780
15 155 Manzano paga la coca (3ª) 780
-7 156 Angelbauer15 (4ª) 780
-25 157 FGuardiaP (5ª) 780
10 158 Ferranct11 (5ª) 776
-13 159 Fol37 (2ª) 769
1 160 Dirk Nowitzki_ (3ª) 769
-21 161 Galba (3ª) 769
-10 162 Arranz (5ª) 769
3 163 DavidMugue (3ª) 763
19 164 Unaizukic (2ª) 762
14 165 Gizmo (2ª) 759
-4 166 joseka1992 (6ª) 757
-2 167 Gacaq (6ª) 757
-14 168 jrbjugon23 (1ª) 753
-9 169 chekos (4ª) 753
5 170 Pielagense (5ª) 753
15 171 enigma88 (6ª) 753
1 172 Juank_09 (4ª) 746
1 173 Solvolf (4ª) 745
-18 174 wggomezvpalf (5ª) 745
2 175 VDRVM (4ª) 744
-19 176 Mamipanchita (6ª) 743
-10 177 JMazo (4ª) 742
-2 178 CesarG (5ª) 741
-20 179 Adriel (6ª) 741
17 180 Srwanwan (4ª) 740
13 181 CIUDI (3ª) 735
14 182 Winchester (4ª) 734
-20 183 Fardo de Móstoles (5ª) 734
-4 184 Baldomero (5ª) 733
18 185 Jolex (4ª) 728
-8 186 Macijauskascrack (3ª) 727
-5 187 Valentino46 (3ª) 725
-7 188 Pingudaa (4ª) 717
9 189 Enganyaos (5ª) 717
28 190 EdCotaForever (5ª) 716
8 191 Martensitarevenida (5ª) 716
-5 192 Ridley (6ª) 716
-5 193 Marcus.Fothen (2ª) 715
-4 194 Carrelo (3ª) 710
-11 195 Victor1000 (4ª) 708
-7 196 Acaballero (2ª) 707
14 197 KIJ (4ª) 707
21 198 xot (4ª) 706
-7 199 sauber (5ª) 705
4 200 Hec_91 (3ª) 703
7 201 Purito_jr (4ª) 703
-17 202 MGinobili20 (6ª) 702
-8 203 Lynott (3ª) 701
5 204 Swans (4ª) 698
-12 205 Shinchan (2ª) 691
8 206 Stuff (4ª) 691
-6 207 Rubomugue95 (5ª) 684
-8 208 Marcusvicius (6ª) 679
-7 209 Nikola Sarcevic (4ª) 673
-4 210 Choni_ds (4ª) 673
2 211 Yulia Volkova (6ª) 672
-5 212 Bolaverde (4ª) 668
-1 213 Pera Mayor (4ª) 664
-23 214 Avery Bradley (4ª) 662
11 215 daroquio (6ª) 662
-11 216 Yugo Uds (3ª) 661
3 217 omt_1909 (5ª) 658
-3 218 Belrus (6ª) 657
5 219 jorgecarrizosa (5ª) 655
-4 220 Coma (5ª) 655
12 221 Omnium (6ª) 655
-5 222 svg2191 (3ª) 654
4 223 Josedin (6ª) 653
16 224 A.BEA (6ª) 652
-15 225 Pvirgi24 (5ª) 651
11 226 SEARIBS (5ª) 648
-6 227 Falcao maravillao (6ª) 647
-5 228 Capitanix (4ª) 642
2 229 Adri_MaD (6ª) 641
-5 230 Luis-donosti (4ª) 640
7 231 Sibaris (2ª) 630
-4 232 papadopoulos (5ª) 627
-4 233 eissen4 (6ª) 623
-12 234 Pedretico gordado (6ª) 622
-3 235 Omar Little (1ª) 621
-1 236 Peli (2ª) 618
6 237 javi_74 (5ª) 616
-4 238 SVT81 (5ª) 615
10 239 Eduortega11 (6ª) 615
17 240 TXIN (6ª) 609
-5 241 Lushsplit (4ª) 608
14 242 Ratamugre (5ª) 608
15 243 Knicklinarense (5ª) 608
0 244 ManuOchando (3ª) 606
-15 245 AntonioJesus_Huelin (5ª) 601
4 246 Camacho84 (6ª) 601
-8 247 Natxolo Virenque (6ª) 598
3 248 Lpi (3ª) 596
-3 249 Banco di Málaga (5ª) 595
-3 250 Buffy71 (5ª) 592
-10 251 Vandebel (4ª) 586
-10 252 Josu93 (3ª) 584
2 253 Jcrubiales (4ª) 582
8 254 Eragon86 (3ª) 581
12 255 arc155 (5ª) 581
24 256 Surimi (5ª) 577
19 257 Aitor55 (5ª) 577
-6 258 La Jefa (4ª) 573
1 259 Martí Graells (6ª) 573
-12 260 angloma (5ª) 572
-16 261 Txistulari (6ª) 572
-9 262 Rajesh (5ª) 570
7 263 Paches19 (5ª) 570
-1 264 Jamar (6ª) 570
1 265 Yorko (2ª) 568
-7 266 Peña kikilias (5ª) 566
1 267 SOYER (6ª) 560
-7 268 Wapimach Bike (6ª) 552
-15 269 Ksillas (6ª) 548
-6 270 Caneloff (5ª) 540
-6 271 Markelfdz (2ª) 539
3 272 Herly PC (4ª) 538
5 273 Leroy7 (6ª) 538
10 274 Thehardmenpath (6ª) 535
-6 275 Dante (6ª) 533
1 276 Kjelling18 (5ª) 531
-3 277 17alvaro98 (5ª) 529
5 278 Yuberostar (2ª) 524
0 279 Marioarias95 (5ª) 520
-7 280 Lurko (6ª) 520
-9 281 RedHoT (5ª) 515
-1 282 Maci_sinkope (4ª) 513
-12 283 PabloD_Pavel (5ª) 513
1 284 filiprim (6ª) 513
4 285 JorgeMagic (6ª) 512
7 286 Yeya (6ª) 512
-1 287 Marhiased (3ª) 510
0 288 Jkshop (5ª) 509
-2 289 Magic Stick (6ª) 504
0 290 Trasgus. (5ª) 500
-9 291 Blackflamenco (6ª) 491
2 292 Juan Carlos Vásquez (4ª) 490
-2 293 Eliyahu (6ª) 490
-2 294 Celtics Fans (3ª) 476
0 295 gerardc (6ª) 474
0 296 Carmomilla (5ª) 456
1 297 DonVito (5ª) 456
-1 298 Pinot Noir (5ª) 440
0 299 Furgen (6ª) 435
2 300 Killer Ruiz (4ª) 422
5 301 Prozacteam (6ª) 410
1 302 Estebinchi (6ª) 397
-2 303 Tsubasa (3ª) 395
0 304 Agurain (6ª) 388
-5 305 Tomasita (6ª) 382
2 306 Rayitodevida (6ª) 381
-2 307 Cochifrito (4ª) 370
-1 308 Laturn (6ª) 353
0 309 Rebekin (6ª) 319
0 310 BeaGolea (6ª) 315
0 311 Cincuelo (5ª) 276
1 312 PRFOREVER (6ª) 253
-1 313 Ivan Zamorano (5ª) 250
0 314 Emihc (5ª) 200

1ª división

mostrar clasificación

2ª división

mostrar clasificación

3ª división

mostrar clasificación

4ª división

mostrar clasificación

5ª división

mostrar clasificación

6ª división

mostrar clasificación

Corredores por puntos

Corredor Precio Puntos
POGAČAR Tadej 650 362
VINGEGAARD Jonas 600 327
PHILIPSEN Jasper 250 263
HINDLEY Jai 250 233
YATES Adam 175 222
YATES Simon 175 168
RODRÍGUEZ Carlos 175 166
POWLESS Neilson 150 158
VAN AERT Wout 350 150
COQUARD Bryan 125 127
mostrar top 20
PEDERSEN Mads 200 121
WOODS Michael 125 111
GALL Felix 125 103
LAFAY Victor 75 101
BILBAO Pello 175 99
PIDCOCK Thomas 150 96
JOHANNESSEN Tobias Halland 125 87
CICCONE Giulio 150 84
BAUHAUS Phil 125 83
GROENEWEGEN Dylan 175 81
KWIATKOWSKI Michał 75 74
GAUDU David 225 73
KUSS Sepp 100 60
CAVENDISH Mark 150 59
EWAN Caleb 175 57
VAN GILS Maxim 75 54
SKJELMOSE Mattias 175 51
MOZZATO Luca 75 51
PINOT Thibaut 125 50
JORGENSON Matteo 125 50
BUCHMANN Emanuel 150 49
KRISTOFF Alexander 125 48
GUERREIRO Ruben 75 48
BARDET Romain 175 46
GIRMAY Biniam 175 46
MEEUS Jordi 125 45
IZAGIRRE Ion 100 45
ZIMMERMANN Georg 75 41
STRONG Corbin 75 40
SHAW James 50 40
MOHORIČ Matej 100 39
BURGAUDEAU Mathieu 75 38
LATOUR Pierre 100 34
SAGAN Peter 125 32
BERTHET Clément 50 32
MARTÍNEZ Daniel Felipe 175 31
JAKOBSEN Fabio 225 30
O’CONNOR Ben 200 30
NEILANDS Krists 50 30
TEUNS Dylan 100 29
MARTIN Guillaume 150 28
BENOOT Tiesj 75 28
WELSFORD Sam 125 27
LOUVEL Matis 50 27
CHAVES Esteban 125 26
ARANBURU Alex 100 26
BARGUIL Warren 100 23
ALAPHILIPPE Julian 175 22
CAMPENAERTS Victor 75 22
LANDA Mikel 200 21
EENKHOORN Pascal 50 21
TEUNISSEN Mike 75 20
HAIG Jack 125 19
GREGAARD Jonas 50 19
KELDERMAN Wilco 125 18
ABRAHAMSEN Jonas 50 18
EEKHOFF Nils 50 17
LUTSENKO Alexey 150 16
BOL Cees 75 16
STUYVEN Jasper 75 16
VAN POPPEL Danny 100 15
CRAS Steff 75 15
PEDRERO Antonio 75 15
TEJADA Harold 75 14
DE BUYST Jasper 50 14
VAN DER POEL Mathieu 250 13
MEZGEC Luka 75 13
TILLER Rasmus 75 13
WÆRENSKJOLD Søren 75 13
GUGLIELMI Simon 50 12
PICHON Laurent 50 12
MEINTJES Louis 150 11
DE LA CRUZ David 75 11
BOASSON HAGEN Edvald 75 10
IZAGIRRE Gorka 50 10
MAJKA Rafał 75 9
TURGIS Anthony 75 9
MADOUAS Valentin 100 8
WRIGHT Fred 100 8
ASGREEN Kasper 75 8
POLITT Nils 75 7
CASTROVIEJO Jonathan 50 7
DELAPLACE Anthony 50 7
CAVAGNA Rémi 75 6
AMADOR Andrey 50 6
CORT Magnus 125 5
KRAGH ANDERSEN Søren 100 5
CHARMIG Anthon 50 5
POELS Wout 100 4
PACHER Quentin 75 4
DECLERQ Tim 50 4
OSS Daniel 50 4
VAN DEN BERG Lars 50 4
LAPORTE Christophe 125 3
HARPER Chris 75 3
GROßSCHARTNER Felix 75 3
KIRSCH Alex 50 3
KÜNG Stefan 100 2
TRENTIN Matteo 100 2
DILLIER Silvan 50 2
FERRON Valentin 50 2
GENIETS Kevin 50 2
BERNAL Egan 150 1
HOULE Hugo 75 1

Corredores por rentabilidad

mostrar top 20
Corredor Precio Rentab Puntos
LAFAY Victor 75 1,35 101
YATES Adam 175 1,27 222
POWLESS Neilson 150 1,05 158
PHILIPSEN Jasper 250 1,05 263
COQUARD Bryan 125 1,02 127
KWIATKOWSKI Michał 75 0,99 74
YATES Simon 175 0,96 168
RODRÍGUEZ Carlos 175 0,95 166
HINDLEY Jai 250 0,93 233
WOODS Michael 125 0,89 111
GALL Felix 125 0,82 103
SHAW James 50 0,80 40
VAN GILS Maxim 75 0,72 54
JOHANNESSEN Tobias Halland 125 0,70 87
MOZZATO Luca 75 0,68 51
BAUHAUS Phil 125 0,66 83
PIDCOCK Thomas 150 0,64 96
GUERREIRO Ruben 75 0,64 48
BERTHET Clément 50 0,64 32
PEDERSEN Mads 200 0,61 121

Equipo del ganador

mostrar
Jugador Nombre Precio Puntos
Et. 14
RIDJO VINGEGAARD Jonas 600 59
HINDLEY Jai 250 25
CARAPAZ Richard 225 0
O’CONNOR Ben 200 0
RODRÍGUEZ Carlos 175 54
SKJELMOSE Mattias 175 0
CICCONE Giulio 150 22
WELSFORD Sam 125 0
STRONG Corbin 75 0
TOTAL 1975 160

Equipo del líder

mostrar
Jugador Nombre Precio Puntos
totales
Alsvinn POGAČAR Tadej 650 362
HINDLEY Jai 250 233
PHILIPSEN Jasper 250 263
CICCONE Giulio 150 84
PIDCOCK Thomas 150 96
GIRMAY Biniam 175 46
YATES Adam 175 222
WELSFORD Sam 125 27
VAN GILS Maxim 75 54
TOTAL 2000 1387

Abandonos

Cód. Corredor Precio Elecc. Rentab. Puntos
161 BARDET Romain 175 42 0,26 46
123 GUERREIRO Ruben 75 22 0,64 48
48 SINKELDAM Ramon 50 1 0,00 0
94 CHAVES Esteban 125 7 0,21 26
128 PEDRERO Antonio 75 1 0,20 15
111 MEINTJES Louis 150 7 0,07 11
97 SHAW James 50 13 0,80 40
guadaña de Bardet, Romain
Amc81granada 1ª división
ljluisja 1ª división
IKERMAD 1ª división
Jraga 1ª división
Fernanpopi 1ª división
Omar Little 1ª división
George 2ª división
Icicam 2ª división
Sendros 2ª división
Dave Batista 2ª división
Fol37 2ª división
Marcus.Fothen 2ª división
SonnyCorleone 3ª división
Dani_cj 3ª división
Unicaja THE BEST 3ª división
Danacik 3ª división
Sotero_18 3ª división
padovan0 3ª división
Macijauskascrack 3ª división
Valentino46 3ª división
Lynott 3ª división
Carrelo 3ª división
Josu93 3ª división
ManuOchando 3ª división
Tsubasa 3ª división
Young Thunder 4ª división
Clarkson 4ª división
L.Alberto7 4ª división
Victor1000 4ª división
Avery Bradley 4ª división
Maci_sinkope 4ª división
Pvirgi24 5ª división
omt_1909 5ª división
Buffy71 5ª división
angloma 5ª división
RedHoT 5ª división
arc155 5ª división
DonVito 5ª división
Pedretico gordado 6ª división
Ksillas 6ª división
Blackflamenco 6ª división
Eliyahu 6ª división
guadaña de Meintjes, Louis
Hill 1ª división
jorgecarrizosa 5ª división
javi_74 5ª división
Ratamugre 5ª división
Ksillas 6ª división
TXIN 6ª división
Estebinchi 6ª división
guadaña de Chaves, Esteban
Luis-donosti 4ª división
La Jefa 4ª división
Juan Carlos Vásquez 4ª división
17alvaro98 5ª división
Surimi 5ª división
SOYER 6ª división
Tomasita 6ª división
guadaña de Guerreiro, Ruben
IKERMAD 1ª división
Joseflo1983 1ª división
TOBIN TAX 1ª división
Contatroll 1ª división
Ricardo27 2ª división
John Starks 2ª división
DavidMugue 3ª división
CIUDI 3ª división
ManuOchando 3ª división
Disaster 4ª división
Joni• 4ª división
Winchester 4ª división
DaMaCre 5ª división
Goupri 5ª división
Asacan 5ª división
ReDsPiRiT 5ª división
FGuardiaP 5ª división
Hacedor Cycling Tram 6ª división
Ridley 6ª división
Txistulari 6ª división
Thehardmenpath 6ª división
Tomasita 6ª división
guadaña de Pedrero, Antonio
Allez Ale 3ª división
guadaña de Shaw, James
Ganon15 1ª división
Atp 1ª división
Catacroc 1ª división
Gomez99 2ª división
Alvarol 3ª división
Allez Ale 3ª división
Nasito11 4ª división
Swans 4ª división
Goupri 5ª división
Alarilla 83# 5ª división
Jaqen 6ª división
Pedretico gordado 6ª división
Natxolo Virenque 6ª división
guadaña de Sinkeldam, Ramon
Phosk 1ª división

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *