Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 47 | Klapau | 1107 | 11 | VOLLERING Demi | Team SD Worx (WTW) | 600 |
| 31 | VOS Marianne | Team Jumbo-Visma (WTW) | 275 | |||
| 12 | REUSSER Marlen | Team SD Worx (WTW) | 250 | |||
| 106 | GEORGI Pfeiffer | Team dsm-firmenich (WTW) | 150 | |||
| 102 | LABOUS Juliette | Team dsm-firmenich (WTW) | 275 | |||
| 17 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx (WTW) | 225 | |||
| 142 | ANDERSEN Susanne | Uno-X Pro Cycling Team (WTW) | 75 | |||
| 197 | HENTTALA Lotta | AG Insurance – Soudal Quick-Step (CTW) | 100 | |||
| 144 | OTTESTAD Mie Bjorndal | Uno-X Pro Cycling Team (WTW) | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
