Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 32 | PRFOREVER | 204 | 105 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma (WT) | 350 |
| 134 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step (WT) | 300 | |||
| 57 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe (WT) | 200 | |||
| 122 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team (WT) | 200 | |||
| 96 | THIJSSEN Gerben | Intermarché – Circus – Wanty (WT) | 175 | |||
| 181 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates (WT) | 175 | |||
| 222 | DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team (PRT) | 150 | |||
| 73 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost (WT) | 150 | |||
| 191 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Human Powered Health (PRT) | 125 | |||
| 23 | TOTAL | 1825 |
