Desglose
Tour de l’Avenir 2023 | |||
Etapa 1 | |||
1 | 65 | FOLDAGER Anders | 40 |
2 | 135 | VILLA Giacomo | 25 |
3 | 86 | THIERRY Pierre | 22 |
4 | 203 | POMORSKI Michał | 19 |
5 | 162 | BETTENDORFF Loïc | 17 |
6 | 122 | TENE Rotem | 15 |
7 | 192 | FREDHEIM Stian | 14 |
8 | 32 | PICKRELL Riley | 13 |
9 | 6 | VAN MECHELEN Vlad | 12 |
10 | 131 | BUSATTO Francesco | 11 |
11 | 95 | DONALDSON Robert | 10 |
12 | 124 | KOGUT Oded | 9 |
13 | 256 | SIMMONS Colby | 8 |
14 | 262 | AREFAYNE Aklilu | 7 |
15 | 183 | DEL GROSSO Tibor | 6 |
16 | 266 | STEDMAN Travis | 5 |
17 | 64 | BÉVORT Carl-Frederik | 4 |
18 | 15 | WALSH Liam | 3 |
19 | 92 | BLACKMORE Joseph | 2 |
20 | 274 | THOMAS Théo | 1 |
Clasificación general | |||
1 | 65 | FOLDAGER Anders | 15 |
2 | 135 | VILLA Giacomo | 10 |
3 | 86 | THIERRY Pierre | 8 |
4 | 203 | POMORSKI Michał | 7 |
5 | 162 | BETTENDORFF Loïc | 6 |
6 | 122 | TENE Rotem | 5 |
7 | 192 | FREDHEIM Stian | 4 |
8 | 32 | PICKRELL Riley | 3 |
9 | 6 | VAN MECHELEN Vlad | 2 |
10 | 131 | BUSATTO Francesco | 1 |
Regularidad general | |||
1 | 65 | FOLDAGER Anders | 6 |
2 | 86 | THIERRY Pierre | 4 |
3 | 162 | BETTENDORFF Loïc | 2 |
Montaña general | |||
1 | 162 | BETTENDORFF Loïc | 6 |
2 | 86 | THIERRY Pierre | 4 |
3 | 203 | POMORSKI Michał | 2 |
Puertos y Sprints | |||
Cote de Cadoudal (3ª) | |||
1 | 162 | BETTENDORFF Loïc | 3 |
2 | 86 | THIERRY Pierre | 2 |
Cote de Saint-Congard (4ª) | |||
1 | 203 | POMORSKI Michał | 1 |
SI Grand-Champ | |||
1 | 162 | BETTENDORFF Loïc | 6 |
2 | 86 | THIERRY Pierre | 4 |
3 | 65 | FOLDAGER Anders | 2 |
Clasificación
Tour de l’Avenir 2023 | |||||
Etapa 1 | |||||
Pos | Jugador | Puntos | |||
1 | Txuki72 | 77 | |||
2 | SEARIBS | 67 | |||
3 | IBM | 61 | |||
4 | Fernanpopi | 58 | |||
5 | Vandebel | 53 | |||
6 | MartensitaRevenida | 52 | |||
7 | CIUDI | 52 | |||
8 | Cid_Campeador | 52 | |||
9 | Oso Pinoso | 51 | |||
10 | chekos | 47 | |||
11 | Nasito | 44 | |||
12 | David Mugue | 40 | |||
13 | De la Penya | 40 | |||
14 | Sibaris | 40 | |||
15 | aldebaran | 35 | |||
16 | Yugo Uds | 29 | |||
17 | walter | 27 | |||
18 | Fly | 25 | |||
19 | Dakar | 22 | |||
20 | Alsvinn | 21 | |||
21 | Pera Mayor | 18 | |||
22 | SC30KT11 | 18 | |||
23 | PabloD_Pavel | 16 | |||
24 | Erpakobasket | 16 | |||
25 | Advenedizo | 14 | |||
26 | Wapimach Bike | 14 | |||
27 | Canabet | 12 | |||
28 | Borborka | 12 | |||
29 | Angelbauer15 | 12 | |||
30 | Victor1000 | 12 | |||
31 | Catacroc | 12 | |||
32 | Marhiased | 12 | |||
33 | sercarde.92 | 12 | |||
34 | Trasgus | 12 | |||
35 | Antonio_Malaga | 12 | |||
36 | Sara joel nil | 12 | |||
37 | Lpi | 12 | |||
38 | Leroy7 | 12 | |||
39 | Peña kikilias | 12 | |||
40 | joserrarodri | 12 | |||
41 | Acaballero | 12 | |||
42 | jorgemtnez | 10 | |||
43 | La jefa | 10 | |||
44 | CesarG | 9 | |||
45 | elvis_vive | 9 | |||
46 | Klapau | 9 | |||
47 | padovan0 | 9 | |||
48 | TXIN | 9 | |||
49 | Monroe bell | 9 | |||
50 | Yuberostar | 9 | |||
51 | Touche amore | 9 | |||
52 | Yulia Volkova | 8 | |||
53 | Botijito | 8 | |||
54 | alfrdjcuak | 6 | |||
55 | Jacob. | 4 | |||
56 | ricard_mv | 4 | |||
57 | FGuardiaP | 0 | |||
58 | Nikola Sarcevic | 0 | |||
59 | Petrovic100 | 0 | |||
60 | Manzano paga la coca | 0 | |||
61 | Luis-donosti | 0 | |||
62 | PRFOREVER | 0 | |||
63 | Galba | 0 | |||
64 | Juank_09 | 0 | |||
65 | TOBIN TAX | 0 | |||
66 | Pingudaa | 0 | |||
67 | ratamugre | 0 | |||
68 | Srwanwan | 0 | |||
69 | Ricardo27 | 0 | |||
70 | Marioarias95 | 0 | |||
71 | Josu93 | 0 | |||
72 | Grit enver | 0 | |||
73 | Dani_cj | 0 | |||
74 | Ganon | 0 | |||
75 | Gomez99 | 0 | |||
76 | Axel_Pleuger | 0 | |||
77 | Feringucho | 0 | |||
78 | pablogomez | 0 | |||
79 | Adri_Mad | 0 | |||
80 | Calvin_k15 | 0 | |||
81 | DaMaCre | 0 | |||
82 | Surimi | 0 | |||
83 | Carolo | 0 | |||
84 | amc81granada | 0 | |||
85 | maci_talco | 0 | |||
86 | Amitx | 0 |
Equipo del ganador
TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | |||
74 | Txuki72 | 113 | 193 | STAUNE-MITTET Johannes | Norway | 550 | 0 |
252 | RICCITELLO Matthew | United States | 500 | 0 | |||
211 | MORGADO António | Portugal | 250 | 0 | |||
182 | GRAAT Tijmen | Netherlands | 175 | 0 | |||
71 | AZPARREN Enekoitz | Spain | 125 | 0 | |||
6 | VAN MECHELEN Vlad | Belgium | 125 | 14 | |||
45 | CHAVES Jhonatan Stiven | Colombia | 75 | 0 | |||
156 | VINOKUROV Alexandre | Kazakhstan | 75 | 0 | |||
65 | FOLDAGER Anders | Denmark | 125 | 63 | |||
172 | TOTAL | 2000 | 77 |